• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 2003
icono sociedad print

2.02.02 Votos a candidatura de la isla de Menorca a nivel de distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   EM-EU - ESQUERRA DE MENORCA-ESQUERRA UNIDA   PSM-EN - PSM-ENTESA NACIONALISTA   U.C.M. - UNIO DE CENTRISTES DE MENORCA   E.V.ME. - ELS VERDS DE MENORCA   C.EN B - CIUDADANOS EN BLANCO   P.M.Q. - PARTIT MENORQUI   UPB - UNION DEL PUEBLO BALEAR  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07032 Maó 10.758 98,58 4.020 36,84 4.765 43,66 606 5,55 703 6,44 78 0,71 363 3,33 172 1,58 22 0,20 29 0,27
0703201 1.226 98,32 479 38,41 500 40,10 78 6,26 91 7,30 2 0,16 42 3,37 25 2,00 5 0,40 4 0,32
0703201001 430 98,17 195 44,52 142 32,42 27 6,16 37 8,45 1 0,23 12 2,74 14 3,20 2 0,46 0 0,00
0703201002 796 98,39 284 35,11 358 44,25 51 6,30 54 6,67 1 0,12 30 3,71 11 1,36 3 0,37 4 0,49
0703202 2.437 98,82 825 33,45 1.164 47,20 162 6,57 137 5,56 19 0,77 92 3,73 27 1,09 1 0,04 10 0,41
0703202001 834 98,93 339 40,21 342 40,57 57 6,76 48 5,69 5 0,59 37 4,39 6 0,71 0 0,00 0 0,00
0703202002 789 98,75 280 35,04 364 45,56 55 6,88 39 4,88 10 1,25 26 3,25 8 1,00 0 0,00 7 0,88
0703202003 814 98,79 206 25,00 458 55,58 50 6,07 50 6,07 4 0,49 29 3,52 13 1,58 1 0,12 3 0,36
0703203 5.326 98,56 2.048 37,90 2.301 42,58 281 5,20 382 7,07 39 0,72 169 3,13 81 1,50 11 0,20 14 0,26
0703203001 1.021 98,84 331 32,04 475 45,98 62 6,00 75 7,26 2 0,19 49 4,74 23 2,23 0 0,00 4 0,39
0703203002 1.033 98,57 453 43,23 437 41,70 49 4,68 42 4,01 7 0,67 24 2,29 14 1,34 1 0,10 6 0,57
0703203003 765 99,22 356 46,17 266 34,50 19 2,46 66 8,56 5 0,65 29 3,76 17 2,20 4 0,52 3 0,39
0703203004 1.051 98,13 385 35,95 468 43,70 57 5,32 81 7,56 7 0,65 31 2,89 18 1,68 4 0,37 0 0,00
0703203005 828 98,45 283 33,65 408 48,51 49 5,83 60 7,13 6 0,71 20 2,38 1 0,12 0 0,00 1 0,12
0703203006 628 98,13 240 37,50 247 38,59 45 7,03 58 9,06 12 1,88 16 2,50 8 1,25 2 0,31 0 0,00
0703204 1.769 98,50 668 37,19 800 44,54 85 4,73 93 5,18 18 1,00 60 3,34 39 2,17 5 0,28 1 0,06
0703204001 884 98,55 290 32,33 437 48,72 48 5,35 45 5,02 12 1,34 31 3,46 18 2,01 2 0,22 1 0,11
0703204002 885 98,44 378 42,05 363 40,38 37 4,12 48 5,34 6 0,67 29 3,23 21 2,34 3 0,33 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al voto válido.
    2. Los datos son provisionales y no se dispone de la información sobre los electores registrados en el Censo de electores residentes ausentes que viven en el extranjero (CERA), por lo que los resultados pueden no coincidir con las cifras oficiales
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11