• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2006
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones y emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 52.859 83.343 4.264 5.466 3.972 5.712 5.266 7.295 3.969 6.754 4.571 8.485 4.263 7.716 3.599 6.803 3.892 7.187 5.052 7.937 4.793 7.438 5.312 7.111 3.906 5.439
     Illes Balears 30.102 30.102 2.350 2.350 2.311 2.311 2.729 2.729 2.598 2.598 2.968 2.968 2.431 2.431 2.113 2.113 2.356 2.356 2.829 2.829 2.632 2.632 2.687 2.687 2.098 2.098
     Otra CA 19.885 23.597 1.682 1.412 1.516 1.445 2.013 2.045 1.271 1.830 1.509 2.432 1.460 2.418 1.246 2.236 1.377 2.275 1.999 2.355 1.951 2.066 2.239 1.864 1.622 1.219
     Extranjero 2.872 29.644 232 1.704 145 1.956 524 2.521 100 2.326 94 3.085 372 2.867 240 2.454 159 2.556 224 2.753 210 2.740 386 2.560 186 2.122
   Nac. española
     Total 36.332 38.630 2.948 2.726 2.838 2.769 3.425 3.415 2.790 3.178 3.187 3.770 2.820 3.445 2.456 3.199 2.778 3.490 3.566 3.797 3.326 3.325 3.473 3.187 2.725 2.329
     Illes Balears 20.571 20.571 1.612 1.612 1.634 1.634 1.837 1.837 1.750 1.750 1.991 1.991 1.631 1.631 1.443 1.443 1.682 1.682 1.958 1.958 1.764 1.764 1.803 1.803 1.466 1.466
     Otra CA 15.253 17.326 1.294 1.064 1.159 1.095 1.536 1.510 993 1.363 1.164 1.684 1.146 1.714 968 1.676 1.056 1.739 1.556 1.785 1.519 1.523 1.636 1.346 1.226 827
     Extranjero 508 733 42 50 45 40 52 68 47 65 32 95 43 100 45 80 40 69 52 54 43 38 34 38 33 36
   Nac. extranjera
     Total 16.527 44.713 1.316 2.740 1.134 2.943 1.841 3.880 1.179 3.576 1.384 4.715 1.443 4.271 1.143 3.604 1.114 3.697 1.486 4.140 1.467 4.113 1.839 3.924 1.181 3.110
     Illes Balears 9.531 9.531 738 738 677 677 892 892 848 848 977 977 800 800 670 670 674 674 871 871 868 868 884 884 632 632
     Otra CA 4.632 6.271 388 348 357 350 477 535 278 467 345 748 314 704 278 560 321 536 443 570 432 543 603 518 396 392
     Extranjero 2.364 28.911 190 1.654 100 1.916 472 2.453 53 2.261 62 2.990 329 2.767 195 2.374 119 2.487 172 2.699 167 2.702 352 2.522 153 2.086
MENORCA
   Total nacionalidad
     Total 5.121 7.100 357 402 341 426 475 591 409 654 440 781 387 641 314 672 371 729 502 665 557 571 549 569 419 399
     Illes Balears 2.174 2.044 155 140 149 134 195 180 217 204 217 213 163 149 157 158 180 187 196 165 204 180 182 178 159 156
     Otra CA 2.763 3.232 195 155 187 157 266 260 182 291 213 379 180 325 149 344 179 365 298 332 322 242 343 234 249 148
     Extranjero 184 1.824 7 107 5 135 14 151 10 159 10 189 44 167 8 170 12 177 8 168 31 149 24 157 11 95
   Nac. española
     Total 3.690 3.958 267 221 257 230 350 324 291 351 341 417 244 350 199 374 279 457 375 398 395 326 384 288 308 222
     Illes Balears 1.469 1.366 105 86 102 102 128 113 143 130 160 152 101 96 88 94 133 141 132 107 143 123 115 111 119 111
     Otra CA 2.171 2.510 159 130 154 120 219 198 141 214 175 253 141 248 109 276 142 303 238 282 246 201 262 176 185 109
     Extranjero 50 82 3 5 1 8 3 13 7 7 6 12 2 6 2 4 4 13 5 9 6 2 7 1 4 2
   Nac. extranjera
     Total 1.431 3.142 90 181 84 196 125 267 118 303 99 364 143 291 115 298 92 272 127 267 162 245 165 281 111 177
     Illes Balears 705 678 50 54 47 32 67 67 74 74 57 61 62 53 69 64 47 46 64 58 61 57 67 67 40 45
     Otra CA 592 722 36 25 33 37 47 62 41 77 38 126 39 77 40 68 37 62 60 50 76 41 81 58 64 39
     Extranjero 134 1.742 4 102 4 127 11 138 3 152 4 177 42 161 6 166 8 164 3 159 25 147 17 156 7 93
07032 Maó
   Total nacionalidad
     Total 1.791 2.316 104 167 113 162 186 221 175 161 139 236 142 206 112 212 128 209 183 184 187 196 156 207 166 155
     Illes Balears 789 727 46 60 47 49 73 78 104 46 75 74 39 61 60 56 57 73 68 55 75 70 81 61 64 44
     Otra CA 888 980 57 73 65 60 102 86 62 70 61 103 65 87 50 103 61 91 110 85 87 74 70 90 98 58
     Extranjero 114 609 1 34 1 53 11 57 9 45 3 59 38 58 2 53 10 45 5 44 25 52 5 56 4 53
   Nac. española
     Total 1.242 1.223 76 93 87 81 141 112 118 71 103 131 70 99 76 107 96 128 142 110 120 106 92 108 121 77
     Illes Balears 548 460 31 34 37 34 51 45 66 24 53 54 21 42 41 21 45 56 50 36 52 46 51 34 50 34
     Otra CA 669 739 44 58 50 45 88 63 45 45 48 74 49 56 35 84 47 70 89 70 65 58 40 74 69 42
     Extranjero 25 24 1 1 0 2 2 4 7 2 2 3 0 1 0 2 4 2 3 4 3 2 1 0 2 1
   Nac. extranjera
     Total 549 1.093 28 74 26 81 45 109 57 90 36 105 72 107 36 105 32 81 41 74 67 90 64 99 45 78
     Illes Balears 241 267 15 26 10 15 22 33 38 22 22 20 18 19 19 35 12 17 18 19 23 24 30 27 14 10
     Otra CA 219 241 13 15 15 15 14 23 17 25 13 29 16 31 15 19 14 21 21 15 22 16 30 16 29 16
     Extranjero 89 585 0 33 1 51 9 53 2 43 1 56 38 57 2 51 6 43 2 40 22 50 4 56 2 52

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11