• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 1995
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07032 Maó 18.156 7.001 38,56 11.155 61,44 86 0,77 11.069 99,23 224 2,02 10.845 97,98
0703201 2.327 771 33,13 1.556 66,87 12 0,77 1.544 99,23 32 2,07 1.512 97,93
0703201001 778 269 34,58 509 65,42 3 0,59 506 99,41 7 1,38 499 98,62
0703201002 1.549 502 32,41 1.047 67,59 9 0,86 1.038 99,14 25 2,41 1.013 97,59
0703202 4.489 1.835 40,88 2.654 59,12 23 0,87 2.631 99,13 34 1,29 2.597 98,71
0703202001 1.536 601 39,13 935 60,87 10 1,07 925 98,93 10 1,08 915 98,92
0703202002 1.586 664 41,87 922 58,13 9 0,98 913 99,02 18 1,97 895 98,03
0703202003 1.367 570 41,70 797 58,30 4 0,50 793 99,50 6 0,76 787 99,24
0703203 7.982 3.039 38,07 4.943 61,93 33 0,67 4.910 99,33 128 2,61 4.782 97,39
0703203001 1.497 577 38,54 920 61,46 1 0,11 919 99,89 26 2,83 893 97,17
0703203002 1.786 674 37,74 1.112 62,26 10 0,90 1.102 99,10 21 1,91 1.081 98,09
0703203003 1.098 394 35,88 704 64,12 8 1,14 696 98,86 25 3,59 671 96,41
0703203004 1.664 585 35,16 1.079 64,84 10 0,93 1.069 99,07 32 2,99 1.037 97,01
0703203005 1.387 579 41,74 808 58,26 3 0,37 805 99,63 20 2,48 785 97,52
0703203006 550 230 41,82 320 58,18 1 0,31 319 99,69 4 1,25 315 98,75
0703204 3.358 1.356 40,38 2.002 59,62 18 0,90 1.984 99,10 30 1,51 1.954 98,49
0703204001 1.697 661 38,95 1.036 61,05 9 0,87 1.027 99,13 13 1,27 1.014 98,73
0703204002 1.661 695 41,84 966 58,16 9 0,93 957 99,07 17 1,78 940 98,22

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos son provisionales y no se dispone de la información sobre los electores registrados en el Censo de electores residentes ausentes que viven en el extranjero (CERA), por lo que los resultados pueden no coincidir con las cifras oficiales
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11