• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 2023
icono sociedad print

2.01.27 Votos a candidatura en el municipio de Manacor por distrito, sección y mesa.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   MÉS - MÉS PER MALLORCA   PP - PARTIDO POPULAR   PSIB-PSOE - PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS   AIPC/SYS - AIPC/SYS   VOX - VOX   EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS   UNIDOS PODEMOS - UNIDOS PODEMOS   ORDEN - NUEVO ORDEN NACIONAL-NOU ORDRE NACIONAL  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07033 Manacor 16.132 98,94 4.566 28,00 4.160 25,51 2.983 18,30 1.884 11,55 1.292 7,92 733 4,50 320 1,96 194 1,19
0703301 2.973 98,97 1.036 34,49 897 29,86 521 17,34 61 2,03 176 5,86 181 6,03 56 1,86 45 1,50
0703301001 427 98,61 159 36,72 111 25,64 65 15,01 6 1,39 31 7,16 25 5,77 12 2,77 18 4,16
0703301002 742 99,20 246 32,89 236 31,55 135 18,05 15 2,01 44 5,88 39 5,21 11 1,47 16 2,14
0703301003 794 99,00 309 38,53 205 25,56 153 19,08 13 1,62 38 4,74 55 6,86 17 2,12 4 0,50
0703301004 1.010 98,92 322 31,54 345 33,79 168 16,45 27 2,64 63 6,17 62 6,07 16 1,57 7 0,69
0703302 2.700 98,76 892 32,63 820 29,99 487 17,81 29 1,06 220 8,05 139 5,08 71 2,60 42 1,54
0703302001 808 99,38 290 35,67 220 27,06 161 19,80 7 0,86 66 8,12 23 2,83 18 2,21 23 2,83
0703302002 599 98,20 188 30,82 190 31,15 109 17,87 4 0,66 39 6,39 42 6,89 19 3,11 8 1,31
0703302003 840 98,36 259 30,33 302 35,36 131 15,34 14 1,64 58 6,79 49 5,74 19 2,22 8 0,94
0703302004 453 99,12 155 33,92 108 23,63 86 18,82 4 0,88 57 12,47 25 5,47 15 3,28 3 0,66
0703303 3.467 99,26 1.211 34,67 888 25,42 699 20,01 46 1,32 351 10,05 169 4,84 66 1,89 37 1,06
0703303001 610 99,67 257 41,99 126 20,59 117 19,12 8 1,31 44 7,19 35 5,72 12 1,96 11 1,80
0703303002 589 99,33 217 36,59 155 26,14 110 18,55 9 1,52 49 8,26 31 5,23 12 2,02 6 1,01
0703303003 840 99,17 271 32,00 232 27,39 176 20,78 10 1,18 81 9,56 43 5,08 20 2,36 7 0,83
0703303004 855 98,96 292 33,80 228 26,39 178 20,60 11 1,27 82 9,49 40 4,63 16 1,85 8 0,93
0703303005 573 99,31 174 30,16 147 25,48 118 20,45 8 1,39 95 16,46 20 3,47 6 1,04 5 0,87
0703304 2.411 98,49 797 32,56 665 27,17 550 22,47 30 1,23 173 7,07 120 4,90 43 1,76 33 1,35
0703304001 583 98,81 214 36,27 145 24,58 138 23,39 12 2,03 38 6,44 22 3,73 9 1,53 5 0,85
0703304002 687 98,85 220 31,65 206 29,64 149 21,44 5 0,72 53 7,63 33 4,75 9 1,29 12 1,73
0703304003 301 98,69 104 34,10 66 21,64 84 27,54 2 0,66 26 8,52 9 2,95 7 2,30 3 0,98
0703304004 840 97,90 259 30,19 248 28,90 179 20,86 11 1,28 56 6,53 56 6,53 18 2,10 13 1,52
0703305 3.182 99,04 351 10,92 557 17,34 361 11,24 1.495 46,53 233 7,25 102 3,17 61 1,90 22 0,68
0703305001 960 99,07 105 10,84 198 20,43 108 11,15 421 43,45 62 6,40 44 4,54 11 1,14 11 1,14
0703305002 840 99,41 94 11,12 118 13,96 105 12,43 423 50,06 62 7,34 15 1,78 16 1,89 7 0,83
0703305003 705 98,33 69 9,62 131 18,27 74 10,32 343 47,84 47 6,56 18 2,51 20 2,79 3 0,42
0703305004 677 99,27 83 12,17 110 16,13 74 10,85 308 45,16 62 9,09 25 3,67 14 2,05 1 0,15
0703306 612 99,19 98 15,88 80 12,97 142 23,01 213 34,52 53 8,59 8 1,30 16 2,59 2 0,32
0703306001 612 99,19 98 15,88 80 12,97 142 23,01 213 34,52 53 8,59 8 1,30 16 2,59 2 0,32
0703307 787 98,87 181 22,74 253 31,78 223 28,02 10 1,26 86 10,80 14 1,76 7 0,88 13 1,63
0703307001 405 98,78 139 33,90 159 38,78 48 11,71 8 1,95 31 7,56 8 1,95 0 0,00 12 2,93
0703307002 382 98,96 42 10,88 94 24,35 175 45,34 2 0,52 55 14,25 6 1,55 7 1,81 1 0,26

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido.
    2. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11