• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 2023
icono sociedad print

2.01.30 Vots a candidatura en el municipi de Marratxí per districte, secció i mesa.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PP - PARTIDO POPULAR   PSIB-PSOE - PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS   VOX - VOX   MÉS - MÉS PER MALLORCA   EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS   EUIB - UNIDAS PODEMOS - UNIDAS PODEMOS   CS - CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUDADANIA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 18.767 98,52 6.480 34,02 5.175 27,17 3.430 18,01 1.937 10,17 888 4,66 503 2,64 354 1,86
0703601 6.370 98,64 2.239 34,67 1.508 23,35 975 15,10 966 14,96 447 6,92 143 2,21 92 1,42
0703601001 765 98,08 242 31,03 182 23,33 97 12,44 169 21,67 51 6,54 15 1,92 9 1,15
0703601002 1.239 98,80 358 28,55 319 25,44 147 11,72 248 19,78 143 11,40 19 1,52 5 0,40
0703601003 1.119 98,50 455 40,05 266 23,42 184 16,20 90 7,92 64 5,63 33 2,90 27 2,38
0703601004 668 99,26 236 35,07 174 25,85 89 13,22 115 17,09 36 5,35 10 1,49 8 1,19
0703601005 681 98,55 199 28,80 117 16,93 94 13,60 160 23,15 93 13,46 12 1,74 6 0,87
0703601006 1.171 98,49 439 36,92 277 23,30 259 21,78 94 7,91 43 3,62 43 3,62 16 1,35
0703601007 727 98,91 310 42,18 173 23,54 105 14,29 90 12,24 17 2,31 11 1,50 21 2,86
0703602 12.397 98,47 4.241 33,69 3.667 29,13 2.455 19,50 971 7,71 441 3,50 360 2,86 262 2,08
0703602001 749 97,65 237 30,90 247 32,20 139 18,12 64 8,34 27 3,52 21 2,74 14 1,83
0703602002 927 98,72 305 32,48 382 40,68 107 11,40 65 6,92 24 2,56 32 3,41 12 1,28
0703602003 569 99,30 198 34,55 169 29,49 108 18,85 46 8,03 13 2,27 17 2,97 18 3,14
0703602004 690 98,57 274 39,14 166 23,71 139 19,86 62 8,86 27 3,86 7 1,00 15 2,14
0703602005 957 98,56 254 26,16 316 32,54 225 23,17 61 6,28 31 3,19 41 4,22 29 2,99
0703602006 769 97,59 281 35,66 212 26,90 139 17,64 72 9,14 26 3,30 18 2,28 21 2,66
0703602007 767 98,97 214 27,61 246 31,74 181 23,35 46 5,94 20 2,58 38 4,90 22 2,84
0703602008 932 98,11 342 36,00 241 25,37 179 18,84 73 7,68 48 5,05 29 3,05 20 2,11
0703602009 856 98,05 267 30,58 226 25,89 201 23,02 60 6,87 37 4,24 43 4,93 22 2,52
0703602010 455 98,27 172 37,15 130 28,08 92 19,87 34 7,34 8 1,73 8 1,73 11 2,38
0703602011 669 98,82 213 31,46 199 29,39 166 24,52 37 5,47 14 2,07 23 3,40 17 2,51
0703602012 1.284 99,00 534 41,17 283 21,82 253 19,51 120 9,25 49 3,78 28 2,16 17 1,31
0703602013 838 98,59 257 30,24 303 35,65 131 15,41 83 9,76 47 5,53 10 1,18 7 0,82
0703602014 694 98,16 240 33,95 206 29,14 144 20,37 41 5,80 36 5,09 14 1,98 13 1,84
0703602015 686 98,14 258 36,91 181 25,89 140 20,03 58 8,30 20 2,86 14 2,00 15 2,15
0703602016 555 98,93 195 34,76 160 28,52 111 19,79 49 8,73 14 2,50 17 3,03 9 1,60

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid.
    2. Per a l'àmbit territorial de municipi, es tracta de resultats oficials publicats en el BOE per la JEC. Per a àmbit territorial inferior a municipi, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior. Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies puntuals i podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun districte, secció o taula electoral.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11