• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2015
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidatura de l'illa de Mallorca a nivell de districte, secció i vot CERA.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSIB-PSOE. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   P.P. - PARTIDO POPULAR   MÉS - MÉS PER MALLORCA-PSM-ENTESA-INICIATIVA VERDS   PODEMOS - PODEMOS-PODEM   EL PI - EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   GUANYEM - GUANYEM ILLES BALEARS   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   A.S.I. - AGRUPACIÓN SOCIAL INDEPENDIENTE   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   RECORTES CERO MALLORCA - RECORTES CERO MALLORCA   PFyV - FAMILIA Y VIDA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 16.512 98,26 2.644 15,73 5.088 30,28 2.631 15,66 2.669 15,88 929 5,53 1.591 9,47 394 2,34 241 1,43 219 1,30 17 0,10 13 0,08 39 0,23 37 0,22
0703601 5.671 98,49 674 11,71 1.815 31,52 1.193 20,72 855 14,85 380 6,60 515 8,94 99 1,72 65 1,13 53 0,92 3 0,05 4 0,07 7 0,12 8 0,14
0703601001 707 99,02 67 9,38 214 29,97 207 28,99 102 14,29 45 6,30 46 6,44 11 1,54 6 0,84 7 0,98 0 0,00 0 0,00 2 0,28 0 0,00
0703601002 1.189 98,75 96 7,97 440 36,54 336 27,91 118 9,80 99 8,22 60 4,98 17 1,41 12 1,00 7 0,58 0 0,00 0 0,00 1 0,08 3 0,25
0703601003 880 98,32 142 15,87 302 33,74 99 11,06 146 16,31 53 5,92 83 9,27 28 3,13 9 1,01 11 1,23 2 0,22 4 0,45 1 0,11 0 0,00
0703601004 574 98,29 72 12,33 185 31,68 138 23,63 89 15,24 25 4,28 49 8,39 4 0,68 6 1,03 5 0,86 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00
0703601005 655 98,94 49 7,40 214 32,33 183 27,64 91 13,75 76 11,48 19 2,87 6 0,91 8 1,21 9 1,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703601006 1.002 98,04 168 16,44 270 26,42 116 11,35 206 20,16 38 3,72 154 15,07 23 2,25 12 1,17 9 0,88 1 0,10 0 0,00 1 0,10 4 0,39
0703601007 664 98,08 80 11,82 190 28,06 114 16,84 103 15,21 44 6,50 104 15,36 10 1,48 12 1,77 5 0,74 0 0,00 0 0,00 1 0,15 1 0,15
0703602 10.841 98,14 1.970 17,83 3.273 29,63 1.438 13,02 1.814 16,42 549 4,97 1.076 9,74 295 2,67 176 1,59 166 1,50 14 0,13 9 0,08 32 0,29 29 0,26
0703602001 624 98,27 107 16,85 165 25,98 106 16,69 108 17,01 44 6,93 57 8,98 22 3,46 3 0,47 8 1,26 0 0,00 0 0,00 1 0,16 3 0,47
0703602002 736 98,66 124 16,62 236 31,64 132 17,69 119 15,95 24 3,22 53 7,10 20 2,68 5 0,67 21 2,82 0 0,00 0 0,00 2 0,27 0 0,00
0703602003 487 97,21 96 19,16 134 26,75 48 9,58 85 16,97 35 6,99 50 9,98 10 2,00 15 2,99 10 2,00 0 0,00 0 0,00 4 0,80 0 0,00
0703602004 545 98,02 95 17,09 161 28,96 69 12,41 78 14,03 33 5,94 80 14,39 13 2,34 7 1,26 6 1,08 0 0,00 1 0,18 0 0,00 2 0,36
0703602005 845 98,71 193 22,55 180 21,03 68 7,94 191 22,31 40 4,67 86 10,05 32 3,74 25 2,92 19 2,22 4 0,47 2 0,23 4 0,47 1 0,12
0703602006 1.225 97,84 228 18,21 381 30,43 165 13,18 188 15,02 47 3,75 142 11,34 29 2,32 13 1,04 23 1,84 1 0,08 0 0,00 2 0,16 6 0,48
0703602007 647 98,63 157 23,93 165 25,15 64 9,76 101 15,40 23 3,51 49 7,47 40 6,10 18 2,74 16 2,44 1 0,15 1 0,15 7 1,07 5 0,76
0703602008 955 98,56 130 13,42 364 37,56 132 13,62 173 17,85 44 4,54 83 8,57 10 1,03 5 0,52 11 1,14 1 0,10 2 0,21 0 0,00 0 0,00
0703602009 679 98,12 102 14,74 200 28,90 89 12,86 150 21,68 18 2,60 71 10,26 20 2,89 18 2,60 4 0,58 2 0,29 2 0,29 1 0,14 2 0,29
0703602010 376 98,43 88 23,04 116 30,37 55 14,40 57 14,92 15 3,93 31 8,12 8 2,09 1 0,26 4 1,05 0 0,00 0 0,00 1 0,26 0 0,00
0703602011 645 98,93 118 18,10 165 25,31 66 10,12 136 20,86 37 5,67 67 10,28 23 3,53 11 1,69 12 1,84 1 0,15 0 0,00 4 0,61 5 0,77
0703602012 1.013 97,69 142 13,69 355 34,23 137 13,21 136 13,11 44 4,24 142 13,69 12 1,16 26 2,51 14 1,35 3 0,29 0 0,00 1 0,10 1 0,10
0703602013 745 98,03 113 14,87 238 31,32 139 18,29 95 12,50 61 8,03 62 8,16 18 2,37 8 1,05 6 0,79 1 0,13 0 0,00 2 0,26 2 0,26
0703602014 717 97,68 162 22,07 205 27,93 90 12,26 104 14,17 51 6,95 59 8,04 29 3,95 7 0,95 7 0,95 0 0,00 1 0,14 1 0,14 1 0,14
0703602015 602 97,25 115 18,58 208 33,60 78 12,60 93 15,02 33 5,33 44 7,11 9 1,45 14 2,26 5 0,81 0 0,00 0 0,00 2 0,32 1 0,16

Notes a peu de taula


Notes:
  • El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11