• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

2.1.03 Inmigraciones de españoles por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 21.441 11.399 10.042 19.587 10.486 9.101 1.854 913 941
   0-4 1.099 546 553 906 457 449 193 89 104
   5-9 826 407 419 710 348 362 116 59 57
   10-14 703 359 344 572 294 278 131 65 66
   15-19 942 448 494 773 369 404 169 79 90
   20-24 2.391 1.146 1.245 2.221 1.062 1.159 170 84 86
   25-29 3.838 1.913 1.925 3.670 1.837 1.833 168 76 92
   30-34 3.131 1.730 1.401 2.952 1.640 1.312 179 90 89
   35-39 2.443 1.467 976 2.257 1.364 893 186 103 83
   40-44 1.892 1.114 778 1.735 1.040 695 157 74 83
   45-49 1.295 753 542 1.185 700 485 110 53 57
   50-54 986 574 412 913 541 372 73 33 40
   55-59 631 367 264 574 335 239 57 32 25
   60-64 356 189 167 309 160 149 47 29 18
   65-69 304 140 164 257 115 142 47 25 22
   70-74 189 106 83 169 95 74 20 11 9
   75-79 134 50 84 122 46 76 12 4 8
   80-84 138 48 90 123 42 81 15 6 9
   85 o más 143 42 101 139 41 98 4 1 3
MALLORCA
   Total edad 13.616 7.252 6.364 12.165 6.542 5.623 1.451 710 741
   0-4 741 380 361 597 308 289 144 72 72
   5-9 538 270 268 454 226 228 84 44 40
   10-14 481 244 237 374 192 182 107 52 55
   15-19 683 330 353 540 261 279 143 69 74
   20-24 1.591 769 822 1.457 702 755 134 67 67
   25-29 2.385 1.185 1.200 2.261 1.137 1.124 124 48 76
   30-34 1.931 1.098 833 1.796 1.029 767 135 69 66
   35-39 1.462 884 578 1.318 805 513 144 79 65
   40-44 1.160 662 498 1.036 606 430 124 56 68
   45-49 790 475 315 703 433 270 87 42 45
   50-54 603 349 254 545 325 220 58 24 34
   55-59 391 220 171 347 194 153 44 26 18
   60-64 217 119 98 180 97 83 37 22 15
   65-69 203 87 116 165 68 97 38 19 19
   70-74 130 75 55 111 65 46 19 10 9
   75-79 106 41 65 95 37 58 11 4 7
   80-84 98 34 64 84 28 56 14 6 8
   85 o más 106 30 76 102 29 73 4 1 3
07036 Marratxí
   Total edad 271 135 136 237 124 113 34 11 23
   0-4 19 9 10 17 9 8 2 0 2
   5-9 12 7 5 12 7 5 0 0 0
   10-14 7 2 5 5 2 3 2 0 2
   15-19 11 5 6 11 5 6 0 0 0
   20-24 34 14 20 30 13 17 4 1 3
   25-29 54 26 28 50 24 26 4 2 2
   30-34 28 17 11 25 17 8 3 0 3
   35-39 33 18 15 23 12 11 10 6 4
   40-44 17 9 8 13 8 5 4 1 3
   45-49 18 10 8 18 10 8 0 0 0
   50-54 11 6 5 11 6 5 0 0 0
   55-59 7 5 2 5 4 1 2 1 1
   60-64 4 0 4 4 0 4 0 0 0
   65-69 4 2 2 2 2 0 2 0 2
   70-74 4 3 1 3 3 0 1 0 1
   75-79 4 1 3 4 1 3 0 0 0
   80-84 3 1 2 3 1 2 0 0 0
   85 o más 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11