• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2023
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PP - PARTIDO POPULAR   PSIB-PSOE - PARTIDO SOCIALISTA DE ISLAS BALEARES-PSOE   MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR - SUMAR MÉS   VOX - VOX   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE   FO - FRENTE OBRERO   RECORTES CERO - RECORTES CERO   PCTE - PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 20.762 98,98 7.856 37,45 5.708 27,21 2.857 13,62 4.064 19,38 200 0,95 46 0,22 19 0,09 12 0,06
0703601 6.915 98,86 2.774 39,66 1.798 25,70 1.081 15,45 1.168 16,70 67 0,96 17 0,24 6 0,09 4 0,06
0703601001 861 99,08 313 36,02 235 27,04 166 19,10 124 14,27 20 2,30 1 0,12 1 0,12 1 0,12
0703601002 1.275 98,68 501 38,78 378 29,26 211 16,33 174 13,47 7 0,54 3 0,23 1 0,08 0 0,00
0703601003 1.168 98,98 471 39,92 296 25,08 154 13,05 224 18,98 14 1,19 6 0,51 1 0,08 2 0,17
0703601004 728 99,18 300 40,87 196 26,70 117 15,94 109 14,85 3 0,41 2 0,27 1 0,14 0 0,00
0703601005 697 98,87 304 43,12 161 22,84 138 19,57 90 12,77 2 0,28 1 0,14 1 0,14 0 0,00
0703601006 1.377 98,85 521 37,40 325 23,33 194 13,93 314 22,54 17 1,22 4 0,29 1 0,07 1 0,07
0703601007 809 98,42 364 44,28 207 25,18 101 12,29 133 16,18 4 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602 13.847 99,05 5.082 36,35 3.910 27,97 1.776 12,70 2.896 20,72 133 0,95 29 0,21 13 0,09 8 0,06
0703602001 827 98,81 286 34,17 234 27,96 135 16,13 163 19,47 5 0,60 3 0,36 0 0,00 1 0,12
0703602002 979 98,79 368 37,13 279 28,15 173 17,46 144 14,53 12 1,21 2 0,20 1 0,10 0 0,00
0703602003 676 99,56 240 35,35 189 27,84 88 12,96 151 22,24 5 0,74 2 0,29 1 0,15 0 0,00
0703602004 803 98,77 333 40,96 204 25,09 80 9,84 175 21,53 9 1,11 2 0,25 0 0,00 0 0,00
0703602005 1.055 99,15 312 29,32 349 32,80 138 12,97 240 22,56 12 1,13 1 0,09 2 0,19 1 0,09
0703602006 898 99,23 351 38,78 260 28,73 109 12,04 168 18,56 9 0,99 0 0,00 1 0,11 0 0,00
0703602007 808 99,26 219 26,90 238 29,24 136 16,71 199 24,45 12 1,47 3 0,37 1 0,12 0 0,00
0703602008 1.038 98,67 400 38,02 294 27,95 135 12,83 194 18,44 12 1,14 1 0,10 2 0,19 0 0,00
0703602009 953 99,27 340 35,42 261 27,19 102 10,63 240 25,00 9 0,94 0 0,00 1 0,10 0 0,00
0703602010 522 99,05 216 40,99 145 27,51 59 11,20 99 18,79 2 0,38 1 0,19 0 0,00 0 0,00
0703602011 799 99,01 259 32,09 240 29,74 114 14,13 169 20,94 14 1,73 3 0,37 0 0,00 0 0,00
0703602012 1.429 99,31 595 41,35 332 23,07 155 10,77 336 23,35 7 0,49 2 0,14 0 0,00 2 0,14
0703602013 895 99,22 329 36,47 248 27,49 129 14,30 176 19,51 7 0,78 4 0,44 1 0,11 1 0,11
0703602014 775 98,98 296 37,80 235 30,01 75 9,58 160 20,43 3 0,38 2 0,26 2 0,26 2 0,26
0703602015 749 98,68 304 40,05 203 26,75 81 10,67 150 19,76 9 1,19 0 0,00 1 0,13 1 0,13
0703602016 641 98,92 234 36,11 199 30,71 67 10,34 132 20,37 6 0,93 3 0,46 0 0,00 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11