• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2021
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixement, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07036 Marratxí
   TOTAL 3.544 264 2.925 355 1.634 158 1.348 128 1.910 106 1.577 227
   UE-15 738 72 551 115 345 43 263 39 393 29 288 76
   RESTA UE-25 60 4 56 0 12 2 10 0 48 2 46 0
   RESTA UE-27 i UE-28 266 21 230 15 120 12 105 3 146 9 125 12
   RESTA EUROPA 397 55 289 53 188 38 142 8 209 17 147 45
   ÀFRICA 234 16 192 26 162 6 137 19 72 10 55 7
   AMÈRICA DEL NORD 98 21 71 6 46 13 33 0 52 8 38 6
   AMÈRICA CENTRAL 217 7 187 23 89 5 75 9 128 2 112 14
   AMÈRICA DEL SUD 1.350 43 1.203 104 598 26 529 43 752 17 674 61
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 177 25 139 13 70 13 50 7 107 12 89 6
   OCEANIA 7 0 7 0 4 0 4 0 3 0 3 0
0703601
   TOTAL 1.483 139 1.184 160 688 86 541 61 795 53 643 99
   UE-15 363 47 263 53 171 27 122 22 192 20 141 31
   RESTA UE-25 27 1 26 0 7 1 6 0 20 0 20 0
   RESTA UE-27 i UE-28 60 4 55 1 24 2 22 0 36 2 33 1
   RESTA EUROPA 222 38 147 37 106 28 70 8 116 10 77 29
   ÀFRICA 59 5 46 8 38 2 31 5 21 3 15 3
   AMÈRICA DEL NORD 64 14 44 6 33 9 24 0 31 5 20 6
   AMÈRICA CENTRAL 74 3 59 12 28 1 24 3 46 2 35 9
   AMÈRICA DEL SUD 541 15 489 37 250 8 223 19 291 7 266 18
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 69 12 51 6 29 8 17 4 40 4 34 2
   OCEANIA 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
0703602
   TOTAL 2.061 125 1.741 195 946 72 807 67 1.115 53 934 128
   UE-15 375 25 288 62 174 16 141 17 201 9 147 45
   RESTA UE-25 33 3 30 0 5 1 4 0 28 2 26 0
   RESTA UE-27 i UE-28 206 17 175 14 96 10 83 3 110 7 92 11
   RESTA EUROPA 175 17 142 16 82 10 72 0 93 7 70 16
   ÀFRICA 175 11 146 18 124 4 106 14 51 7 40 4
   AMÈRICA DEL NORD 34 7 27 0 13 4 9 0 21 3 18 0
   AMÈRICA CENTRAL 143 4 128 11 61 4 51 6 82 0 77 5
   AMÈRICA DEL SUD 809 28 714 67 348 18 306 24 461 10 408 43
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 108 13 88 7 41 5 33 3 67 8 55 4
   OCEANIA 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11