• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2010
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07036 Marratxí
   TOTAL 2.698 330 2.194 174 1.236 166 1.011 59 1.462 164 1.183 115
   UE-15 841 57 683 101 377 37 307 33 464 20 376 68
   RESTA UE-25 54 7 47 0 23 4 19 0 31 3 28 0
   RESTA UE-27 152 23 128 1 66 12 53 1 86 11 75 0
   RESTA EUROPA 136 45 84 7 61 26 32 3 75 19 52 4
   ÀFRICA 167 11 145 11 116 8 103 5 51 3 42 6
   AMÈRICA DEL NORD 54 17 35 2 24 12 12 0 30 5 23 2
   AMÈRICA CENTRAL 169 26 131 12 63 11 49 3 106 15 82 9
   AMÈRICA DEL SUD 997 114 845 38 437 51 374 12 560 63 471 26
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 119 30 88 1 64 5 58 1 55 25 30 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 9 0 8 1 5 0 4 1 4 0 4 0
0703601
   TOTAL 1.114 139 887 88 517 73 415 29 597 66 472 59
   UE-15 438 34 341 63 195 20 153 22 243 14 188 41
   RESTA UE-25 28 4 24 0 13 2 11 0 15 2 13 0
   RESTA UE-27 34 4 30 0 18 3 15 0 16 1 15 0
   RESTA EUROPA 66 18 45 3 30 8 19 3 36 10 26 0
   ÀFRICA 48 3 42 3 26 2 23 1 22 1 19 2
   AMÈRICA DEL NORD 36 13 21 2 18 11 7 0 18 2 14 2
   AMÈRICA CENTRAL 53 6 43 4 23 2 21 0 30 4 22 4
   AMÈRICA DEL SUD 356 47 298 11 167 23 143 1 189 24 155 10
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 49 10 38 1 23 2 20 1 26 8 18 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 6 0 5 1 4 0 3 1 2 0 2 0
0703602
   TOTAL 1.584 191 1.307 86 719 93 596 30 865 98 711 56
   UE-15 403 23 342 38 182 17 154 11 221 6 188 27
   RESTA UE-25 26 3 23 0 10 2 8 0 16 1 15 0
   RESTA UE-27 118 19 98 1 48 9 38 1 70 10 60 0
   RESTA EUROPA 70 27 39 4 31 18 13 0 39 9 26 4
   ÀFRICA 119 8 103 8 90 6 80 4 29 2 23 4
   AMÈRICA DEL NORD 18 4 14 0 6 1 5 0 12 3 9 0
   AMÈRICA CENTRAL 116 20 88 8 40 9 28 3 76 11 60 5
   AMÈRICA DEL SUD 641 67 547 27 270 28 231 11 371 39 316 16
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 70 20 50 0 41 3 38 0 29 17 12 0
   OCEANIA I APÀTRIDES 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11