• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2008
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07036 Marratxí 23.793 6.446 27,09 17.347 72,91 117 0,67 17.230 99,33 211 1,22 17.019 98,78
0703601 7.460 2.000 26,81 5.460 73,19 42 0,77 5.418 99,23 79 1,46 5.339 98,54
0703601001 917 226 24,65 691 75,35 7 1,01 684 98,99 7 1,02 677 98,98
0703601002 1.426 351 24,61 1.075 75,39 9 0,84 1.066 99,16 14 1,31 1.052 98,69
0703601003 1.784 450 25,22 1.334 74,78 10 0,75 1.324 99,25 17 1,28 1.307 98,72
0703601004 1.083 284 26,22 799 73,78 4 0,50 795 99,50 13 1,64 782 98,36
0703601005 800 223 27,88 577 72,13 7 1,21 570 98,79 9 1,58 561 98,42
0703601006 1.450 466 32,14 984 67,86 5 0,51 979 99,49 19 1,94 960 98,06
0703602 16.333 4.446 27,22 11.887 72,78 75 0,63 11.812 99,37 132 1,12 11.680 98,88
0703602001 1.228 351 28,58 877 71,42 23 2,62 854 97,38 11 1,29 843 98,71
0703602002 948 237 25,00 711 75,00 7 0,98 704 99,02 7 0,99 697 99,01
0703602003 1.663 438 26,34 1.225 73,66 14 1,14 1.211 98,86 13 1,07 1.198 98,93
0703602004 829 205 24,73 624 75,27 2 0,32 622 99,68 8 1,29 614 98,71
0703602005 1.454 458 31,50 996 68,50 5 0,50 991 99,50 11 1,11 980 98,89
0703602006 1.791 434 24,23 1.357 75,77 1 0,07 1.356 99,93 25 1,84 1.331 98,16
0703602007 964 339 35,17 625 64,83 0 0,00 625 100,00 7 1,12 618 98,88
0703602008 1.572 357 22,71 1.215 77,29 2 0,16 1.213 99,84 11 0,91 1.202 99,09
0703602009 1.143 389 34,03 754 65,97 8 1,06 746 98,94 6 0,80 740 99,20
0703602010 1.767 452 25,58 1.315 74,42 3 0,23 1.312 99,77 7 0,53 1.305 99,47
0703602011 748 242 32,35 506 67,65 4 0,79 502 99,21 7 1,39 495 98,61
0703602012 1.203 294 24,44 909 75,56 1 0,11 908 99,89 7 0,77 901 99,23
0703602013 1.023 250 24,44 773 75,56 5 0,65 768 99,35 12 1,56 756 98,44

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11