• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 1999
icono sociedad print

2.01.30 Votos a candidatura en el municipio de Marratxí por mesa.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL   IM - PARTIDO POLITICO-INDEPENDENTS DE MARRATXI   PSM-EN - PSM-ENTESA NACIONALISTA   EU-EV - ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS   UM - UNIO MALLORQUINA   ASI - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE   SDP - SOCIALDEMOCRATAS PARA EL PROGRESO  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07036 Marratxí 8.551 98,32 2.355 27,08 2.232 25,66 1.898 21,82 872 10,03 629 7,23 366 4,21 176 2,02 23 0,26
0703601 2.718 97,52 744 26,70 791 28,38 352 12,63 439 15,75 161 5,78 170 6,10 58 2,08 3 0,11
0703601001 1.108 97,02 339 29,68 275 24,08 167 14,62 166 14,54 86 7,53 65 5,69 10 0,88 0 0,00
0703601002 1.176 97,67 305 25,33 404 33,55 95 7,89 260 21,59 38 3,16 63 5,23 10 0,83 1 0,08
0703601003 434 98,41 100 22,68 112 25,40 90 20,41 13 2,95 37 8,39 42 9,52 38 8,62 2 0,45
0703602 5.833 98,70 1.611 27,26 1.441 24,38 1.546 26,16 433 7,33 468 7,92 196 3,32 118 2,00 20 0,34
0703602001 995 99,40 178 17,78 109 10,89 524 52,35 48 4,80 86 8,59 31 3,10 18 1,80 1 0,10
0703602002 944 98,85 263 27,54 179 18,74 300 31,41 95 9,95 64 6,70 28 2,93 15 1,57 0 0,00
0703602003 837 98,82 270 31,88 229 27,04 189 22,31 69 8,15 35 4,13 29 3,42 15 1,77 1 0,12
0703602004 407 98,31 137 33,09 93 22,46 87 21,01 21 5,07 25 6,04 32 7,73 11 2,66 1 0,24
0703602005 642 99,69 151 23,45 222 34,47 119 18,48 25 3,88 79 12,27 26 4,04 19 2,95 1 0,16
0703602006 837 97,10 294 34,11 280 32,48 54 6,26 79 9,16 89 10,32 24 2,78 15 1,74 2 0,23
0703602007 315 98,75 52 16,30 147 46,08 37 11,60 13 4,08 37 11,60 5 1,57 12 3,76 12 3,76
0703602008 856 98,62 266 30,65 182 20,97 236 27,19 83 9,56 53 6,11 21 2,42 13 1,50 2 0,23

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido.
    2. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11