• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 2019
icono sociedad print

2.01.30 Vots a candidatura en el municipi de Marratxí per districte, secció i mesa.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSIB-PSOE - PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS   MÉS-APIB - MÉS PER MALLORCA-APIB   PP - PARTIDO POPULAR   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   VOX ACTUA-BALEARES - VOX-BALEARES   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB)   IDMA - EL PI - COALICIO INDEPENDENTS DE MARRATXI - EL PI  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 16.549 99,24 4.061 24,35 3.083 18,49 3.033 18,19 2.359 14,15 1.814 10,88 1.233 7,39 966 5,79
0703601 5.802 99,23 1.116 19,09 1.540 26,34 1.118 19,12 732 12,52 474 8,11 380 6,50 442 7,56
0703601001 763 99,74 128 16,73 261 34,12 164 21,44 69 9,02 33 4,31 59 7,71 49 6,41
0703601002 1.187 99,41 178 14,91 432 36,18 265 22,19 78 6,53 52 4,36 44 3,69 138 11,56
0703601003 907 99,13 236 25,79 145 15,85 159 17,38 160 17,49 90 9,84 58 6,34 59 6,45
0703601004 607 98,54 101 16,40 171 27,76 131 21,27 67 10,88 52 8,44 49 7,95 36 5,84
0703601005 632 99,53 82 12,91 238 37,48 125 19,69 32 5,04 44 6,93 37 5,83 74 11,65
0703601006 1.016 99,41 260 25,44 140 13,70 142 13,89 204 19,96 142 13,89 90 8,81 38 3,72
0703601007 690 98,57 131 18,71 153 21,86 132 18,86 122 17,43 61 8,71 43 6,14 48 6,86
0703602 10.747 99,25 2.945 27,20 1.543 14,25 1.915 17,69 1.627 15,03 1.340 12,38 853 7,88 524 4,84
0703602001 677 98,98 183 26,75 127 18,57 119 17,40 74 10,82 74 10,82 76 11,11 24 3,51
0703602002 753 98,95 240 31,54 139 18,27 137 18,00 95 12,48 70 9,20 41 5,39 31 4,07
0703602003 454 99,56 145 31,80 59 12,94 77 16,89 74 16,23 48 10,53 35 7,68 16 3,51
0703602004 596 99,83 119 19,93 100 16,75 105 17,59 122 20,44 74 12,40 40 6,70 36 6,03
0703602005 729 98,65 239 32,34 90 12,18 100 13,53 121 16,37 77 10,42 82 11,10 20 2,71
0703602006 746 99,47 183 24,40 124 16,53 150 20,00 108 14,40 82 10,93 53 7,07 46 6,13
0703602007 571 98,79 197 34,08 54 9,34 85 14,71 88 15,22 67 11,59 54 9,34 26 4,50
0703602008 910 99,02 196 21,33 152 16,54 184 20,02 134 14,58 132 14,36 60 6,53 52 5,66
0703602009 692 99,71 183 26,37 95 13,69 118 17,00 102 14,70 98 14,12 68 9,80 28 4,03
0703602010 402 99,26 129 31,85 40 9,88 71 17,53 74 18,27 44 10,86 26 6,42 18 4,44
0703602011 590 98,99 183 30,70 45 7,55 102 17,11 86 14,43 97 16,28 53 8,89 24 4,03
0703602012 1.028 99,81 208 20,19 147 14,27 196 19,03 197 19,13 152 14,76 80 7,77 48 4,66
0703602013 764 98,96 254 32,90 126 16,32 134 17,36 82 10,62 77 9,97 44 5,70 47 6,09
0703602014 677 98,98 196 28,65 68 9,94 124 18,13 82 11,99 112 16,37 48 7,02 47 6,87
0703602015 642 99,23 145 22,41 114 17,62 118 18,24 109 16,85 80 12,36 37 5,72 39 6,03
0703602016 516 100,00 145 28,10 63 12,21 95 18,41 79 15,31 56 10,85 56 10,85 22 4,26

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid.
    2. Per a l'àmbit territorial de municipi, es tracta de resultats oficials publicats en el BOE per la JEC. Per a àmbit territorial inferior a municipi, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior. Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies puntuals i podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun districte, secció o taula electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11