• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2016
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PODEMOS-EUIB-MÉS - UNITS PODEM MÉS   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   SI - SOBIRANIA PER A LES ILLES   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   RECORTES CERO-GRUPO VERDE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE   PFyV - FAMILIA Y VIDA   UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 18.285 99,20 6.413 34,79 4.383 23,78 3.313 17,97 3.529 19,15 171 0,93 322 1,75 75 0,41 34 0,18 45 0,24
0703601 6.056 99,13 2.197 35,96 1.586 25,96 884 14,47 1.139 18,64 84 1,38 116 1,90 31 0,51 7 0,11 12 0,20
0703601001 733 98,52 259 34,81 220 29,57 107 14,38 104 13,98 20 2,69 13 1,75 4 0,54 1 0,13 5 0,67
0703601002 1.178 98,91 485 40,72 296 24,85 167 14,02 169 14,19 31 2,60 23 1,93 5 0,42 1 0,08 1 0,08
0703601003 981 99,19 327 33,06 235 23,76 171 17,29 208 21,03 7 0,71 28 2,83 2 0,20 1 0,10 2 0,20
0703601004 637 99,53 270 42,19 168 26,25 81 12,66 99 15,47 6 0,94 11 1,72 1 0,16 0 0,00 1 0,16
0703601005 631 99,53 225 35,49 209 32,97 83 13,09 91 14,35 8 1,26 10 1,58 5 0,79 0 0,00 0 0,00
0703601006 1.173 99,32 356 30,14 289 24,47 169 14,31 316 26,76 7 0,59 21 1,78 10 0,85 3 0,25 2 0,17
0703601007 723 99,04 275 37,67 169 23,15 106 14,52 152 20,82 5 0,68 10 1,37 4 0,55 1 0,14 1 0,14
0703602 12.229 99,23 4.216 34,21 2.797 22,70 2.429 19,71 2.390 19,39 87 0,71 206 1,67 44 0,36 27 0,22 33 0,27
0703602001 731 98,38 245 32,97 191 25,71 144 19,38 119 16,02 7 0,94 13 1,75 6 0,81 2 0,27 4 0,54
0703602002 783 98,99 270 34,13 201 25,41 147 18,58 139 17,57 8 1,01 13 1,64 2 0,25 2 0,25 1 0,13
0703602003 559 99,47 180 32,03 120 21,35 133 23,67 110 19,57 1 0,18 9 1,60 2 0,36 3 0,53 1 0,18
0703602004 641 99,23 229 35,45 130 20,12 97 15,02 169 26,16 2 0,31 10 1,55 1 0,15 1 0,15 2 0,31
0703602005 976 99,09 260 26,40 223 22,64 239 24,26 202 20,51 6 0,61 34 3,45 5 0,51 2 0,20 5 0,51
0703602006 1.377 99,14 475 34,20 299 21,53 297 21,38 274 19,73 4 0,29 18 1,30 1 0,07 3 0,22 6 0,43
0703602007 715 99,72 201 28,03 180 25,10 166 23,15 134 18,69 4 0,56 22 3,07 4 0,56 2 0,28 2 0,28
0703602008 1.053 99,43 440 41,55 230 21,72 167 15,77 189 17,85 11 1,04 11 1,04 4 0,38 0 0,00 1 0,09
0703602009 780 98,98 266 33,76 191 24,24 148 18,78 153 19,42 5 0,63 9 1,14 4 0,51 2 0,25 2 0,25
0703602010 470 99,37 166 35,10 85 17,97 106 22,41 105 22,20 1 0,21 4 0,85 2 0,42 0 0,00 1 0,21
0703602011 738 99,60 220 29,69 195 26,32 141 19,03 153 20,65 5 0,67 12 1,62 6 0,81 5 0,67 1 0,13
0703602012 1.140 99,48 445 38,83 228 19,90 185 16,14 247 21,55 12 1,05 18 1,57 3 0,26 0 0,00 2 0,17
0703602013 800 99,26 290 35,98 211 26,18 143 17,74 122 15,14 9 1,12 17 2,11 3 0,37 3 0,37 2 0,25
0703602014 769 98,97 280 36,04 157 20,21 187 24,07 128 16,47 7 0,90 6 0,77 1 0,13 1 0,13 2 0,26
0703602015 697 99,43 249 35,52 156 22,25 129 18,40 146 20,83 5 0,71 10 1,43 0 0,00 1 0,14 1 0,14

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
    2. Les dades a nivell de districte i secció censal són provisionals pel que poden no quadrar amb els totals oferts a nivell de municipi
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11