• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2003
icono poblacion print

1.01 Resum anual per illa i municipi, tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions i emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 47.384 57.955 4.578 4.784 3.659 4.400 4.539 5.332 3.963 4.996 4.183 5.582 3.402 4.953 3.272 4.941 3.045 4.447 4.461 5.559 4.229 5.210 4.293 4.123 3.760 3.628
     Illes Balears 24.969 24.969 2.365 2.365 2.000 2.000 2.578 2.578 2.113 2.113 2.523 2.523 1.921 1.921 1.734 1.734 1.723 1.723 2.178 2.178 2.067 2.067 1.935 1.935 1.832 1.832
     Una altra CA 21.872 20.894 2.130 1.328 1.631 1.408 1.942 1.653 1.821 1.706 1.629 1.955 1.442 1.921 1.497 2.163 1.284 1.777 2.205 2.211 2.112 2.177 2.284 1.455 1.895 1.140
     Estranger 543 12.092 83 1.091 28 992 19 1.101 29 1.177 31 1.104 39 1.111 41 1.044 38 947 78 1.170 50 966 74 733 33 656
   Nac. espanyola
     Total 36.131 35.913 3.554 2.863 2.805 2.642 3.591 3.354 3.143 3.062 3.258 3.519 2.637 3.106 2.466 3.107 2.329 2.870 3.367 3.484 3.012 3.195 3.225 2.511 2.744 2.200
     Illes Balears 18.433 18.433 1.773 1.773 1.484 1.484 1.990 1.990 1.600 1.600 1.921 1.921 1.473 1.473 1.251 1.251 1.303 1.303 1.595 1.595 1.382 1.382 1.376 1.376 1.285 1.285
     Una altra CA 17.556 16.668 1.730 1.042 1.316 1.110 1.596 1.304 1.534 1.362 1.327 1.528 1.154 1.542 1.211 1.761 1.025 1.494 1.748 1.809 1.623 1.754 1.835 1.103 1.457 859
     Estranger 142 812 51 48 5 48 5 60 9 100 10 70 10 91 4 95 1 73 24 80 7 59 14 32 2 56
   Nac. estrangera
     Total 11.253 22.042 1.024 1.921 854 1.758 948 1.978 820 1.934 925 2.063 765 1.847 806 1.834 716 1.577 1.094 2.075 1.217 2.015 1.068 1.612 1.016 1.428
     Illes Balears 6.536 6.536 592 592 516 516 588 588 513 513 602 602 448 448 483 483 420 420 583 583 685 685 559 559 547 547
     Una altra CA 4.316 4.226 400 286 315 298 346 349 287 344 302 427 288 379 286 402 259 283 457 402 489 423 449 352 438 281
     Estranger 401 11.280 32 1.043 23 944 14 1.041 20 1.077 21 1.034 29 1.020 37 949 37 874 54 1.090 43 907 60 701 31 600
MALLORCA
   Total nacionalitat
     Total 36.727 41.470 3.545 3.326 2.832 3.248 3.617 4.046 3.069 3.538 3.279 3.934 2.730 3.471 2.557 3.543 2.431 3.229 3.376 3.741 3.220 3.634 3.207 3.050 2.864 2.710
     Illes Balears 20.147 20.210 1.884 1.879 1.617 1.617 2.145 2.144 1.676 1.669 2.042 2.048 1.582 1.592 1.422 1.418 1.453 1.482 1.699 1.682 1.622 1.643 1.561 1.580 1.444 1.456
     Una altra CA 16.135 13.547 1.598 838 1.194 1.038 1.456 1.170 1.370 1.090 1.210 1.232 1.115 1.193 1.105 1.425 946 1.123 1.615 1.333 1.556 1.322 1.581 983 1.389 800
     Estranger 445 7.713 63 609 21 593 16 732 23 779 27 654 33 686 30 700 32 624 62 726 42 669 65 487 31 454
   Nac. espanyola
     Total 27.965 26.289 2.754 2.094 2.202 2.070 2.848 2.608 2.434 2.199 2.575 2.581 2.151 2.254 1.915 2.250 1.855 2.099 2.527 2.347 2.262 2.194 2.356 1.911 2.086 1.682
     Illes Balears 14.971 15.046 1.414 1.410 1.227 1.222 1.650 1.655 1.277 1.279 1.588 1.600 1.242 1.238 1.021 1.023 1.104 1.135 1.239 1.229 1.070 1.098 1.107 1.117 1.032 1.040
     Una altra CA 12.877 10.609 1.300 648 970 817 1.193 908 1.151 842 978 929 899 951 890 1.150 750 905 1.272 1.059 1.187 1.044 1.235 763 1.052 593
     Estranger 117 634 40 36 5 31 5 45 6 78 9 52 10 65 4 77 1 59 16 59 5 52 14 31 2 49
   Nac. estrangera
     Total 8.762 15.181 791 1.232 630 1.178 769 1.438 635 1.339 704 1.353 579 1.217 642 1.293 576 1.130 849 1.394 958 1.440 851 1.139 778 1.028
     Illes Balears 5.176 5.164 470 469 390 395 495 489 399 390 454 448 340 354 401 395 349 347 460 453 552 545 454 463 412 416
     Una altra CA 3.258 2.938 298 190 224 221 263 262 219 248 232 303 216 242 215 275 196 218 343 274 369 278 346 220 337 207
     Estranger 328 7.079 23 573 16 562 11 687 17 701 18 602 23 621 26 623 31 565 46 667 37 617 51 456 29 405
07036 Marratxí
   Total nacionalitat
     Total 1.262 2.509 82 260 97 186 128 287 75 226 143 289 116 195 88 187 115 247 113 174 116 146 86 165 103 147
     Illes Balears 1.062 2.135 62 235 81 162 111 246 69 192 133 241 105 178 77 148 86 205 88 135 93 115 69 148 88 130
     Una altra CA 200 198 20 13 16 9 17 16 6 17 10 30 11 9 11 24 29 24 25 19 23 19 17 10 15 8
     Estranger 0 176 0 12 0 15 0 25 0 17 0 18 0 8 0 15 0 18 0 20 0 12 0 7 0 9
   Nac. espanyola
     Total 1.128 2.167 76 229 89 166 111 238 64 201 141 263 109 176 70 156 110 213 104 137 99 124 73 139 82 125
     Illes Balears 958 1.964 59 217 73 155 98 219 59 179 131 233 99 168 65 132 83 186 81 120 80 105 62 131 68 119
     Una altra CA 170 177 17 12 16 9 13 16 5 14 10 26 10 7 5 24 27 23 23 17 19 17 11 6 14 6
     Estranger 0 26 0 0 0 2 0 3 0 8 0 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0
   Nac. estrangera
     Total 134 342 6 31 8 20 17 49 11 25 2 26 7 19 18 31 5 34 9 37 17 22 13 26 21 22
     Illes Balears 104 171 3 18 8 7 13 27 10 13 2 8 6 10 12 16 3 19 7 15 13 10 7 17 20 11
     Una altra CA 30 21 3 1 0 0 4 0 1 3 0 4 1 2 6 0 2 1 2 2 4 2 6 4 1 2
     Estranger 0 150 0 12 0 13 0 22 0 9 0 14 0 7 0 15 0 14 0 20 0 10 0 5 0 9

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11