• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 2011
icono sociedad print

2.01.30 Vots a candidatura en el municipi de Marratxí per taula.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-IV-EN-APIB - PSM-INICIATIVA VERDS   IDMA Independents de Marratxí   CxI - CONVERGENCIA PER LES ILLES   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS   ESQUERRA-AM - ESQUERRA REPUBLICANA -ACORD MUNICIPAL   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   CCD - CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 15.689 97,57 7.757 48,24 2.821 17,54 1.706 10,61 1.702 10,59 422 2,62 397 2,47 363 2,26 198 1,23 147 0,91 104 0,65 72 0,45
0703601 5.327 97,64 2.604 47,73 760 13,93 814 14,92 414 7,59 279 5,11 113 2,07 102 1,87 74 1,36 72 1,32 74 1,36 21 0,38
0703601001 707 97,65 298 41,16 92 12,71 136 18,78 57 7,87 64 8,84 18 2,49 7 0,97 8 1,10 15 2,07 6 0,83 6 0,83
0703601002 1.165 98,48 555 46,91 143 12,09 224 18,93 121 10,23 71 6,00 5 0,42 9 0,76 7 0,59 7 0,59 20 1,69 3 0,25
0703601003 841 98,36 420 49,12 140 16,37 68 7,95 80 9,36 51 5,96 28 3,27 15 1,75 25 2,92 8 0,94 5 0,58 1 0,12
0703601004 704 97,64 314 43,55 90 12,48 152 21,08 52 7,21 40 5,55 10 1,39 17 2,36 8 1,11 14 1,94 7 0,97 0 0,00
0703601005 596 98,03 276 45,39 79 12,99 123 20,23 42 6,91 25 4,11 6 0,99 8 1,32 1 0,16 5 0,82 30 4,93 1 0,16
0703601006 873 96,25 512 56,45 147 16,21 77 8,49 28 3,09 13 1,43 30 3,31 31 3,42 12 1,32 11 1,21 6 0,66 6 0,66
0703601007 441 96,29 229 50,00 69 15,07 34 7,42 34 7,42 15 3,28 16 3,49 15 3,28 13 2,84 12 2,62 0 0,00 4 0,87
0703602 10.362 97,54 5.153 48,51 2.061 19,40 892 8,40 1.288 12,12 143 1,35 284 2,67 261 2,46 124 1,17 75 0,71 30 0,28 51 0,48
0703602001 677 98,40 230 33,43 85 12,35 57 8,28 254 36,92 5 0,73 22 3,20 15 2,18 3 0,44 1 0,15 0 0,00 5 0,73
0703602002 678 96,44 294 41,82 176 25,04 80 11,38 70 9,96 12 1,71 15 2,13 11 1,56 4 0,57 13 1,85 2 0,28 1 0,14
0703602003 1.149 97,46 541 45,89 213 18,07 91 7,72 184 15,61 21 1,78 31 2,63 31 2,63 18 1,53 8 0,68 8 0,68 3 0,25
0703602004 519 97,37 336 63,04 71 13,32 49 9,19 17 3,19 5 0,94 12 2,25 14 2,63 7 1,31 5 0,94 2 0,38 1 0,19
0703602005 791 95,65 333 40,27 190 22,97 45 5,44 141 17,05 9 1,09 30 3,63 26 3,14 7 0,85 2 0,24 3 0,36 5 0,60
0703602006 1.139 97,60 616 52,78 212 18,17 106 9,08 46 3,94 15 1,29 40 3,43 57 4,88 29 2,49 7 0,60 1 0,09 10 0,86
0703602007 559 98,24 254 44,64 154 27,07 31 5,45 65 11,42 16 2,81 21 3,69 5 0,88 4 0,70 3 0,53 2 0,35 4 0,70
0703602008 980 98,00 533 53,30 189 18,90 94 9,40 90 9,00 8 0,80 27 2,70 15 1,50 14 1,40 5 0,50 1 0,10 4 0,40
0703602009 612 97,14 304 48,25 166 26,35 37 5,87 40 6,35 11 1,75 17 2,70 19 3,02 5 0,79 6 0,95 4 0,63 3 0,48
0703602010 1.095 97,33 624 55,47 214 19,02 88 7,82 84 7,47 14 1,24 19 1,69 20 1,78 14 1,24 12 1,07 4 0,36 2 0,18
0703602011 567 98,10 250 43,25 99 17,13 41 7,09 112 19,38 4 0,69 21 3,63 23 3,98 6 1,04 7 1,21 0 0,00 4 0,69
0703602012 870 97,97 535 60,25 144 16,22 86 9,68 47 5,29 12 1,35 16 1,80 15 1,69 6 0,68 4 0,45 2 0,23 3 0,34
0703602013 726 98,64 303 41,17 148 20,11 87 11,82 138 18,75 11 1,49 13 1,77 10 1,36 7 0,95 2 0,27 1 0,14 6 0,82

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid.
    2. Per a l'àmbit territorial de municipi, es tracta de resultats oficials publicats en el BOE per la JEC. Per a àmbit territorial inferior a municipi, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior. Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies puntuals i podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun districte, secció o taula electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11