• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2004
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PSM-EN - PSM - ENTESA NACIONALISTA - POBLES D'EUROPA   UM - UNIO MALLORQUINA (COALICION EUROPEA)   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   EV-GV - ELS VERDS - GRUPO VERDE EUROPEO   P.CANNABIS - PARTIDO CANNABIS POR LA LEGALIZACION Y NORMALIZACI   CUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR   FE - LA FALANGE   LOS PARADOS - LOS PARADOS   PASOC - PARTIDO DE ACCION SOCIALISTA   FE DE LAS J - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.   POSI - PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA   N.I.V. - NUEVA IZQUIERDA VERDE   PCPE-LI (LI - PER UNA EUROPA DELS TREBALLADORS I ELS POBLES. NO   C.D.S. - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL   TC-PNC - TIERRA COMUNERA - PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO   ARALAR - ARALAR   PH - PARTIDO HUMANISTA   PUM+J - POR UN MUNDO MAS JUSTO   UCL - UNION CENTRISTA LIBERAL   NOS-UP - NOS - UNIDADE POPULAR   PREPAL - SALAMANCA, ZAMORA, LEON PREPAL   EC - ESTAT CATALA   PFYV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA   FA - FALANGE AUTENTICA   PC - PARTIDO CARLISTA   PADE - PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL   DN - DEMOCRACIA NACIONAL   CL - COALICION LIBERAL  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 7.610 100,00 3.009 39,54 3.597 47,27 226 2,97 155 2,04 202 2,65 275 3,61 69 0,91 36 0,47 0 0,00 1 0,01 5 0,07 3 0,04 1 0,01 5 0,07 1 0,01 1 0,01 3 0,04 2 0,03 1 0,01 2 0,03 3 0,04 0 0,00 0 0,00 1 0,01 0 0,00 2 0,03 1 0,01 0 0,00 0 0,00 8 0,11 1 0,01
0703601 2.468 100,00 838 33,95 1.217 49,31 94 3,81 73 2,96 101 4,09 99 4,01 25 1,01 11 0,45 0 0,00 0 0,00 1 0,04 0 0,00 1 0,04 0 0,00 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 1 0,04 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,12 0 0,00
0703601001 423 100,00 131 30,97 195 46,10 18 4,26 14 3,31 17 4,02 35 8,27 7 1,65 3 0,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,24 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,24 0 0,00
0703601002 558 100,00 160 28,67 285 51,08 40 7,17 29 5,20 33 5,91 7 1,25 2 0,36 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703601003 555 100,00 247 44,50 234 42,16 7 1,26 18 3,24 8 1,44 30 5,41 3 0,54 5 0,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18 0 0,00
0703601004 448 100,00 144 32,14 234 52,23 19 4,24 9 2,01 22 4,91 13 2,90 4 0,89 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00
0703601005 295 100,00 94 31,86 152 51,53 7 2,37 2 0,68 21 7,12 9 3,05 8 2,71 1 0,34 0 0,00 0 0,00 1 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703601006 189 100,00 62 32,80 117 61,90 3 1,59 1 0,53 0 0,00 5 2,65 1 0,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602 5.142 100,00 2.171 42,22 2.380 46,29 132 2,57 82 1,59 101 1,96 176 3,42 44 0,86 25 0,49 0 0,00 1 0,02 4 0,08 3 0,06 0 0,00 5 0,10 0 0,00 1 0,02 3 0,06 2 0,04 0 0,00 1 0,02 2 0,04 0 0,00 0 0,00 1 0,02 0 0,00 1 0,02 1 0,02 0 0,00 0 0,00 5 0,10 1 0,02
0703602001 458 100,00 181 39,52 216 47,16 7 1,53 9 1,97 15 3,28 23 5,02 2 0,44 2 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602002 685 100,00 238 34,74 324 47,30 41 5,99 20 2,92 19 2,77 28 4,09 8 1,17 3 0,44 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602003 592 100,00 262 44,26 275 46,45 13 2,20 8 1,35 11 1,86 15 2,53 5 0,84 3 0,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602004 226 100,00 78 34,51 127 56,19 3 1,33 4 1,77 2 0,88 6 2,65 1 0,44 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,88 0 0,00
0703602005 420 100,00 241 57,38 143 34,05 1 0,24 7 1,67 5 1,19 18 4,29 0 0,00 1 0,24 0 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,24
0703602006 523 100,00 244 46,65 230 43,98 14 2,68 4 0,76 7 1,34 14 2,68 8 1,53 2 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602007 250 100,00 137 54,80 75 30,00 1 0,40 4 1,60 2 0,80 23 9,20 2 0,80 1 0,40 0 0,00 0 0,00 2 0,80 0 0,00 0 0,00 1 0,40 0 0,00 1 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602008 654 100,00 252 38,53 331 50,61 18 2,75 10 1,53 8 1,22 18 2,75 6 0,92 5 0,76 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,46 0 0,00
0703602009 375 100,00 163 43,47 170 45,33 8 2,13 2 0,53 10 2,67 12 3,20 4 1,07 3 0,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602010 538 100,00 200 37,17 282 52,42 17 3,16 9 1,67 14 2,60 10 1,86 4 0,74 2 0,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602011 154 100,00 74 48,05 72 46,75 0 0,00 1 0,65 2 1,30 2 1,30 0 0,00 1 0,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,65 0 0,00 0 0,00 1 0,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602012 267 100,00 101 37,83 135 50,56 9 3,37 4 1,50 6 2,25 7 2,62 4 1,50 1 0,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11