• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixement, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07036 Marratxí
   TOTAL 3.122 213 2.598 311 1.438 121 1.210 107 1.684 92 1.388 204
   UE-15 835 66 620 149 382 34 304 44 453 32 316 105
   RESTA UE-25 49 1 46 2 8 1 7 0 41 0 39 2
   RESTA UE-27 i UE-28 251 21 218 12 118 14 100 4 133 7 118 8
   RESTA EUROPA 181 20 150 11 82 14 66 2 99 6 84 9
   ÀFRICA 199 13 166 20 132 7 114 11 67 6 52 9
   AMÈRICA DEL NORD 77 14 61 2 39 10 29 0 38 4 32 2
   AMÈRICA CENTRAL 182 6 159 17 76 5 65 6 106 1 94 11
   AMÈRICA DEL SUD 1.173 36 1.052 85 525 21 471 33 648 15 581 52
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 170 34 123 13 72 14 51 7 98 20 72 6
   OCEANIA 5 2 3 0 4 1 3 0 1 1 0 0
0703601
   TOTAL 1.284 94 1.050 140 588 53 485 50 696 41 565 90
   UE-15 422 38 304 80 192 21 143 28 230 17 161 52
   RESTA UE-25 27 0 27 0 7 0 7 0 20 0 20 0
   RESTA UE-27 i UE-28 48 2 45 1 17 0 17 0 31 2 28 1
   RESTA EUROPA 87 10 72 5 38 6 30 2 49 4 42 3
   ÀFRICA 62 5 49 8 36 3 31 2 26 2 18 6
   AMÈRICA DEL NORD 47 9 36 2 27 6 21 0 20 3 15 2
   AMÈRICA CENTRAL 47 1 40 6 18 0 17 1 29 1 23 5
   AMÈRICA DEL SUD 481 17 432 32 226 12 201 13 255 5 231 19
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 60 12 42 6 24 5 15 4 36 7 27 2
   OCEANIA 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
0703602
   TOTAL 1.838 119 1.548 171 850 68 725 57 988 51 823 114
   UE-15 413 28 316 69 190 13 161 16 223 15 155 53
   RESTA UE-25 22 1 19 2 1 1 0 0 21 0 19 2
   RESTA UE-27 i UE-28 203 19 173 11 101 14 83 4 102 5 90 7
   RESTA EUROPA 94 10 78 6 44 8 36 0 50 2 42 6
   ÀFRICA 137 8 117 12 96 4 83 9 41 4 34 3
   AMÈRICA DEL NORD 30 5 25 0 12 4 8 0 18 1 17 0
   AMÈRICA CENTRAL 135 5 119 11 58 5 48 5 77 0 71 6
   AMÈRICA DEL SUD 692 19 620 53 299 9 270 20 393 10 350 33
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 110 22 81 7 48 9 36 3 62 13 45 4
   OCEANIA 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11