• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2004
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidat de l'illa de Mallorca a nivell de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATS   EDUARDO GAMERO MIR (PP - PARTIDO POPULAR)   RAMON ANTONIO SOCIAS PUIG (PSOE-PROGR. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PROGRESISTAS)   JOSE MANUEL RUIZ RIVERO (PP - PARTIDO POPULAR)   IGNACIO RIBAS GARAU (EU - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS)   CATALINA BOVER NICOLAU (PSM-EN - PSM ENTESA NACIONALISTA)   MONTSERRAT SANTANDREU GIN ARD (PSM-EN - PSM ENTESA NACIONALISTA)   JOANA COLOMA BUSQUETS HUG UET (EVIB - ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS)   JOSEP MELIA QUES (UM - UNIO MALLORQUINA)   MARIA JOSE RODRIGUEZ VAZQ UEZ (UM - UNIO MALLORQUINA)   MIQUEL ANGEL LLAUGER ROSS ELLO (EVIB - ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS)   JOSEP SERRA I COLOMAR (ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA)   Mª DEL PILAR DIAZ GONZALE Z (LF - LA FALANGE)   MIGUEL DEYA PALMER (PRIB - PARTIDO RENOVADOR DE LAS ISLAS BALEARES)   FRANCISCO GONZALEZ RODRIG UEZ (PRIB - PARTIDO RENOVADOR DE LAS ISLAS BALEARES)   MARIA GUADALUPE SOLANA GA RCIA (FEI-FE 2000 - FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-FALANGE 2000)   ANTONIO JUAN JULVE (TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA)   ANTONIO VERA THOMAS (TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA)   JAVIER VIVES AGURRUZA (CTC - COMUNION TRADICIONALISTA CARLISTA)   DAVID GIL DE PAZ (UPB - UNION DEL PUEBLO BALEAR)   JAVIER DE JUAN SABATER (UPB - UNION DEL PUEBLO BALEAR)  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 17.382 98,88 4.774 27,16 3.009 17,12 4.412 25,10 2.219 12,62 772 4,39 575 3,27 452 2,57 454 2,58 293 1,67 286 1,63 47 0,27 13 0,07 14 0,08 10 0,06 12 0,07 8 0,05 6 0,03 5 0,03 15 0,09 6 0,03
0703601 5.100 98,72 1.508 29,19 703 13,61 1.386 26,83 486 9,41 301 5,83 243 4,70 136 2,63 118 2,28 75 1,45 90 1,74 37 0,72 4 0,08 4 0,08 2 0,04 2 0,04 1 0,02 1 0,02 0 0,00 3 0,06 0 0,00
0703601001 2.099 98,54 631 29,62 336 15,77 554 26,01 157 7,37 116 5,45 92 4,32 72 3,38 44 2,07 28 1,31 49 2,30 10 0,47 3 0,14 3 0,14 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,09 0 0,00
0703601002 2.084 98,86 613 29,08 203 9,63 592 28,08 197 9,35 166 7,87 141 6,69 39 1,85 46 2,18 33 1,57 25 1,19 25 1,19 1 0,05 0 0,00 0 0,00 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703601003 917 98,81 264 28,45 164 17,67 240 25,86 132 14,22 19 2,05 10 1,08 25 2,69 28 3,02 14 1,51 16 1,72 2 0,22 0 0,00 1 0,11 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00
0703602 12.282 98,94 3.266 26,31 2.306 18,58 3.026 24,38 1.733 13,96 471 3,79 332 2,67 316 2,55 336 2,71 218 1,76 196 1,58 10 0,08 9 0,07 10 0,08 8 0,06 10 0,08 7 0,06 5 0,04 5 0,04 12 0,10 6 0,05
0703602001 1.813 99,23 485 26,55 355 19,43 446 24,41 273 14,94 56 3,07 41 2,24 47 2,57 48 2,63 23 1,26 25 1,37 2 0,11 1 0,05 3 0,16 3 0,16 3 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,11 0 0,00
0703602002 1.692 98,89 516 30,16 227 13,27 483 28,23 202 11,81 80 4,68 68 3,97 28 1,64 34 1,99 23 1,34 21 1,23 4 0,23 1 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,12 2 0,12 0 0,00 1 0,06 0 0,00
0703602003 1.632 98,73 395 23,90 347 20,99 378 22,87 285 17,24 59 3,57 42 2,54 38 2,30 38 2,30 25 1,51 23 1,39 2 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602004 1.116 98,50 318 28,07 176 15,53 297 26,21 119 10,50 41 3,62 34 3,00 30 2,65 41 3,62 28 2,47 22 1,94 0 0,00 2 0,18 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 0 0,00 1 0,09 3 0,26 0 0,00
0703602005 1.213 99,18 247 20,20 311 25,43 229 18,72 238 19,46 46 3,76 37 3,03 34 2,78 29 2,37 14 1,14 19 1,55 1 0,08 1 0,08 2 0,16 1 0,08 1 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08 2 0,16
0703602006 1.456 99,32 376 25,65 280 19,10 354 24,15 224 15,28 44 3,00 24 1,64 49 3,34 35 2,39 24 1,64 35 2,39 0 0,00 0 0,00 3 0,20 3 0,20 0 0,00 1 0,07 0 0,00 2 0,14 1 0,07 1 0,07
0703602007 587 98,32 123 20,60 159 26,63 96 16,08 106 17,76 18 3,02 7 1,17 19 3,18 24 4,02 15 2,51 10 1,68 0 0,00 1 0,17 1 0,17 0 0,00 2 0,34 2 0,34 2 0,34 2 0,34 0 0,00 0 0,00
0703602008 1.971 99,24 585 29,46 311 15,66 545 27,44 209 10,52 82 4,13 52 2,62 54 2,72 55 2,77 38 1,91 31 1,56 0 0,00 1 0,05 0 0,00 0 0,00 3 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,15 2 0,10
0703602009 802 98,16 221 27,05 140 17,14 198 24,24 77 9,42 45 5,51 27 3,30 17 2,08 32 3,92 28 3,43 10 1,22 1 0,12 2 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 1 0,12 0 0,00 1 0,12 1 0,12

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al total de vots a candidat i vots en blanc
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11