• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 2019
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07036 Marratxí 28.162 11.348 40,30 16.814 59,70 139 0,83 16.675 99,17 126 0,76 16.549 99,24
0703601 9.344 3.457 37,00 5.887 63,00 40 0,68 5.847 99,32 45 0,77 5.802 99,23
0703601001 1.191 419 35,18 772 64,82 7 0,91 765 99,09 2 0,26 763 99,74
0703601002 1.789 592 33,09 1.197 66,91 3 0,25 1.194 99,75 7 0,59 1.187 99,41
0703601003 1.531 606 39,58 925 60,42 10 1,08 915 98,92 8 0,87 907 99,13
0703601004 954 333 34,91 621 65,09 5 0,81 616 99,19 9 1,46 607 98,54
0703601005 961 320 33,30 641 66,70 6 0,94 635 99,06 3 0,47 632 99,53
0703601006 1.877 849 45,23 1.028 54,77 6 0,58 1.022 99,42 6 0,59 1.016 99,41
0703601007 1.041 338 32,47 703 67,53 3 0,43 700 99,57 10 1,43 690 98,57
0703602 18.818 7.891 41,93 10.927 58,07 99 0,91 10.828 99,09 81 0,75 10.747 99,25
0703602001 1.194 506 42,38 688 57,62 4 0,58 684 99,42 7 1,02 677 98,98
0703602002 1.257 494 39,30 763 60,70 2 0,26 761 99,74 8 1,05 753 98,95
0703602003 864 403 46,64 461 53,36 5 1,08 456 98,92 2 0,44 454 99,56
0703602004 1.016 418 41,14 598 58,86 1 0,17 597 99,83 1 0,17 596 99,83
0703602005 1.539 795 51,66 744 48,34 5 0,67 739 99,33 10 1,35 729 98,65
0703602006 1.129 374 33,13 755 66,87 5 0,66 750 99,34 4 0,53 746 99,47
0703602007 1.221 623 51,02 598 48,98 20 3,34 578 96,66 7 1,21 571 98,79
0703602008 1.498 574 38,32 924 61,68 5 0,54 919 99,46 9 0,98 910 99,02
0703602009 1.315 608 46,24 707 53,76 13 1,84 694 98,16 2 0,29 692 99,71
0703602010 723 318 43,98 405 56,02 0 0,00 405 100,00 3 0,74 402 99,26
0703602011 1.204 607 50,42 597 49,58 1 0,17 596 99,83 6 1,01 590 98,99
0703602012 1.698 657 38,69 1.041 61,31 11 1,06 1.030 98,94 2 0,19 1.028 99,81
0703602013 1.249 466 37,31 783 62,69 11 1,40 772 98,60 8 1,04 764 98,96
0703602014 1.078 392 36,36 686 63,64 2 0,29 684 99,71 7 1,02 677 98,98
0703602015 979 322 32,89 657 67,11 10 1,52 647 98,48 5 0,77 642 99,23
0703602016 854 334 39,11 520 60,89 4 0,77 516 99,23 0 0,00 516 100,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • Per a l'àmbit territorial de municipi, es tracta de resultats oficials publicats en el BOE per la JEC. Per a àmbit territorial inferior a municipi, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior. Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies puntuals i podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun districte, secció o taula electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11