• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Congrés
  • > 2011
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-IV-EXM-EQUO - PSM-INICIATIVA VERDS-ENTESA-EQUO   EUIB - ESQUERRA UNIDA ILLES BALEARS: LA IZQUIERDA PLURAL   ESQUERRA - ESQUERRA REPUBLICANA   UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   Eb - ESCONS EN BLANC   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   PFyV - FAMILIA Y VIDA   PUM+J - POR UN MUNDO MÁS JUSTO   U.C.E. - UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 16.620 98,26 8.797 52,01 4.298 25,41 1.092 6,46 822 4,86 98 0,58 1.055 6,24 174 1,03 212 1,25 24 0,14 34 0,20 14 0,08
0703601 5.379 98,30 2.877 52,58 1.212 22,15 519 9,48 270 4,93 49 0,90 307 5,61 65 1,19 62 1,13 7 0,13 7 0,13 4 0,07
0703601001 673 98,25 328 47,88 154 22,48 90 13,14 46 6,72 10 1,46 22 3,21 10 1,46 10 1,46 1 0,15 1 0,15 1 0,15
0703601002 1.066 98,70 604 55,93 200 18,52 137 12,69 40 3,70 9 0,83 45 4,17 17 1,57 11 1,02 1 0,09 2 0,19 0 0,00
0703601003 876 98,21 464 52,02 241 27,02 41 4,60 57 6,39 6 0,67 51 5,72 7 0,78 6 0,67 1 0,11 1 0,11 1 0,11
0703601004 704 97,64 384 53,26 164 22,75 81 11,23 18 2,50 7 0,97 32 4,44 8 1,11 8 1,11 1 0,14 0 0,00 1 0,14
0703601005 538 98,35 266 48,63 115 21,02 89 16,27 32 5,85 4 0,73 21 3,84 7 1,28 4 0,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703601006 1.023 98,46 546 52,55 239 23,00 53 5,10 49 4,72 11 1,06 94 9,05 10 0,96 18 1,73 1 0,10 2 0,19 0 0,00
0703601007 499 98,23 285 56,10 99 19,49 28 5,51 28 5,51 2 0,39 42 8,27 6 1,18 5 0,98 2 0,39 1 0,20 1 0,20
0703602 11.241 98,24 5.920 51,74 3.086 26,97 573 5,01 552 4,82 49 0,43 748 6,54 109 0,95 150 1,31 17 0,15 27 0,24 10 0,09
0703602001 637 98,76 327 50,70 184 28,53 41 6,36 34 5,27 2 0,31 34 5,27 5 0,78 8 1,24 0 0,00 2 0,31 0 0,00
0703602002 711 97,66 366 50,27 190 26,10 64 8,79 28 3,85 2 0,27 48 6,59 6 0,82 5 0,69 0 0,00 1 0,14 1 0,14
0703602003 1.222 98,63 629 50,77 359 28,97 47 3,79 57 4,60 5 0,40 95 7,67 11 0,89 16 1,29 1 0,08 0 0,00 2 0,16
0703602004 574 98,63 349 59,97 122 20,96 20 3,44 26 4,47 6 1,03 40 6,87 4 0,69 4 0,69 1 0,17 2 0,34 0 0,00
0703602005 906 98,16 409 44,31 306 33,15 28 3,03 61 6,61 6 0,65 58 6,28 12 1,30 16 1,73 3 0,33 3 0,33 4 0,43
0703602006 1.272 97,40 662 50,69 363 27,79 52 3,98 58 4,44 6 0,46 101 7,73 9 0,69 14 1,07 5 0,38 2 0,15 0 0,00
0703602007 634 98,60 290 45,10 208 32,35 14 2,18 55 8,55 3 0,47 39 6,07 6 0,93 13 2,02 2 0,31 4 0,62 0 0,00
0703602008 1.024 97,90 567 54,21 265 25,33 67 6,41 39 3,73 3 0,29 64 6,12 9 0,86 5 0,48 0 0,00 4 0,38 1 0,10
0703602009 688 97,59 362 51,35 197 27,94 30 4,26 33 4,68 3 0,43 39 5,53 14 1,99 8 1,13 0 0,00 2 0,28 0 0,00
0703602010 1.255 98,66 688 54,09 317 24,92 72 5,66 58 4,56 8 0,63 84 6,60 9 0,71 16 1,26 0 0,00 1 0,08 2 0,16
0703602011 660 97,92 323 47,92 188 27,89 29 4,30 37 5,49 2 0,30 50 7,42 6 0,89 19 2,82 2 0,30 4 0,59 0 0,00
0703602012 946 98,85 565 59,04 214 22,36 45 4,70 27 2,82 1 0,10 63 6,58 10 1,04 17 1,78 2 0,21 2 0,21 0 0,00
0703602013 712 98,61 383 53,05 173 23,96 64 8,86 39 5,40 2 0,28 33 4,57 8 1,11 9 1,25 1 0,14 0 0,00 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts.
    2. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11