• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2019
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07036 Marratxí 28.117 11.515 40,95 16.602 59,05 140 0,84 16.462 99,16 130 0,79 16.332 99,21
0703601 9.325 3.541 37,97 5.784 62,03 56 0,97 5.728 99,03 53 0,93 5.675 99,07
0703601001 1.185 414 34,94 771 65,06 11 1,43 760 98,57 7 0,92 753 99,08
0703601002 1.784 614 34,42 1.170 65,58 10 0,85 1.160 99,15 11 0,95 1.149 99,05
0703601003 1.529 637 41,66 892 58,34 24 2,69 868 97,31 7 0,81 861 99,19
0703601004 955 339 35,50 616 64,50 4 0,65 612 99,35 12 1,96 600 98,04
0703601005 958 337 35,18 621 64,82 3 0,48 618 99,52 3 0,49 615 99,51
0703601006 1.875 851 45,39 1.024 54,61 4 0,39 1.020 99,61 6 0,59 1.014 99,41
0703601007 1.039 349 33,59 690 66,41 0 0,00 690 100,00 7 1,01 683 98,99
0703602 18.792 7.974 42,43 10.818 57,57 84 0,78 10.734 99,22 77 0,72 10.657 99,28
0703602001 1.192 507 42,53 685 57,47 0 0,00 685 100,00 8 1,17 677 98,83
0703602002 1.255 524 41,75 731 58,25 5 0,68 726 99,32 2 0,28 724 99,72
0703602003 864 407 47,11 457 52,89 4 0,88 453 99,12 2 0,44 451 99,56
0703602004 1.012 416 41,11 596 58,89 4 0,67 592 99,33 2 0,34 590 99,66
0703602005 1.538 798 51,89 740 48,11 4 0,54 736 99,46 11 1,49 725 98,51
0703602006 1.126 379 33,66 747 66,34 10 1,34 737 98,66 3 0,41 734 99,59
0703602007 1.219 636 52,17 583 47,83 3 0,51 580 99,49 5 0,86 575 99,14
0703602008 1.492 566 37,94 926 62,06 9 0,97 917 99,03 9 0,98 908 99,02
0703602009 1.314 611 46,50 703 53,50 12 1,71 691 98,29 3 0,43 688 99,57
0703602010 721 318 44,11 403 55,89 1 0,25 402 99,75 3 0,75 399 99,25
0703602011 1.200 606 50,50 594 49,50 0 0,00 594 100,00 4 0,67 590 99,33
0703602012 1.700 663 39,00 1.037 61,00 9 0,87 1.028 99,13 2 0,19 1.026 99,81
0703602013 1.248 476 38,14 772 61,86 2 0,26 770 99,74 4 0,52 766 99,48
0703602014 1.076 399 37,08 677 62,92 5 0,74 672 99,26 4 0,60 668 99,40
0703602015 980 323 32,96 657 67,04 15 2,28 642 97,72 8 1,25 634 98,75
0703602016 855 345 40,35 510 59,65 1 0,20 509 99,80 7 1,38 502 98,62

Notes a peu de taula


Notes:
  • Per a l'àmbit territorial de la Comunitat Autonòma de les Illes Balears, es tracta de resultats oficials publicats en el Boletín Oficial del Estado per la Junta Electoral Central.
    Per a àmbit territorial inferior a Illes Balears, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior.
    Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies i,en casos puntuals, podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun municipi o mesa electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11