• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2005
icono poblacion print

7.06 Població per municipi, secció censal i la relació entre el municipi de residència i el de naixença.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total Mateix municipi Un altre municipi, mateixa illa Un altre municipi, una altra illa Una altra comunitat autònoma Estranger
07036 Marratxí 28.237 3.822 15.986 192 6.459 1.778
0703601001 1.354 397 585 8 180 184
0703601002 1.739 724 674 15 211 115
0703601003 2.578 205 1.555 21 638 159
0703601004 1.197 259 641 8 173 116
0703601005 931 383 372 11 96 69
0703601006 625 41 327 9 185 63
0703602001 1.647 307 831 20 371 118
0703602002 2.126 459 1.169 18 388 92
0703602003 1.886 134 1.110 9 550 83
0703602004 2.764 136 1.849 20 644 115
0703602005 1.950 198 1.052 6 555 139
0703602006 2.341 130 1.448 16 645 102
0703602007 1.178 94 630 4 365 85
0703602008 2.175 104 1.423 10 518 120
0703602009 1.311 49 759 6 395 102
0703602010 1.280 80 858 7 283 52
0703602011 877 113 512 2 215 35
0703602012 278 9 191 2 47 29

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11