• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2014
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   P.P. - PARTIDO POPULAR   EPDD - ESQUERRA REPUBLICANA - L'ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR   PODEMOS - PODEMOS-PODEM   EU-IB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS: L'ESQUERRA PLURAL   UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   PRIMAVERA EUROPEA - EQUO-COMPROMÍS-PUM+J   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   VOX - VOX   PARTIDO X - PARTIDO X, PARTIDO DEL FUTURO   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL / PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL   MOVIMIENTO RED - MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANA, MOVIMIENTO RED   CEU - COALICIÓN POR EUROPA   I.Fem - INICIATIVA FEMINISTA   EB - ESCAÑOS EN BLANCO   F.A.C. - FORO DE CIUDADANOS   DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS - AGRUPACIÓN DE ELECTORES D.E.R.   CILUS - CIUDADANOS LIBRES UNIDOS   RECORTES CERO - AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO   EH BILDU-BNG - ELS POBLES DECIDEIXEN   PT - PARTIDO DA TERRA   FE de las JONS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.   PREPAL - SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL   ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO - PROYECTO EUROPA   EXTREMADURA UNIDA - EXTREMADURA UNIDA   PH - PARTIDO HUMANISTA   PIRATAS - CONFEDERACIÓN PIRATA-EUROPEAN PIRATES   LEM - LA ESPAÑA EN MARCHA   M.C.R. - MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA   P-LIB - PARTIDO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL   P.C.P.E. - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA   PARTIDO ANDALUCISTA - PARTIDO ANDALUCISTA   M.S.R. - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   ALTER - ALTERNATIVA REPUBLICANA   D.N. - DEMOCRACIA NACIONAL   ImpulsoSocial - IMPULSO SOCIAL   SAIn - SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA   IPEX-PREX-CREX - EXTREMEÑOS POR EUROPA COALICIÓN ELECTORAL IPEX PREX CREX   R.R.U.E. - PER LA REPÚBLICA, PER LA RUPTURA AMB LA UNIÓ EUROPEA  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 10.374 100,00 1.940 18,70 2.705 26,07 536 5,17 1.334 12,86 959 9,24 978 9,43 182 1,75 360 3,47 245 2,36 277 2,67 254 2,45 87 0,84 17 0,16 26 0,25 139 1,34 12 0,12 37 0,36 18 0,17 24 0,23 19 0,18 15 0,14 15 0,14 1 0,01 13 0,13 4 0,04 19 0,18 40 0,39 10 0,10 12 0,12 8 0,08 24 0,23 6 0,06 5 0,05 12 0,12 8 0,08 18 0,17 9 0,09 5 0,05 1 0,01
0703601 3.532 100,00 543 15,37 994 28,14 265 7,50 461 13,05 316 8,95 295 8,35 94 2,66 123 3,48 78 2,21 106 3,00 78 2,21 28 0,79 5 0,14 7 0,20 37 1,05 5 0,14 9 0,25 5 0,14 4 0,11 11 0,31 2 0,06 2 0,06 1 0,03 4 0,11 0 0,00 5 0,14 12 0,34 0 0,00 6 0,17 2 0,06 4 0,11 2 0,06 3 0,08 7 0,20 3 0,08 4 0,11 6 0,17 4 0,11 1 0,03
0703601001 466 100,00 63 13,52 131 28,11 46 9,87 57 12,23 53 11,37 27 5,79 14 3,00 8 1,72 16 3,43 11 2,36 10 2,15 3 0,64 1 0,21 0 0,00 11 2,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,43 0 0,00 0 0,00 1 0,21 4 0,86 3 0,64 0 0,00
0703601002 722 100,00 103 14,27 260 36,01 86 11,91 74 10,25 60 8,31 37 5,12 19 2,63 6 0,83 9 1,25 16 2,22 13 1,80 4 0,55 1 0,14 4 0,55 10 1,39 2 0,28 1 0,14 1 0,14 2 0,28 2 0,28 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 5 0,69 0 0,00 2 0,28 1 0,14 1 0,14 0 0,00
0703601003 577 100,00 122 21,14 163 28,25 17 2,95 69 11,96 60 10,40 54 9,36 11 1,91 21 3,64 6 1,04 20 3,47 14 2,43 6 1,04 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 1 0,17 4 0,69 0 0,00 0 0,00 2 0,35 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00
0703601004 477 100,00 89 18,66 126 26,42 36 7,55 57 11,95 35 7,34 47 9,85 22 4,61 18 3,77 17 3,56 3 0,63 7 1,47 0 0,00 1 0,21 0 0,00 3 0,63 1 0,21 1 0,21 1 0,21 2 0,42 2 0,42 0 0,00 0 0,00 1 0,21 1 0,21 0 0,00 2 0,42 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 2 0,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21
0703601005 374 100,00 43 11,50 109 29,14 40 10,70 57 15,24 39 10,43 36 9,63 12 3,21 11 2,94 4 1,07 6 1,60 8 2,14 3 0,80 0 0,00 0 0,00 4 1,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703601006 587 100,00 74 12,61 115 19,59 27 4,60 99 16,87 46 7,84 61 10,39 10 1,70 34 5,79 16 2,73 46 7,84 18 3,07 12 2,04 0 0,00 2 0,34 8 1,36 2 0,34 2 0,34 3 0,51 0 0,00 1 0,17 1 0,17 0 0,00 0 0,00 2 0,34 0 0,00 0 0,00 4 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 2 0,34 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703601007 329 100,00 49 14,89 90 27,36 13 3,95 48 14,59 23 6,99 33 10,03 6 1,82 25 7,60 10 3,04 4 1,22 8 2,43 0 0,00 2 0,61 1 0,30 0 0,00 0 0,00 4 1,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,61 1 0,30 0 0,00 6 1,82 0 0,00 1 0,30 1 0,30 1 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602 6.842 100,00 1.397 20,42 1.711 25,01 271 3,96 873 12,76 643 9,40 683 9,98 88 1,29 237 3,46 167 2,44 171 2,50 176 2,57 59 0,86 12 0,18 19 0,28 102 1,49 7 0,10 28 0,41 13 0,19 20 0,29 8 0,12 13 0,19 13 0,19 0 0,00 9 0,13 4 0,06 14 0,20 28 0,41 10 0,15 6 0,09 6 0,09 20 0,29 4 0,06 2 0,03 5 0,07 5 0,07 14 0,20 3 0,04 1 0,01 0 0,00
0703602001 411 100,00 80 19,46 101 24,57 28 6,81 64 15,57 51 12,41 22 5,35 13 3,16 9 2,19 4 0,97 6 1,46 13 3,16 2 0,49 2 0,49 3 0,73 3 0,73 0 0,00 1 0,24 1 0,24 0 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,24 0 0,00 2 0,49 2 0,49 0 0,00 0 0,00 1 0,24 0 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602002 469 100,00 92 19,62 136 29,00 39 8,32 59 12,58 40 8,53 45 9,59 10 2,13 3 0,64 3 0,64 10 2,13 5 1,07 5 1,07 2 0,43 1 0,21 7 1,49 0 0,00 1 0,21 0 0,00 1 0,21 2 0,43 0 0,00 3 0,64 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 1 0,21 2 0,43 0 0,00 0 0,00 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602003 769 100,00 170 22,11 191 24,84 13 1,69 112 14,56 67 8,71 86 11,18 4 0,52 22 2,86 15 1,95 11 1,43 21 2,73 7 0,91 1 0,13 3 0,39 9 1,17 0 0,00 10 1,30 2 0,26 4 0,52 1 0,13 2 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,65 0 0,00 0 0,00 1 0,13 4 0,52 0 0,00 1 0,13 1 0,13 0 0,00 6 0,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602004 326 100,00 54 16,56 83 25,46 15 4,60 34 10,43 27 8,28 43 13,19 3 0,92 16 4,91 13 3,99 12 3,68 1 0,31 5 1,53 0 0,00 1 0,31 7 2,15 1 0,31 1 0,31 1 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,53 3 0,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602005 537 100,00 128 23,84 82 15,27 16 2,98 83 15,46 63 11,73 58 10,80 3 0,56 19 3,54 9 1,68 15 2,79 18 3,35 3 0,56 0 0,00 2 0,37 10 1,86 2 0,37 2 0,37 1 0,19 4 0,74 0 0,00 0 0,00 3 0,56 0 0,00 1 0,19 2 0,37 2 0,37 1 0,19 3 0,56 0 0,00 1 0,19 3 0,56 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,37 0 0,00 0 0,00
0703602006 812 100,00 159 19,58 210 25,86 25 3,08 112 13,79 75 9,24 88 10,84 6 0,74 43 5,30 22 2,71 13 1,60 23 2,83 6 0,74 1 0,12 2 0,25 4 0,49 0 0,00 2 0,25 1 0,12 0 0,00 3 0,37 3 0,37 2 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,37 1 0,12 0 0,00 0 0,00 4 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602007 350 100,00 105 30,00 54 15,43 9 2,57 35 10,00 48 13,71 35 10,00 1 0,29 8 2,29 5 1,43 7 2,00 13 3,71 4 1,14 0 0,00 0 0,00 17 4,86 0 0,00 3 0,86 0 0,00 1 0,29 0 0,00 2 0,57 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,29 1 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602008 659 100,00 125 18,97 205 31,11 26 3,95 77 11,68 61 9,26 59 8,95 13 1,97 6 0,91 25 3,79 20 3,03 11 1,67 3 0,46 0 0,00 0 0,00 10 1,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 2 0,30 0 0,00 0 0,00 1 0,15 2 0,30 3 0,46 2 0,30 1 0,15 1 0,15 0 0,00 1 0,15 0 0,00 1 0,15 2 0,30 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602009 401 100,00 91 22,69 117 29,18 8 2,00 36 8,98 38 9,48 42 10,47 6 1,50 15 3,74 9 2,24 8 2,00 6 1,50 0 0,00 1 0,25 1 0,25 5 1,25 2 0,50 2 0,50 0 0,00 1 0,25 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00 6 1,50 0 0,00 1 0,25 1 0,25 0 0,00 1 0,25 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602010 727 100,00 151 20,77 186 25,58 19 2,61 95 13,07 62 8,53 65 8,94 10 1,38 44 6,05 13 1,79 21 2,89 26 3,58 6 0,83 2 0,28 2 0,28 6 0,83 2 0,28 3 0,41 0 0,00 1 0,14 0 0,00 2 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 3 0,41 1 0,14 1 0,14 0 0,00 0 0,00 2 0,28 1 0,14 1 0,14 0 0,00 1 0,14 0 0,00
0703602011 395 100,00 94 23,80 94 23,80 9 2,28 53 13,42 27 6,84 39 9,87 4 1,01 14 3,54 19 4,81 7 1,77 9 2,28 0 0,00 0 0,00 1 0,25 4 1,01 0 0,00 1 0,25 1 0,25 6 1,52 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00 3 0,76 2 0,51 0 0,00 1 0,25 2 0,51 0 0,00 0 0,00 1 0,25 1 0,25 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00
0703602012 502 100,00 73 14,54 127 25,30 24 4,78 62 12,35 37 7,37 62 12,35 5 1,00 23 4,58 16 3,19 21 4,18 14 2,79 9 1,79 2 0,40 2 0,40 15 2,99 0 0,00 2 0,40 1 0,20 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602013 484 100,00 75 15,50 125 25,83 40 8,26 51 10,54 47 9,71 39 8,06 10 2,07 15 3,10 14 2,89 20 4,13 16 3,31 9 1,86 1 0,21 1 0,21 5 1,03 0 0,00 0 0,00 5 1,03 1 0,21 0 0,00 2 0,41 1 0,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,41 2 0,41 0 0,00 1 0,21 0 0,00 2 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11