• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 1996
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidat de l'illa de Mallorca a nivell de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATS   ANTONIO GARCIAS COLL (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   ANTONI JOSEP ROIG CUART (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   JOSE CAÑELLAS FONS (PP - PARTIDO POPULAR)   JAIME FONT BARCELO (PP - PARTIDO POPULAR)   ANTONI ALORDA VILLARRUBIA S (PSM-ENE - COALICION ELECTORAL PSM-ENE)   SEBASTIA SERRA BUSQUETS (PSM-ENE - COALICION ELECTORAL PSM-ENE)   ISABEL EUGENIA NORA DEL C ASTILLO (IU - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS)   MARIA MARGARITA THOMAS AN DREU (IU - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS)   JOANA COLOMA BUSQUETS HUG UET (EVIB - ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS)   MARGALIDA ROSSELLO PONS (EVIB - ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS)   MIGUEL FERRER VIVER (UM - UNIO MALLORQUINA)   ANTONIO PASCUAL RIBOT (UM - UNIO MALLORQUINA)   GABRIEL CAMPS MORANTA (ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA)   MANUEL GARRI RIERA (CR - COALICION REPUBLICANA)   ANTONIO VERA THOMAS (CR - COALICION REPUBLICANA)  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 16.116 98,87 2.902 17,80 2.651 16,26 3.613 22,17 3.344 20,52 575 3,53 522 3,20 757 4,64 639 3,92 337 2,07 270 1,66 246 1,51 200 1,23 39 0,24 11 0,07 10 0,06
0703601 5.309 98,85 742 13,81 702 13,07 1.378 25,66 1.297 24,15 277 5,16 251 4,67 185 3,44 157 2,92 100 1,86 71 1,32 71 1,32 60 1,12 14 0,26 2 0,04 2 0,04
0703601001 2.310 98,84 305 13,05 280 11,98 605 25,89 581 24,86 120 5,13 109 4,66 82 3,51 77 3,29 51 2,18 35 1,50 31 1,33 27 1,16 7 0,30 0 0,00 0 0,00
0703601002 2.224 98,54 277 12,27 280 12,41 619 27,43 575 25,48 138 6,11 128 5,67 46 2,04 32 1,42 36 1,60 29 1,28 31 1,37 25 1,11 6 0,27 1 0,04 1 0,04
0703601003 775 99,74 160 20,59 142 18,28 154 19,82 141 18,15 19 2,45 14 1,80 57 7,34 48 6,18 13 1,67 7 0,90 9 1,16 8 1,03 1 0,13 1 0,13 1 0,13
0703602 10.807 98,88 2.160 19,76 1.949 17,83 2.235 20,45 2.047 18,73 298 2,73 271 2,48 572 5,23 482 4,41 237 2,17 199 1,82 175 1,60 140 1,28 25 0,23 9 0,08 8 0,07
0703602001 2.074 99,19 423 20,23 395 18,89 412 19,70 386 18,46 44 2,10 45 2,15 118 5,64 108 5,16 38 1,82 32 1,53 38 1,82 29 1,39 2 0,10 2 0,10 2 0,10
0703602002 1.943 98,98 302 15,38 283 14,42 497 25,32 458 23,33 83 4,23 80 4,08 69 3,52 61 3,11 35 1,78 29 1,48 23 1,17 18 0,92 5 0,25 0 0,00 0 0,00
0703602003 1.554 97,92 353 22,24 308 19,41 286 18,02 257 16,19 39 2,46 27 1,70 90 5,67 77 4,85 39 2,46 28 1,76 24 1,51 20 1,26 3 0,19 2 0,13 1 0,06
0703602004 2.072 99,57 314 15,09 292 14,03 499 23,98 469 22,54 57 2,74 47 2,26 96 4,61 80 3,84 58 2,79 54 2,59 52 2,50 46 2,21 4 0,19 2 0,10 2 0,10
0703602005 1.324 98,00 377 27,91 339 25,09 158 11,70 144 10,66 22 1,63 22 1,63 108 7,99 82 6,07 29 2,15 22 1,63 9 0,67 7 0,52 1 0,07 2 0,15 2 0,15
0703602006 1.297 98,78 263 20,03 227 17,29 276 21,02 251 19,12 40 3,05 38 2,89 51 3,88 44 3,35 36 2,74 30 2,28 19 1,45 15 1,14 7 0,53 0 0,00 0 0,00
0703602007 543 100,00 128 23,57 105 19,34 107 19,71 82 15,10 13 2,39 12 2,21 40 7,37 30 5,52 2 0,37 4 0,74 10 1,84 5 0,92 3 0,55 1 0,18 1 0,18

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al total de vots a candidat i vots en blanc
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11