• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Senat
  • > 2016
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidat de l'illa de Mallorca a nivell de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATS   Miguel Ángel Ramis Socias (PP - PARTIDO POPULAR)   Catalina Soler Torres (PP - PARTIDO POPULAR)   Natalia Troya Isern (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Francisco Ducrós Salvá (PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL)   Margarita Quetglas Quesada (PODEMOS-EUIB-MÉS - UNITS PODEM MÉS)   Juan José Martínez Riera (PODEMOS-EUIB-MÉS - UNITS PODEM MÉS)   Francisco Javier Giménez Borrás (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Laura Rodeño Hernández (C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA)   Josep de Luis Ferrer (SI - SOBIRANIA PER A LES ILLES)   Maria Loreto Amorós i Rotger (SI - SOBIRANIA PER A LES ILLES)   Diana María Martín Hämphälä (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Arturo Arévalo González (PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL)   Juan José Fernández Panadero (RECORTES CERO-GRUPO VERDE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   Ana María Mingolla López (RECORTES CERO-GRUPO VERDE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE)   Gaspar Buades Rul·lan (PFyV - FAMILIA Y VIDA)   Antonio Romero García (UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)   Mª Amalia Schmidt Gil Moreno de Mora (PFyV - FAMILIA Y VIDA)   Francina Catalina Martí Capellá (UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA)  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 33.636 98,98 6.298 18,53 6.108 17,97 3.305 9,73 3.013 8,87 4.084 12,02 3.709 10,91 2.854 8,40 2.749 8,09 213 0,63 173 0,51 504 1,48 301 0,89 85 0,25 69 0,20 38 0,11 56 0,16 35 0,10 42 0,12
0703601 11.205 98,95 2.161 19,08 2.115 18,68 902 7,97 831 7,34 1.457 12,87 1.340 11,83 908 8,02 885 7,82 106 0,94 88 0,78 184 1,62 116 1,02 37 0,33 25 0,22 7 0,06 21 0,19 8 0,07 14 0,12
0703601001 1.375 98,35 253 18,10 248 17,74 108 7,73 98 7,01 219 15,67 199 14,23 89 6,37 85 6,08 20 1,43 18 1,29 14 1,00 8 0,57 5 0,36 4 0,29 1 0,07 3 0,21 1 0,07 2 0,14
0703601002 2.117 98,60 476 22,17 465 21,66 164 7,64 154 7,17 255 11,88 245 11,41 113 5,26 108 5,03 43 2,00 35 1,63 27 1,26 22 1,02 6 0,28 1 0,05 1 0,05 1 0,05 0 0,00 1 0,05
0703601003 1.797 98,68 315 17,30 308 16,91 188 10,32 165 9,06 203 11,15 190 10,43 174 9,56 171 9,39 11 0,60 7 0,38 34 1,87 22 1,21 3 0,16 3 0,16 0 0,00 2 0,11 0 0,00 1 0,05
0703601004 1.208 99,26 257 21,12 252 20,71 95 7,81 91 7,48 159 13,06 148 12,16 79 6,49 80 6,57 6 0,49 5 0,41 15 1,23 11 0,90 2 0,16 2 0,16 0 0,00 3 0,25 1 0,08 2 0,16
0703601005 1.184 99,25 230 19,28 220 18,44 72 6,04 68 5,70 200 16,76 175 14,67 70 5,87 71 5,95 8 0,67 8 0,67 32 2,68 15 1,26 6 0,50 4 0,34 1 0,08 1 0,08 2 0,17 1 0,08
0703601006 2.173 99,36 363 16,60 358 16,37 175 8,00 163 7,45 263 12,03 238 10,88 248 11,34 243 11,11 12 0,55 10 0,46 41 1,87 21 0,96 11 0,50 9 0,41 3 0,14 7 0,32 3 0,14 5 0,23
0703601007 1.351 99,27 267 19,62 264 19,40 100 7,35 92 6,76 158 11,61 145 10,65 135 9,92 127 9,33 6 0,44 5 0,37 21 1,54 17 1,25 4 0,29 2 0,15 1 0,07 4 0,29 1 0,07 2 0,15
0703602 22.431 99,00 4.137 18,26 3.993 17,62 2.403 10,61 2.182 9,63 2.627 11,59 2.369 10,46 1.946 8,59 1.864 8,23 107 0,47 85 0,38 320 1,41 185 0,82 48 0,21 44 0,19 31 0,14 35 0,15 27 0,12 28 0,12
0703602001 1.350 99,05 244 17,90 239 17,53 139 10,20 133 9,76 185 13,57 164 12,03 93 6,82 82 6,02 10 0,73 5 0,37 25 1,83 11 0,81 4 0,29 7 0,51 2 0,15 4 0,29 2 0,15 1 0,07
0703602002 1.483 98,93 281 18,75 274 18,28 139 9,27 131 8,74 201 13,41 182 12,14 106 7,07 111 7,40 14 0,93 11 0,73 24 1,60 5 0,33 1 0,07 1 0,07 1 0,07 0 0,00 1 0,07 0 0,00
0703602003 1.010 98,92 163 15,96 157 15,38 128 12,54 115 11,26 114 11,17 105 10,28 96 9,40 94 9,21 2 0,20 2 0,20 15 1,47 11 1,08 2 0,20 1 0,10 0 0,00 2 0,20 1 0,10 2 0,20
0703602004 1.162 99,23 220 18,79 216 18,45 98 8,37 83 7,09 122 10,42 116 9,91 146 12,47 135 11,53 4 0,34 2 0,17 11 0,94 6 0,51 0 0,00 1 0,09 2 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602005 1.692 98,09 245 14,20 233 13,51 228 13,22 191 11,07 204 11,83 182 10,55 162 9,39 150 8,70 6 0,35 5 0,29 40 2,32 20 1,16 5 0,29 5 0,29 5 0,29 3 0,17 3 0,17 5 0,29
0703602006 2.577 98,81 461 17,68 461 17,68 288 11,04 276 10,58 279 10,70 254 9,74 235 9,01 228 8,74 7 0,27 6 0,23 33 1,27 26 1,00 3 0,12 1 0,04 4 0,15 7 0,27 3 0,12 5 0,19
0703602007 1.318 99,55 202 15,26 192 14,50 159 12,01 156 11,78 165 12,46 145 10,95 114 8,61 102 7,70 6 0,45 6 0,45 38 2,87 18 1,36 3 0,23 4 0,30 2 0,15 2 0,15 1 0,08 3 0,23
0703602008 1.990 99,35 435 21,72 422 21,07 179 8,94 164 8,19 214 10,68 205 10,23 157 7,84 153 7,64 12 0,60 10 0,50 17 0,85 13 0,65 4 0,20 4 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05
0703602009 1.374 98,49 249 17,85 233 16,70 147 10,54 120 8,60 172 12,33 154 11,04 126 9,03 116 8,32 7 0,50 8 0,57 20 1,43 11 0,79 2 0,14 2 0,14 3 0,22 1 0,07 2 0,14 1 0,07
0703602010 874 98,87 174 19,68 165 18,67 95 10,75 86 9,73 83 9,39 79 8,94 88 9,95 85 9,62 1 0,11 1 0,11 8 0,90 5 0,57 1 0,11 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 1 0,11
0703602011 1.335 99,18 216 16,05 200 14,86 140 10,40 117 8,69 190 14,12 156 11,59 130 9,66 123 9,14 2 0,15 3 0,22 21 1,56 10 0,74 3 0,22 5 0,37 7 0,52 3 0,22 7 0,52 2 0,15
0703602012 2.097 99,20 438 20,72 410 19,39 193 9,13 179 8,47 208 9,84 186 8,80 200 9,46 194 9,18 18 0,85 11 0,52 22 1,04 17 0,80 9 0,43 4 0,19 1 0,05 4 0,19 1 0,05 2 0,09
0703602013 1.441 99,17 280 19,27 272 18,72 142 9,77 130 8,95 202 13,90 182 12,53 93 6,40 87 5,99 4 0,28 3 0,21 17 1,17 12 0,83 5 0,34 3 0,21 1 0,07 2 0,14 5 0,34 1 0,07
0703602014 1.434 98,96 272 18,77 265 18,29 200 13,80 184 12,70 143 9,87 128 8,83 93 6,42 99 6,83 9 0,62 7 0,48 13 0,90 8 0,55 1 0,07 1 0,07 2 0,14 5 0,35 1 0,07 3 0,21
0703602015 1.294 99,31 257 19,72 254 19,49 128 9,82 117 8,98 145 11,13 131 10,05 107 8,21 105 8,06 5 0,38 5 0,38 16 1,23 12 0,92 5 0,38 4 0,31 1 0,08 1 0,08 0 0,00 1 0,08

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al total de vots a candidat i vots en blanc
    2. Les dades a nivell inferior a la circumscripció són provisionals, per la qual cosa poden no quadrar amb els totals oferts
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11