• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2023
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Papeleta a candidatura % papeleta a candidatura
07036 Marratxí 29.829 8.716 29,22 21.113 70,78 398 1,89 20.715 98,11 306 1,48 20.409 98,52
0703601 9.954 2.905 29,18 7.049 70,82 130 1,84 6.919 98,16 113 1,63 6.806 98,37
0703601001 1.251 374 29,90 877 70,10 13 1,48 864 98,52 14 1,62 850 98,38
0703601002 1.863 546 29,31 1.317 70,69 36 2,73 1.281 97,27 28 2,19 1.253 97,81
0703601003 1.719 528 30,72 1.191 69,28 20 1,68 1.171 98,32 19 1,62 1.152 98,38
0703601004 1.033 299 28,94 734 71,06 21 2,86 713 97,14 14 1,96 699 98,04
0703601005 1.029 324 31,49 705 68,51 15 2,13 690 97,87 14 2,03 676 97,97
0703601006 1.987 592 29,79 1.395 70,21 10 0,72 1.385 99,28 11 0,79 1.374 99,21
0703601007 1.072 242 22,57 830 77,43 15 1,81 815 98,19 13 1,60 802 98,40
0703602 19.875 5.811 29,24 14.064 70,76 268 1,91 13.796 98,09 193 1,40 13.603 98,60
0703602001 1.242 401 32,29 841 67,71 16 1,90 825 98,10 13 1,58 812 98,42
0703602002 1.392 403 28,95 989 71,05 30 3,03 959 96,97 22 2,29 937 97,71
0703602003 958 276 28,81 682 71,19 15 2,20 667 97,80 4 0,60 663 99,40
0703602004 1.094 277 25,32 817 74,68 15 1,84 802 98,16 16 2,00 786 98,00
0703602005 1.658 587 35,40 1.071 64,60 21 1,96 1.050 98,04 11 1,05 1.039 98,95
0703602006 1.146 236 20,59 910 79,41 11 1,21 899 98,79 13 1,45 886 98,55
0703602007 1.357 532 39,20 825 60,80 25 3,03 800 96,97 3 0,38 797 99,63
0703602008 1.451 393 27,08 1.058 72,92 26 2,46 1.032 97,54 18 1,74 1.014 98,26
0703602009 1.483 522 35,20 961 64,80 26 2,71 935 97,29 16 1,71 919 98,29
0703602010 761 234 30,75 527 69,25 5 0,95 522 99,05 14 2,68 508 97,32
0703602011 1.245 429 34,46 816 65,54 12 1,47 804 98,53 11 1,37 793 98,63
0703602012 1.869 416 22,26 1.453 77,74 19 1,31 1.434 98,69 15 1,05 1.419 98,95
0703602013 1.302 398 30,57 904 69,43 6 0,66 898 99,34 9 1,00 889 99,00
0703602014 1.061 268 25,26 793 74,74 14 1,77 779 98,23 10 1,28 769 98,72
0703602015 980 216 22,04 764 77,96 13 1,70 751 98,30 12 1,60 739 98,40
0703602016 876 223 25,46 653 74,54 14 2,14 639 97,86 6 0,94 633 99,06

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11