• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 2015
icono sociedad print

1.02 Participació d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Cens electoral Abstenció % de abstenció Vot emès % vot emès Vot nul % vot nul Vot vàlid % vot vàlid Vot en blanc % vot en blanc Vot a candidatura % vot a candidatura
07036 Marratxí 26.971 9.969 36,96 17.002 63,04 275 1,62 16.727 98,38 409 2,45 16.318 97,55
0703601 8.918 3.056 34,27 5.862 65,73 82 1,40 5.780 98,60 113 1,96 5.667 98,04
0703601001 1.093 364 33,30 729 66,70 14 1,92 715 98,08 9 1,26 706 98,74
0703601002 1.708 472 27,63 1.236 72,37 22 1,78 1.214 98,22 13 1,07 1.201 98,93
0703601003 1.397 488 34,93 909 65,07 11 1,21 898 98,79 18 2,00 880 98,00
0703601004 935 337 36,04 598 63,96 4 0,67 594 99,33 13 2,19 581 97,81
0703601005 936 261 27,88 675 72,12 6 0,89 669 99,11 7 1,05 662 98,95
0703601006 1.815 786 43,31 1.029 56,69 15 1,46 1.014 98,54 34 3,35 980 96,65
0703601007 1.034 348 33,66 686 66,34 10 1,46 676 98,54 19 2,81 657 97,19
0703602 18.053 6.913 38,29 11.140 61,71 193 1,73 10.947 98,27 296 2,70 10.651 97,30
0703602001 1.110 468 42,16 642 57,84 12 1,87 630 98,13 13 2,06 617 97,94
0703602002 1.161 407 35,06 754 64,94 10 1,33 744 98,67 12 1,61 732 98,39
0703602003 845 346 40,95 499 59,05 3 0,60 496 99,40 17 3,43 479 96,57
0703602004 938 374 39,87 564 60,13 5 0,89 559 99,11 18 3,22 541 96,78
0703602005 1.549 679 43,83 870 56,17 15 1,72 855 98,28 20 2,34 835 97,66
0703602006 1.893 640 33,81 1.253 66,19 17 1,36 1.236 98,64 42 3,40 1.194 96,60
0703602007 1.152 494 42,88 658 57,12 8 1,22 650 98,78 13 2,00 637 98,00
0703602008 1.498 521 34,78 977 65,22 18 1,84 959 98,16 29 3,02 930 96,98
0703602009 1.218 514 42,20 704 57,80 25 3,55 679 96,45 22 3,24 657 96,76
0703602010 698 312 44,70 386 55,30 6 1,55 380 98,45 7 1,84 373 98,16
0703602011 1.174 518 44,12 656 55,88 10 1,52 646 98,48 9 1,39 637 98,61
0703602012 1.620 573 35,37 1.047 64,63 22 2,10 1.025 97,90 38 3,71 987 96,29
0703602013 1.178 407 34,55 771 65,45 18 2,33 753 97,67 20 2,66 733 97,34
0703602014 1.072 338 31,53 734 68,47 14 1,91 720 98,09 14 1,94 706 98,06
0703602015 947 322 34,00 625 66,00 10 1,60 615 98,40 22 3,58 593 96,42

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11