• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions autonòmiques
  • > 2003
icono sociedad print

2.02.01 Vots a candidatura de l'illa de Mallorca a escala de districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PSM-EN PSM-Entesa Nacionalista   UM - UNIO MALLORQUINA   EU-EV Esquerra Unida-Els Verds   CM Clau de Mallorca   ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA   ASI Agrupación Social Independiente   CTPD Coalició Treballadors per la Democràcia   PRIB Partit Renovador de les Illes Balears  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 13.063 98,50 3.907 29,46 5.773 43,53 959 7,23 718 5,41 892 6,73 394 2,97 40 0,30 342 2,58 20 0,15 18 0,14
0703601 3.960 98,17 1.013 25,11 1.755 43,51 420 10,41 266 6,59 279 6,92 132 3,27 26 0,64 59 1,46 5 0,12 5 0,12
0703601001 1.362 97,84 301 21,62 623 44,76 146 10,49 93 6,68 137 9,84 41 2,95 9 0,65 8 0,57 1 0,07 3 0,22
0703601002 1.469 98,13 361 24,11 633 42,28 224 14,96 99 6,61 70 4,68 52 3,47 15 1,00 11 0,73 3 0,20 1 0,07
0703601003 1.129 98,60 351 30,66 499 43,58 50 4,37 74 6,46 72 6,29 39 3,41 2 0,17 40 3,49 1 0,09 1 0,09
0703602 9.103 98,65 2.894 31,36 4.018 43,54 539 5,84 452 4,90 613 6,64 262 2,84 14 0,15 283 3,07 15 0,16 13 0,14
0703602001 1.106 99,28 337 30,25 472 42,37 71 6,37 68 6,10 84 7,54 42 3,77 2 0,18 27 2,42 3 0,27 0 0,00
0703602002 1.153 98,63 308 26,35 514 43,97 94 8,04 99 8,47 77 6,59 38 3,25 3 0,26 18 1,54 1 0,09 1 0,09
0703602003 1.007 98,53 378 36,99 419 41,00 54 5,28 47 4,60 67 6,56 24 2,35 4 0,39 12 1,17 2 0,20 0 0,00
0703602004 924 99,25 240 25,78 464 49,84 54 5,80 38 4,08 41 4,40 31 3,33 0 0,00 53 5,69 0 0,00 3 0,32
0703602005 830 98,57 366 43,47 267 31,71 40 4,75 35 4,16 57 6,77 17 2,02 2 0,24 41 4,87 3 0,36 2 0,24
0703602006 998 98,62 325 32,11 411 40,61 59 5,83 42 4,15 74 7,31 34 3,36 1 0,10 48 4,74 2 0,20 2 0,20
0703602007 435 99,09 186 42,37 145 33,03 10 2,28 17 3,87 46 10,48 12 2,73 0 0,00 13 2,96 4 0,91 2 0,46
0703602008 1.098 98,21 270 24,15 564 50,45 76 6,80 57 5,10 79 7,07 36 3,22 0 0,00 16 1,43 0 0,00 0 0,00
0703602009 564 97,92 186 32,29 253 43,92 28 4,86 18 3,13 51 8,85 12 2,08 2 0,35 14 2,43 0 0,00 0 0,00
0703602010 988 98,31 298 29,65 509 50,65 53 5,27 31 3,08 37 3,68 16 1,59 0 0,00 41 4,08 0 0,00 3 0,30

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura està calculat en relació al vot vàlid.
    2. Les dades són provisionals i no es disposa de la informació sobre els electors registrats en el Cens d'electors residents absents que viuen a l'estranger (CERA), per la qual cosa els resultats poden no coincidir amb les xifres oficials
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la CAIB. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11