• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions al Parlament Europeu
  • > 2019
icono sociedad print

2.02 Vots a candidatura d'àmbit municipal, districte i secció.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURES   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PP - PARTIDO POPULAR   PODEMOS-EUIB - UNIDAS PODEMOS CAMBIAR EUROPA /UNIDES PODEM CANVIAR EUROPA   Cs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   ER-ARA REPÚBLIQUES - ESQUERRA REPUBLICANA-ARA REPÚBLIQUES   VOX - VOX   CPE - MÉS PER MALLORCA: COMPROMÍS PER EUROPA   JUNTS - LLIURES PER EUROPA   EL PI - EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS-COALICIÓN POR UNA EUROPA SOLIDARIA   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   CV-EC - COALICIÓN VERDE-EUROPA CIUDADANA   PACT - ACTÚA   RECORTES CERO-LV-GVE - RECORTES CERO-LOS VERDES-GRUPO VERDE EUROPEO   PCPE-PCPC-PCPA - PCPE-PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D'ESPANYA   I.Fem - INICIATIVA FEMINISTA   AxSÍ - ANDALUCÍA POR SÍ   IZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO   CXE - CENTRISTAS POR EUROPA   SAIn - SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA   FAC - FORO DE CIUDADANOS   PH - PARTIDO HUMANISTA   MIEL - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE EURO LATINO   MCR - MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA   ALTER - ALTERNATIVA REPUBLICANA   CONTIGO - CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA   ADÑ - FE DE LAS JONS, ALTERNATIVA ESPAÑOLA,LA FALANGE, DEMOCRACIA NACIONAL   IGRE - IGUALDAD REAL   VOLT - VOLT EUROPA   CEX-CREX-PREX - EXTREMEÑOS PREX CREX   PCTE - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS D'ESPANYA   PUM+J - PER UN MÓN MÉS JUST   pirates.cat/ep - PIRATES - EUROPEAN PIRATES  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07036 Marratxí 16.332 100,00 4.528 27,72 2.898 17,74 1.676 10,26 2.943 18,02 534 3,27 1.717 10,51 690 4,22 244 1,49 415 2,54 291 1,78 49 0,30 28 0,17 31 0,19 10 0,06 16 0,10 7 0,04 11 0,07 17 0,10 4 0,02 7 0,04 11 0,07 4 0,02 5 0,03 106 0,65 3 0,02 11 0,07 3 0,02 35 0,21 6 0,04 5 0,03 6 0,04 21 0,13
0703601 5.675 100,00 1.463 25,78 1.087 19,15 573 10,10 932 16,42 297 5,23 468 8,25 341 6,01 108 1,90 196 3,45 109 1,92 26 0,46 12 0,21 14 0,25 7 0,12 2 0,04 1 0,02 2 0,04 3 0,05 1 0,02 2 0,04 1 0,02 1 0,02 3 0,05 1 0,02 1 0,02 2 0,04 0 0,00 9 0,16 0 0,00 2 0,04 4 0,07 7 0,12
0703601001 753 100,00 212 28,15 141 18,73 87 11,55 67 8,90 55 7,30 42 5,58 61 8,10 24 3,19 25 3,32 25 3,32 5 0,66 0 0,00 3 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,27 0 0,00 1 0,13 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00
0703601002 1.149 100,00 285 24,80 252 21,93 100 8,70 146 12,71 82 7,14 54 4,70 120 10,44 18 1,57 66 5,74 8 0,70 4 0,35 5 0,44 2 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,44
0703601003 861 100,00 251 29,15 153 17,77 83 9,64 164 19,05 18 2,09 94 10,92 13 1,51 21 2,44 31 3,60 17 1,97 4 0,46 0 0,00 4 0,46 2 0,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,12 3 0,35 1 0,12
0703601004 600 100,00 126 21,00 145 24,17 67 11,17 88 14,67 29 4,83 45 7,50 52 8,67 12 2,00 5 0,83 19 3,17 2 0,33 0 0,00 2 0,33 0 0,00 2 0,33 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,50 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00
0703601005 615 100,00 132 21,46 131 21,30 66 10,73 68 11,06 66 10,73 42 6,83 53 8,62 7 1,14 38 6,18 6 0,98 0 0,00 4 0,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703601006 1.014 100,00 270 26,63 139 13,71 102 10,06 239 23,57 22 2,17 133 13,12 25 2,47 15 1,48 20 1,97 28 2,76 9 0,89 1 0,10 3 0,30 0 0,00 0 0,00 1 0,10 0 0,00 2 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 1 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703601007 683 100,00 187 27,38 126 18,45 68 9,96 160 23,43 25 3,66 58 8,49 17 2,49 11 1,61 11 1,61 6 0,88 2 0,29 2 0,29 0 0,00 5 0,73 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15
0703602 10.657 100,00 3.065 28,76 1.811 16,99 1.103 10,35 2.011 18,87 237 2,22 1.249 11,72 349 3,27 136 1,28 219 2,05 182 1,71 23 0,22 16 0,15 17 0,16 3 0,03 14 0,13 6 0,06 9 0,08 14 0,13 3 0,03 5 0,05 10 0,09 3 0,03 2 0,02 105 0,99 2 0,02 9 0,08 3 0,03 26 0,24 6 0,06 3 0,03 2 0,02 14 0,13
0703602001 677 100,00 199 29,39 107 15,81 83 12,26 107 15,81 31 4,58 66 9,75 33 4,87 10 1,48 11 1,62 16 2,36 1 0,15 1 0,15 1 0,15 0 0,00 3 0,44 1 0,15 0 0,00 1 0,15 1 0,15 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,44
0703602002 724 100,00 186 25,69 141 19,48 80 11,05 129 17,82 24 3,31 77 10,64 30 4,14 25 3,45 15 2,07 6 0,83 3 0,41 1 0,14 3 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14
0703602003 451 100,00 152 33,70 77 17,07 53 11,75 78 17,29 4 0,89 42 9,31 10 2,22 3 0,67 10 2,22 8 1,77 3 0,67 1 0,22 1 0,22 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 0 0,00 1 0,22 5 1,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602004 590 100,00 157 26,61 93 15,76 57 9,66 155 26,27 10 1,69 65 11,02 23 3,90 4 0,68 12 2,03 9 1,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,51
0703602005 725 100,00 259 35,72 77 10,62 82 11,31 146 20,14 11 1,52 80 11,03 28 3,86 3 0,41 5 0,69 24 3,31 2 0,28 2 0,28 1 0,14 0 0,00 0 0,00 2 0,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602006 734 100,00 226 30,79 155 21,12 74 10,08 120 16,35 9 1,23 71 9,67 28 3,81 10 1,36 20 2,72 12 1,63 1 0,14 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,27 0 0,00 3 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602007 575 100,00 207 36,00 75 13,04 69 12,00 105 18,26 8 1,39 68 11,83 10 1,74 2 0,35 11 1,91 11 1,91 0 0,00 1 0,17 3 0,52 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,35
0703602008 908 100,00 232 25,55 171 18,83 97 10,68 179 19,71 26 2,86 113 12,44 25 2,75 11 1,21 26 2,86 11 1,21 2 0,22 2 0,22 1 0,11 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00 1 0,11 1 0,11 0 0,00 1 0,11 1 0,11 0 0,00 5 0,55 0 0,00 1 0,11 0 0,00 0 0,00
0703602009 688 100,00 107 15,55 127 18,46 85 12,35 107 15,55 9 1,31 98 14,24 21 3,05 12 1,74 5 0,73 8 1,16 2 0,29 2 0,29 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 102 14,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602010 399 100,00 151 37,84 56 14,04 43 10,78 86 21,55 4 1,00 44 11,03 5 1,25 1 0,25 2 0,50 5 1,25 0 0,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602011 590 100,00 185 31,36 103 17,46 62 10,51 96 16,27 5 0,85 86 14,58 15 2,54 6 1,02 11 1,86 12 2,03 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,34 1 0,17 2 0,34
0703602012 1.026 100,00 257 25,05 189 18,42 96 9,36 231 22,51 24 2,34 140 13,65 32 3,12 9 0,88 15 1,46 11 1,07 1 0,10 2 0,19 1 0,10 0 0,00 3 0,29 0 0,00 7 0,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 0 0,00 3 0,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602013 766 100,00 218 28,46 134 17,49 54 7,05 119 15,54 45 5,87 87 11,36 35 4,57 13 1,70 22 2,87 21 2,74 2 0,26 0 0,00 1 0,13 2 0,26 0 0,00 0 0,00 1 0,13 2 0,26 0 0,00 2 0,26 0 0,00 2 0,26 1 0,13 1 0,13 0 0,00 0 0,00 1 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,39
0703602014 668 100,00 206 30,84 111 16,62 57 8,53 108 16,17 15 2,25 95 14,22 18 2,69 9 1,35 30 4,49 5 0,75 4 0,60 0 0,00 1 0,15 0 0,00 2 0,30 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602015 634 100,00 167 26,34 120 18,93 55 8,68 141 22,24 5 0,79 63 9,94 25 3,94 11 1,74 17 2,68 11 1,74 1 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,32 2 0,32 0 0,00 10 1,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0703602016 502 100,00 156 31,08 75 14,94 56 11,16 104 20,72 7 1,39 54 10,76 11 2,19 7 1,39 7 1,39 12 2,39 1 0,20 3 0,60 1 0,20 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,60 0 0,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00

Notes a peu de taula


Notes:
  • Per a l'àmbit territorial de la Comunitat Autonòma de les Illes Balears, es tracta de resultats oficials publicats en el Boletín Oficial del Estado per la Junta Electoral Central.
    Per a àmbit territorial inferior a Illes Balears, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior.
    Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies i,en casos puntuals, podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun municipi o mesa electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11