• icono economia Comptes econòmics
  • > Renda municipal disponible de les llars
icono economia print

1.02.01 Compte d'assignació de la renda primària per període, illa i municipi.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Milers d'euros
  • icono cuatro puntos Període de referència:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ILLES BALEARS
   Recursos: D.1 Remuneració d'assalariats 13.623.995 12.687.614 14.681.463 13.888.931 13.103.200 12.447.740 11.962.213 11.362.312 11.106.050 11.347.502
   Recursos: B.2b EBE/B.3b Renda Mixta 7.015.208 5.846.682 7.555.976 7.292.310 7.000.852 6.741.024 6.193.125 5.930.828 5.839.742 5.791.349
   Recursos: D.4 Rendes de la propietat 964.612 979.354 1.468.753 1.319.019 1.287.597 1.192.221 1.072.523 1.042.029 1.019.573 956.545
   Usos: D.4 Rendes de la propietat 99.840 126.017 180.082 157.794 170.846 199.159 214.558 360.356 460.181 561.448
   B.5 Saldo de rendes primàries brutes 21.503.975 19.387.633 23.526.110 22.342.466 21.220.803 20.181.826 19.013.303 17.974.813 17.505.184 17.533.948
MALLORCA
   Recursos: D.1 Remuneració d'assalariats 10.770.049 10.118.185 11.654.908 11.044.614 10.418.745 9.897.720 9.557.275 9.094.155 8.922.162 9.111.008
   Recursos: B.2b EBE/B.3b Renda Mixta 5.375.534 4.496.094 5.776.594 5.569.062 5.342.747 5.144.052 4.748.012 4.569.062 4.517.277 4.420.163
   Recursos: D.4 Rendes de la propietat 732.363 754.009 1.148.273 1.036.050 998.030 931.674 832.118 818.158 790.872 760.413
   Usos: D.4 Rendes de la propietat 78.745 100.035 143.005 125.062 135.352 158.745 171.414 290.258 372.128 457.089
   B.5 Saldo de rendes primàries brutes 16.799.201 15.268.253 18.436.770 17.524.665 16.624.169 15.814.701 14.965.991 14.191.117 13.858.182 13.834.495
07039 Muro
   Recursos: D.1 Remuneració d'assalariats 75.833 69.850 84.891 78.626 73.322 69.947 66.204 62.552 60.726 63.924
   Recursos: B.2b EBE/B.3b Renda Mixta 43.871 36.023 47.446 44.545 43.354 41.968 38.650 40.958 44.150 47.149
   Recursos: D.4 Rendes de la propietat 6.855 6.877 9.559 10.321 7.024 7.726 6.345 6.751 6.985 6.950
   Usos: D.4 Rendes de la propietat 953 1.108 1.420 1.228 1.321 1.485 1.534 2.349 2.942 3.488
   B.5 Saldo de rendes primàries brutes 125.607 111.642 140.475 132.264 122.378 118.157 109.664 107.913 108.919 114.537

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. Les dades de 2021 són provisionals
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) i Consell Econòmic i Social (CES). Espanya (CC BY3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11