• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2010
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07040 Palma
   TOTAL 96.456 9.017 82.519 4.920 48.036 4.547 41.603 1.886 48.420 4.470 40.916 3.034
   UE-15 16.922 961 13.681 2.280 7.916 492 6.507 917 9.006 469 7.174 1.363
   RESTO UE-25 2.695 170 2.484 41 1.257 87 1.159 11 1.438 83 1.325 30
   RESTO UE-27 9.459 754 8.563 142 4.762 358 4.353 51 4.697 396 4.210 91
   RESTO EUROPA 2.951 399 2.430 122 1.224 211 971 42 1.727 188 1.459 80
   ÁFRICA 12.010 960 10.667 383 8.010 526 7.300 184 4.000 434 3.367 199
   AMÉRICA DEL NORTE 898 136 673 89 381 57 290 34 517 79 383 55
   AMÉRICA CENTRAL 4.371 420 3.651 300 1.819 228 1.494 97 2.552 192 2.157 203
   AMÉRICA DEL SUR 41.684 4.591 35.693 1.400 19.455 2.274 16.714 467 22.229 2.317 18.979 933
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 5.369 618 4.590 161 3.163 311 2.770 82 2.206 307 1.820 79
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 97 8 87 2 49 3 45 1 48 5 42 1
0704001
   TOTAL 6.506 405 5.691 410 3.134 201 2.756 177 3.372 204 2.935 233
   UE-15 2.158 87 1.836 235 1.108 47 950 111 1.050 40 886 124
   RESTO UE-25 189 6 182 1 78 5 72 1 111 1 110 0
   RESTO UE-27 591 47 538 6 291 24 265 2 300 23 273 4
   RESTO EUROPA 221 38 174 9 96 22 69 5 125 16 105 4
   ÁFRICA 430 33 365 32 258 15 228 15 172 18 137 17
   AMÉRICA DEL NORTE 133 9 106 18 58 5 45 8 75 4 61 10
   AMÉRICA CENTRAL 166 12 136 18 55 5 45 5 111 7 91 13
   AMÉRICA DEL SUR 2.385 153 2.150 82 1.080 71 983 26 1.305 82 1.167 56
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 210 18 183 9 94 5 85 4 116 13 98 5
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 23 2 21 0 16 2 14 0 7 0 7 0
0704002
   TOTAL 27.217 2.296 23.047 1.874 13.009 1.177 11.147 685 14.208 1.119 11.900 1.189
   UE-15 6.564 392 5.154 1.018 2.984 204 2.397 383 3.580 188 2.757 635
   RESTO UE-25 1.025 73 928 24 453 37 411 5 572 36 517 19
   RESTO UE-27 2.772 210 2.519 43 1.321 100 1.204 17 1.451 110 1.315 26
   RESTO EUROPA 954 130 772 52 381 71 296 14 573 59 476 38
   ÁFRICA 2.143 111 1.927 105 1.473 69 1.353 51 670 42 574 54
   AMÉRICA DEL NORTE 363 59 270 34 157 25 120 12 206 34 150 22
   AMÉRICA CENTRAL 1.436 131 1.218 87 604 65 510 29 832 66 708 58
   AMÉRICA DEL SUR 10.437 1.046 8.961 430 4.815 543 4.136 136 5.622 503 4.825 294
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1.472 140 1.253 79 795 62 696 37 677 78 557 42
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 51 4 45 2 26 1 24 1 25 3 21 1
0704003
   TOTAL 18.590 1.794 15.918 878 9.170 909 7.949 312 9.420 885 7.969 566
   UE-15 2.271 119 1.856 296 1.022 56 861 105 1.249 63 995 191
   RESTO UE-25 395 8 378 9 206 3 201 2 189 5 177 7
   RESTO UE-27 2.141 152 1.946 43 1.118 64 1.036 18 1.023 88 910 25
   RESTO EUROPA 583 104 465 14 256 59 194 3 327 45 271 11
   ÁFRICA 1.758 123 1.550 85 1.130 66 1.032 32 628 57 518 53
   AMÉRICA DEL NORTE 164 26 124 14 69 11 55 3 95 15 69 11
   AMÉRICA CENTRAL 978 89 824 65 420 54 343 23 558 35 481 42
   AMÉRICA DEL SUR 9.567 1.075 8.165 327 4.493 551 3.828 114 5.074 524 4.337 213
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 725 97 603 25 456 45 399 12 269 52 204 13
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 8 1 7 0 0 0 0 0 8 1 7 0
0704004
   TOTAL 34.668 3.727 29.840 1.101 17.978 1.880 15.679 419 16.690 1.847 14.161 682
   UE-15 2.806 160 2.345 301 1.263 75 1.071 117 1.543 85 1.274 184
   RESTO UE-25 630 46 580 4 317 25 289 3 313 21 291 1
   RESTO UE-27 3.039 279 2.723 37 1.586 138 1.437 11 1.453 141 1.286 26
   RESTO EUROPA 840 91 723 26 359 46 302 11 481 45 421 15
   ÁFRICA 6.732 640 5.966 126 4.459 351 4.042 66 2.273 289 1.924 60
   AMÉRICA DEL NORTE 159 28 114 17 59 9 41 9 100 19 73 8
   AMÉRICA CENTRAL 1.471 160 1.212 99 612 92 492 28 859 68 720 71
   AMÉRICA DEL SUR 16.430 2.014 13.964 452 7.751 974 6.627 150 8.679 1.040 7.337 302
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 2.553 308 2.206 39 1.570 170 1.376 24 983 138 830 15
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 8 1 7 0 2 0 2 0 6 1 5 0
0704005
   TOTAL 9.475 795 8.023 657 4.745 380 4.072 293 4.730 415 3.951 364
   UE-15 3.123 203 2.490 430 1.539 110 1.228 201 1.584 93 1.262 229
   RESTO UE-25 456 37 416 3 203 17 186 0 253 20 230 3
   RESTO UE-27 916 66 837 13 446 32 411 3 470 34 426 10
   RESTO EUROPA 353 36 296 21 132 13 110 9 221 23 186 12
   ÁFRICA 947 53 859 35 690 25 645 20 257 28 214 15
   AMÉRICA DEL NORTE 79 14 59 6 38 7 29 2 41 7 30 4
   AMÉRICA CENTRAL 320 28 261 31 128 12 104 12 192 16 157 19
   AMÉRICA DEL SUR 2.865 303 2.453 109 1.316 135 1.140 41 1.549 168 1.313 68
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 409 55 345 9 248 29 214 5 161 26 131 4
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 7 0 7 0 5 0 5 0 2 0 2 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11