• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 1999
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07040 Palma
   TOTAL 17.471 1.264 13.857 2.350 7.447 677 5.868 902 10.024 587 7.989 1.448
   UE-15 7.653 394 6.056 1.203 2.888 224 2.202 462 4.765 170 3.854 741
   RESTO EUROPA 789 103 631 55 310 48 239 23 479 55 392 32
   ÁFRICA 2.165 161 1.789 215 1.213 91 1.016 106 952 70 773 109
   AMÉRICA DEL NORTE 428 44 284 100 190 25 128 37 238 19 156 63
   AMÉRICA CENTRAL 1.113 142 732 239 407 65 240 102 706 77 492 137
   AMÉRICA DEL SUR 4.344 346 3.537 461 1.944 185 1.626 133 2.400 161 1.911 328
   ASIA 935 69 790 76 478 36 403 39 457 33 387 37
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 44 5 38 1 17 3 14 0 27 2 24 1
0704001
   TOTAL 2.434 187 1.893 354 1.114 121 867 126 1.320 66 1.026 228
   UE-15 1.050 57 836 157 447 41 354 52 603 16 482 105
   RESTO EUROPA 97 7 84 6 42 5 33 4 55 2 51 2
   ÁFRICA 314 38 251 25 190 26 151 13 124 12 100 12
   AMÉRICA DEL NORTE 92 5 60 27 38 4 26 8 54 1 34 19
   AMÉRICA CENTRAL 130 15 72 43 55 7 27 21 75 8 45 22
   AMÉRICA DEL SUR 620 49 484 87 277 28 226 23 343 21 258 64
   ASIA 121 16 96 9 62 10 47 5 59 6 49 4
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 10 0 10 0 3 0 3 0 7 0 7 0
0704002
   TOTAL 3.538 213 2.784 541 1.488 112 1.157 219 2.050 101 1.627 322
   UE-15 1.868 112 1.400 356 736 58 528 150 1.132 54 872 206
   RESTO EUROPA 186 20 149 17 77 9 61 7 109 11 88 10
   ÁFRICA 251 14 216 21 147 10 127 10 104 4 89 11
   AMÉRICA DEL NORTE 101 7 70 24 44 6 31 7 57 1 39 17
   AMÉRICA CENTRAL 168 11 137 20 55 3 42 10 113 8 95 10
   AMÉRICA DEL SUR 689 28 586 75 304 15 265 24 385 13 321 51
   ASIA 257 17 213 27 118 9 98 11 139 8 115 16
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 18 4 13 1 7 2 5 0 11 2 8 1
0704003
   TOTAL 3.264 261 2.560 443 1.338 148 1.029 161 1.926 113 1.531 282
   UE-15 1.292 61 1.033 198 421 36 322 63 871 25 711 135
   RESTO EUROPA 181 29 139 13 68 15 49 4 113 14 90 9
   ÁFRICA 403 18 325 60 207 5 174 28 196 13 151 32
   AMÉRICA DEL NORTE 93 14 57 22 43 8 24 11 50 6 33 11
   AMÉRICA CENTRAL 225 31 145 49 88 20 44 24 137 11 101 25
   AMÉRICA DEL SUR 870 95 692 83 396 59 317 20 474 36 375 63
   ASIA 196 13 165 18 112 5 96 11 84 8 69 7
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
0704004
   TOTAL 2.587 168 2.067 352 1.067 81 867 119 1.520 87 1.200 233
   UE-15 1.009 37 823 149 370 21 300 49 639 16 523 100
   RESTO EUROPA 117 25 86 6 39 9 27 3 78 16 59 3
   ÁFRICA 313 8 269 36 165 6 144 15 148 2 125 21
   AMÉRICA DEL NORTE 55 6 35 14 15 1 10 4 40 5 25 10
   AMÉRICA CENTRAL 205 19 133 53 66 7 41 18 139 12 92 35
   AMÉRICA DEL SUR 806 70 646 90 378 34 316 28 428 36 330 62
   ASIA 79 3 72 4 34 3 29 2 45 0 43 2
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
0704005
   TOTAL 2.304 176 1.829 299 1.049 82 841 126 1.255 94 988 173
   UE-15 725 19 574 132 285 10 220 55 440 9 354 77
   RESTO EUROPA 89 17 67 5 38 7 30 1 51 10 37 4
   ÁFRICA 483 50 393 40 278 26 228 24 205 24 165 16
   AMÉRICA DEL NORTE 40 6 29 5 25 4 18 3 15 2 11 2
   AMÉRICA CENTRAL 196 32 123 41 74 13 44 17 122 19 79 24
   AMÉRICA DEL SUR 685 48 567 70 305 21 261 23 380 27 306 47
   ASIA 82 3 73 6 42 0 39 3 40 3 34 3
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 4 1 3 0 2 1 1 0 2 0 2 0
0704006
   TOTAL 1.584 106 1.273 205 653 53 518 82 931 53 755 123
   UE-15 650 36 510 104 242 18 177 47 408 18 333 57
   RESTO EUROPA 46 2 43 1 17 2 15 0 29 0 28 1
   ÁFRICA 192 6 163 23 99 2 87 10 93 4 76 13
   AMÉRICA DEL NORTE 24 3 18 3 12 1 9 2 12 2 9 1
   AMÉRICA CENTRAL 115 13 78 24 42 8 25 9 73 5 53 15
   AMÉRICA DEL SUR 470 43 382 45 195 22 161 12 275 21 221 33
   ASIA 82 3 74 5 44 0 42 2 38 3 32 3
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
0704007
   TOTAL 1.458 128 1.202 128 631 69 502 60 827 59 700 68
   UE-15 894 61 741 92 339 33 266 40 555 28 475 52
   RESTO EUROPA 55 2 48 5 19 1 15 3 36 1 33 2
   ÁFRICA 171 26 136 9 105 16 84 5 66 10 52 4
   AMÉRICA DEL NORTE 18 3 12 3 12 1 9 2 6 2 3 1
   AMÉRICA CENTRAL 57 13 37 7 22 4 15 3 35 9 22 4
   AMÉRICA DEL SUR 149 9 134 6 69 5 61 3 80 4 73 3
   ASIA 114 14 94 6 65 9 52 4 49 5 42 2
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0704008
   TOTAL 302 25 249 28 107 11 87 9 195 14 162 19
   UE-15 165 11 139 15 48 7 35 6 117 4 104 9
   RESTO EUROPA 18 1 15 2 10 0 9 1 8 1 6 1
   ÁFRICA 38 1 36 1 22 0 21 1 16 1 15 0
   AMÉRICA DEL NORTE 5 0 3 2 1 0 1 0 4 0 2 2
   AMÉRICA CENTRAL 17 8 7 2 5 3 2 0 12 5 5 2
   AMÉRICA DEL SUR 55 4 46 5 20 1 19 0 35 3 27 5
   ASIA 4 0 3 1 1 0 0 1 3 0 3 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11