• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 1995
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07040 Palma 245.209 102.993 42,00 142.216 58,00 927 0,65 141.289 99,35 1.972 1,40 139.317 98,60
0704001 31.494 13.136 41,71 18.358 58,29 123 0,67 18.235 99,33 385 2,11 17.850 97,89
0704001001 2.584 2.028 78,48 556 21,52 29 5,22 527 94,78 17 3,23 510 96,77
0704001003 1.111 391 35,19 720 64,81 3 0,42 717 99,58 21 2,93 696 97,07
0704001005 699 245 35,05 454 64,95 6 1,32 448 98,68 20 4,46 428 95,54
0704001006 449 147 32,74 302 67,26 3 0,99 299 99,01 12 4,01 287 95,99
0704001007 650 231 35,54 419 64,46 2 0,48 417 99,52 6 1,44 411 98,56
0704001009 535 259 48,41 276 51,59 0 0,00 276 100,00 0 0,00 276 100,00
0704001010 526 218 41,44 308 58,56 1 0,32 307 99,68 1 0,33 306 99,67
0704001012 950 366 38,53 584 61,47 5 0,86 579 99,14 7 1,21 572 98,79
0704001013 746 400 53,62 346 46,38 2 0,58 344 99,42 0 0,00 344 100,00
0704001014 641 296 46,18 345 53,82 2 0,58 343 99,42 6 1,75 337 98,25
0704001015 668 256 38,32 412 61,68 0 0,00 412 100,00 17 4,13 395 95,87
0704001016 1.078 423 39,24 655 60,76 1 0,15 654 99,85 9 1,38 645 98,62
0704001017 1.143 438 38,32 705 61,68 6 0,85 699 99,15 9 1,29 690 98,71
0704001018 1.317 560 42,52 757 57,48 4 0,53 753 99,47 7 0,93 746 99,07
0704001019 1.286 546 42,46 740 57,54 5 0,68 735 99,32 11 1,50 724 98,50
0704001020 1.549 606 39,12 943 60,88 3 0,32 940 99,68 20 2,13 920 97,87
0704001021 1.317 479 36,37 838 63,63 3 0,36 835 99,64 23 2,75 812 97,25
0704001022 1.002 336 33,53 666 66,47 6 0,90 660 99,10 16 2,42 644 97,58
0704001023 823 288 34,99 535 65,01 4 0,75 531 99,25 10 1,88 521 98,12
0704001024 941 292 31,03 649 68,97 3 0,46 646 99,54 13 2,01 633 97,99
0704001025 994 318 31,99 676 68,01 4 0,59 672 99,41 17 2,53 655 97,47
0704001026 478 205 42,89 273 57,11 1 0,37 272 99,63 8 2,94 264 97,06
0704001027 709 298 42,03 411 57,97 2 0,49 409 99,51 6 1,47 403 98,53
0704001029 906 339 37,42 567 62,58 2 0,35 565 99,65 20 3,54 545 96,46
0704001030 1.678 551 32,84 1.127 67,16 5 0,44 1.122 99,56 21 1,87 1.101 98,13
0704001031 1.014 441 43,49 573 56,51 2 0,35 571 99,65 4 0,70 567 99,30
0704001032 703 268 38,12 435 61,88 3 0,69 432 99,31 11 2,55 421 97,45
0704001033 960 313 32,60 647 67,40 4 0,62 643 99,38 19 2,95 624 97,05
0704001034 909 376 41,36 533 58,64 2 0,38 531 99,62 12 2,26 519 97,74
0704001036 552 266 48,19 286 51,81 0 0,00 286 100,00 4 1,40 282 98,60
0704001037 798 315 39,47 483 60,53 7 1,45 476 98,55 9 1,89 467 98,11
0704001039 1.778 641 36,05 1.137 63,95 3 0,26 1.134 99,74 29 2,56 1.105 97,44
0704002 14.828 6.919 46,66 7.909 53,34 29 0,37 7.880 99,63 149 1,89 7.731 98,11
0704002001 1.125 434 38,58 691 61,42 0 0,00 691 100,00 13 1,88 678 98,12
0704002002 1.231 489 39,72 742 60,28 2 0,27 740 99,73 19 2,57 721 97,43
0704002003 785 338 43,06 447 56,94 0 0,00 447 100,00 5 1,12 442 98,88
0704002004 1.135 441 38,85 694 61,15 2 0,29 692 99,71 13 1,88 679 98,12
0704002005 893 502 56,22 391 43,78 0 0,00 391 100,00 5 1,28 386 98,72
0704002006 900 450 50,00 450 50,00 2 0,44 448 99,56 14 3,13 434 96,88
0704002007 727 349 48,01 378 51,99 4 1,06 374 98,94 5 1,34 369 98,66
0704002008 637 309 48,51 328 51,49 1 0,30 327 99,70 2 0,61 325 99,39
0704002009 1.386 660 47,62 726 52,38 7 0,96 719 99,04 14 1,95 705 98,05
0704002010 885 506 57,18 379 42,82 1 0,26 378 99,74 11 2,91 367 97,09
0704002011 1.529 759 49,64 770 50,36 3 0,39 767 99,61 13 1,69 754 98,31
0704002012 622 206 33,12 416 66,88 1 0,24 415 99,76 11 2,65 404 97,35
0704002013 1.048 457 43,61 591 56,39 5 0,85 586 99,15 10 1,71 576 98,29
0704002014 1.925 1.019 52,94 906 47,06 1 0,11 905 99,89 14 1,55 891 98,45
0704003 52.003 21.541 41,42 30.462 58,58 176 0,58 30.286 99,42 404 1,33 29.882 98,67
0704003001 404 200 49,50 204 50,50 0 0,00 204 100,00 2 0,98 202 99,02
0704003002 855 357 41,75 498 58,25 2 0,40 496 99,60 10 2,02 486 97,98
0704003003 509 236 46,37 273 53,63 0 0,00 273 100,00 2 0,73 271 99,27
0704003004 725 282 38,90 443 61,10 3 0,68 440 99,32 5 1,14 435 98,86
0704003005 870 340 39,08 530 60,92 4 0,75 526 99,25 9 1,71 517 98,29
0704003006 1.480 567 38,31 913 61,69 7 0,77 906 99,23 16 1,77 890 98,23
0704003007 977 406 41,56 571 58,44 3 0,53 568 99,47 11 1,94 557 98,06
0704003008 1.786 722 40,43 1.064 59,57 4 0,38 1.060 99,62 19 1,79 1.041 98,21
0704003009 1.527 585 38,31 942 61,69 13 1,38 929 98,62 15 1,61 914 98,39
0704003010 1.257 488 38,82 769 61,18 1 0,13 768 99,87 20 2,60 748 97,40
0704003011 1.017 470 46,21 547 53,79 1 0,18 546 99,82 1 0,18 545 99,82
0704003012 1.788 670 37,47 1.118 62,53 8 0,72 1.110 99,28 15 1,35 1.095 98,65
0704003013 841 344 40,90 497 59,10 4 0,80 493 99,20 9 1,83 484 98,17
0704003014 1.549 674 43,51 875 56,49 8 0,91 867 99,09 8 0,92 859 99,08
0704003015 1.174 452 38,50 722 61,50 2 0,28 720 99,72 8 1,11 712 98,89
0704003016 1.380 582 42,17 798 57,83 4 0,50 794 99,50 11 1,39 783 98,61
0704003017 1.175 469 39,91 706 60,09 4 0,57 702 99,43 6 0,85 696 99,15
0704003018 1.104 464 42,03 640 57,97 3 0,47 637 99,53 8 1,26 629 98,74
0704003019 1.107 407 36,77 700 63,23 3 0,43 697 99,57 14 2,01 683 97,99
0704003020 1.178 421 35,74 757 64,26 9 1,19 748 98,81 13 1,74 735 98,26
0704003021 1.175 441 37,53 734 62,47 3 0,41 731 99,59 17 2,33 714 97,67
0704003022 1.365 564 41,32 801 58,68 1 0,12 800 99,88 13 1,63 787 98,38
0704003023 988 389 39,37 599 60,63 3 0,50 596 99,50 11 1,85 585 98,15
0704003024 944 420 44,49 524 55,51 0 0,00 524 100,00 6 1,15 518 98,85
0704003025 1.466 583 39,77 883 60,23 5 0,57 878 99,43 3 0,34 875 99,66
0704003026 1.553 690 44,43 863 55,57 2 0,23 861 99,77 9 1,05 852 98,95
0704003027 975 393 40,31 582 59,69 3 0,52 579 99,48 5 0,86 574 99,14
0704003028 947 374 39,49 573 60,51 1 0,17 572 99,83 8 1,40 564 98,60
0704003029 1.265 602 47,59 663 52,41 3 0,45 660 99,55 5 0,76 655 99,24
0704003030 1.457 569 39,05 888 60,95 6 0,68 882 99,32 9 1,02 873 98,98
0704003031 1.170 561 47,95 609 52,05 3 0,49 606 99,51 8 1,32 598 98,68
0704003032 1.155 505 43,72 650 56,28 0 0,00 650 100,00 6 0,92 644 99,08
0704003033 1.551 660 42,55 891 57,45 1 0,11 890 99,89 3 0,34 887 99,66
0704003034 1.232 524 42,53 708 57,47 10 1,41 698 98,59 16 2,29 682 97,71
0704003035 1.623 682 42,02 941 57,98 6 0,64 935 99,36 10 1,07 925 98,93
0704003036 1.342 525 39,12 817 60,88 10 1,22 807 98,78 5 0,62 802 99,38
0704003037 1.090 511 46,88 579 53,12 18 3,11 561 96,89 3 0,53 558 99,47
0704003038 1.055 450 42,65 605 57,35 11 1,82 594 98,18 11 1,85 583 98,15
0704003039 891 391 43,88 500 56,12 3 0,60 497 99,40 4 0,80 493 99,20
0704003040 836 322 38,52 514 61,48 0 0,00 514 100,00 1 0,19 513 99,81
0704003041 1.199 406 33,86 793 66,14 0 0,00 793 100,00 15 1,89 778 98,11
0704003042 1.109 461 41,57 648 58,43 2 0,31 646 99,69 12 1,86 634 98,14
0704003043 1.437 701 48,78 736 51,22 2 0,27 734 99,73 9 1,23 725 98,77
0704003044 1.475 681 46,17 794 53,83 0 0,00 794 100,00 13 1,64 781 98,36
0704004 50.879 21.570 42,39 29.309 57,61 161 0,55 29.148 99,45 416 1,43 28.732 98,57
0704004001 1.277 524 41,03 753 58,97 7 0,93 746 99,07 15 2,01 731 97,99
0704004002 901 364 40,40 537 59,60 2 0,37 535 99,63 9 1,68 526 98,32
0704004003 804 314 39,05 490 60,95 5 1,02 485 98,98 7 1,44 478 98,56
0704004004 1.170 428 36,58 742 63,42 2 0,27 740 99,73 22 2,97 718 97,03
0704004005 1.063 411 38,66 652 61,34 3 0,46 649 99,54 18 2,77 631 97,23
0704004006 1.564 625 39,96 939 60,04 5 0,53 934 99,47 13 1,39 921 98,61
0704004007 1.611 581 36,06 1.030 63,94 1 0,10 1.029 99,90 15 1,46 1.014 98,54
0704004008 1.491 589 39,50 902 60,50 2 0,22 900 99,78 9 1,00 891 99,00
0704004009 1.785 723 40,50 1.062 59,50 2 0,19 1.060 99,81 14 1,32 1.046 98,68
0704004010 1.132 431 38,07 701 61,93 1 0,14 700 99,86 10 1,43 690 98,57
0704004011 1.086 440 40,52 646 59,48 10 1,55 636 98,45 10 1,57 626 98,43
0704004012 1.376 505 36,70 871 63,30 5 0,57 866 99,43 16 1,85 850 98,15
0704004013 1.832 730 39,85 1.102 60,15 4 0,36 1.098 99,64 5 0,46 1.093 99,54
0704004014 839 334 39,81 505 60,19 6 1,19 499 98,81 6 1,20 493 98,80
0704004015 1.119 471 42,09 648 57,91 1 0,15 647 99,85 5 0,77 642 99,23
0704004016 1.761 795 45,14 966 54,86 14 1,45 952 98,55 16 1,68 936 98,32
0704004017 1.279 582 45,50 697 54,50 4 0,57 693 99,43 6 0,87 687 99,13
0704004018 1.157 527 45,55 630 54,45 1 0,16 629 99,84 6 0,95 623 99,05
0704004019 1.747 871 49,86 876 50,14 1 0,11 875 99,89 6 0,69 869 99,31
0704004020 1.153 540 46,83 613 53,17 5 0,82 608 99,18 11 1,81 597 98,19
0704004021 1.228 619 50,41 609 49,59 2 0,33 607 99,67 2 0,33 605 99,67
0704004022 1.164 527 45,27 637 54,73 7 1,10 630 98,90 7 1,11 623 98,89
0704004023 1.040 453 43,56 587 56,44 8 1,36 579 98,64 5 0,86 574 99,14
0704004024 1.858 683 36,76 1.175 63,24 0 0,00 1.175 100,00 17 1,45 1.158 98,55
0704004025 918 403 43,90 515 56,10 3 0,58 512 99,42 8 1,56 504 98,44
0704004026 1.476 603 40,85 873 59,15 3 0,34 870 99,66 21 2,41 849 97,59
0704004027 1.043 514 49,28 529 50,72 1 0,19 528 99,81 10 1,89 518 98,11
0704004028 1.094 540 49,36 554 50,64 7 1,26 547 98,74 3 0,55 544 99,45
0704004029 945 546 57,78 399 42,22 3 0,75 396 99,25 2 0,51 394 99,49
0704004030 1.676 924 55,13 752 44,87 0 0,00 752 100,00 14 1,86 738 98,14
0704004031 1.459 650 44,55 809 55,45 4 0,49 805 99,51 9 1,12 796 98,88
0704004032 1.404 542 38,60 862 61,40 1 0,12 861 99,88 8 0,93 853 99,07
0704004033 789 348 44,11 441 55,89 3 0,68 438 99,32 4 0,91 434 99,09
0704004034 653 237 36,29 416 63,71 0 0,00 416 100,00 3 0,72 413 99,28
0704004035 1.137 410 36,06 727 63,94 0 0,00 727 100,00 12 1,65 715 98,35
0704004036 1.818 787 43,29 1.031 56,71 3 0,29 1.028 99,71 23 2,24 1.005 97,76
0704004037 1.197 473 39,52 724 60,48 1 0,14 723 99,86 11 1,52 712 98,48
0704004038 521 178 34,17 343 65,83 1 0,29 342 99,71 6 1,75 336 98,25
0704004039 1.432 594 41,48 838 58,52 27 3,22 811 96,78 9 1,11 802 98,89
0704004040 771 310 40,21 461 59,79 5 1,08 456 98,92 12 2,63 444 97,37
0704004041 1.109 444 40,04 665 59,96 1 0,15 664 99,85 11 1,66 653 98,34
0704005 55.827 24.545 43,97 31.282 56,03 309 0,99 30.973 99,01 332 1,07 30.641 98,93
0704005001 1.674 685 40,92 989 59,08 4 0,40 985 99,60 12 1,22 973 98,78
0704005002 856 380 44,39 476 55,61 4 0,84 472 99,16 4 0,85 468 99,15
0704005003 1.455 532 36,56 923 63,44 5 0,54 918 99,46 17 1,85 901 98,15
0704005004 1.459 587 40,23 872 59,77 7 0,80 865 99,20 8 0,92 857 99,08
0704005005 1.493 606 40,59 887 59,41 2 0,23 885 99,77 9 1,02 876 98,98
0704005006 1.118 521 46,60 597 53,40 5 0,84 592 99,16 9 1,52 583 98,48
0704005007 1.653 730 44,16 923 55,84 2 0,22 921 99,78 10 1,09 911 98,91
0704005008 1.590 696 43,77 894 56,23 4 0,45 890 99,55 9 1,01 881 98,99
0704005009 1.592 725 45,54 867 54,46 10 1,15 857 98,85 6 0,70 851 99,30
0704005010 688 313 45,49 375 54,51 7 1,87 368 98,13 6 1,63 362 98,37
0704005011 917 396 43,18 521 56,82 5 0,96 516 99,04 7 1,36 509 98,64
0704005012 1.089 508 46,65 581 53,35 8 1,38 573 98,62 2 0,35 571 99,65
0704005013 1.180 472 40,00 708 60,00 3 0,42 705 99,58 3 0,43 702 99,57
0704005014 1.136 468 41,20 668 58,80 6 0,90 662 99,10 8 1,21 654 98,79
0704005015 1.145 549 47,95 596 52,05 2 0,34 594 99,66 1 0,17 593 99,83
0704005016 876 383 43,72 493 56,28 2 0,41 491 99,59 4 0,81 487 99,19
0704005017 858 420 48,95 438 51,05 7 1,60 431 98,40 4 0,93 427 99,07
0704005018 620 254 40,97 366 59,03 15 4,10 351 95,90 3 0,85 348 99,15
0704005019 1.142 442 38,70 700 61,30 1 0,14 699 99,86 5 0,72 694 99,28
0704005020 1.003 465 46,36 538 53,64 5 0,93 533 99,07 8 1,50 525 98,50
0704005021 629 290 46,10 339 53,90 4 1,18 335 98,82 3 0,90 332 99,10
0704005022 1.184 583 49,24 601 50,76 0 0,00 601 100,00 13 2,16 588 97,84
0704005023 808 366 45,30 442 54,70 4 0,90 438 99,10 4 0,91 434 99,09
0704005024 548 247 45,07 301 54,93 1 0,33 300 99,67 4 1,33 296 98,67
0704005025 889 348 39,15 541 60,85 3 0,55 538 99,45 8 1,49 530 98,51
0704005026 1.289 587 45,54 702 54,46 11 1,57 691 98,43 6 0,87 685 99,13
0704005027 1.231 500 40,62 731 59,38 5 0,68 726 99,32 11 1,52 715 98,48
0704005028 1.241 512 41,26 729 58,74 2 0,27 727 99,73 6 0,83 721 99,17
0704005029 1.055 478 45,31 577 54,69 1 0,17 576 99,83 3 0,52 573 99,48
0704005030 990 390 39,39 600 60,61 0 0,00 600 100,00 3 0,50 597 99,50
0704005031 573 262 45,72 311 54,28 4 1,29 307 98,71 3 0,98 304 99,02
0704005032 1.057 494 46,74 563 53,26 1 0,18 562 99,82 6 1,07 556 98,93
0704005033 1.276 649 50,86 627 49,14 5 0,80 622 99,20 7 1,13 615 98,87
0704005034 1.118 514 45,97 604 54,03 2 0,33 602 99,67 8 1,33 594 98,67
0704005035 1.370 706 51,53 664 48,47 3 0,45 661 99,55 5 0,76 656 99,24
0704005036 1.785 832 46,61 953 53,39 12 1,26 941 98,74 10 1,06 931 98,94
0704005037 1.560 740 47,44 820 52,56 4 0,49 816 99,51 13 1,59 803 98,41
0704005038 1.630 697 42,76 933 57,24 10 1,07 923 98,93 9 0,98 914 99,02
0704005039 1.267 650 51,30 617 48,70 3 0,49 614 99,51 13 2,12 601 97,88
0704005040 1.080 477 44,17 603 55,83 1 0,17 602 99,83 7 1,16 595 98,84
0704005041 873 364 41,70 509 58,30 5 0,98 504 99,02 5 0,99 499 99,01
0704005042 1.783 733 41,11 1.050 58,89 4 0,38 1.046 99,62 13 1,24 1.033 98,76
0704005043 925 409 44,22 516 55,78 2 0,39 514 99,61 10 1,95 504 98,05
0704005044 1.305 532 40,77 773 59,23 11 1,42 762 98,58 7 0,92 755 99,08
0704005045 840 357 42,50 483 57,50 9 1,86 474 98,14 3 0,63 471 99,37
0704005047 868 347 39,98 521 60,02 31 5,95 490 94,05 1 0,20 489 99,80
0704005048 656 278 42,38 378 57,62 4 1,06 374 98,94 4 1,07 370 98,93
0704005049 987 422 42,76 565 57,24 50 8,85 515 91,15 3 0,58 512 99,42
0704005050 606 266 43,89 340 56,11 10 2,94 330 97,06 2 0,61 328 99,39
0704005051 860 383 44,53 477 55,47 3 0,63 474 99,37 7 1,48 467 98,52
0704006 29.831 13.503 45,26 16.328 54,74 89 0,55 16.239 99,45 200 1,23 16.039 98,77
0704006001 1.836 729 39,71 1.107 60,29 13 1,17 1.094 98,83 19 1,74 1.075 98,26
0704006002 1.760 931 52,90 829 47,10 5 0,60 824 99,40 7 0,85 817 99,15
0704006003 1.093 525 48,03 568 51,97 2 0,35 566 99,65 6 1,06 560 98,94
0704006004 1.203 473 39,32 730 60,68 2 0,27 728 99,73 10 1,37 718 98,63
0704006005 1.762 706 40,07 1.056 59,93 7 0,66 1.049 99,34 16 1,53 1.033 98,47
0704006006 943 352 37,33 591 62,67 1 0,17 590 99,83 9 1,53 581 98,47
0704006007 761 308 40,47 453 59,53 1 0,22 452 99,78 2 0,44 450 99,56
0704006008 1.066 558 52,35 508 47,65 5 0,98 503 99,02 6 1,19 497 98,81
0704006009 1.064 552 51,88 512 48,12 0 0,00 512 100,00 10 1,95 502 98,05
0704006010 911 436 47,86 475 52,14 3 0,63 472 99,37 3 0,64 469 99,36
0704006011 803 368 45,83 435 54,17 3 0,69 432 99,31 14 3,24 418 96,76
0704006012 836 411 49,16 425 50,84 1 0,24 424 99,76 5 1,18 419 98,82
0704006013 1.218 485 39,82 733 60,18 5 0,68 728 99,32 13 1,79 715 98,21
0704006014 908 426 46,92 482 53,08 4 0,83 478 99,17 4 0,84 474 99,16
0704006015 1.078 531 49,26 547 50,74 2 0,37 545 99,63 6 1,10 539 98,90
0704006016 1.445 787 54,46 658 45,54 3 0,46 655 99,54 4 0,61 651 99,39
0704006017 900 433 48,11 467 51,89 2 0,43 465 99,57 4 0,86 461 99,14
0704006018 1.699 709 41,73 990 58,27 7 0,71 983 99,29 7 0,71 976 99,29
0704006019 590 201 34,07 389 65,93 2 0,51 387 99,49 5 1,29 382 98,71
0704006020 1.197 492 41,10 705 58,90 3 0,43 702 99,57 12 1,71 690 98,29
0704006021 1.093 509 46,57 584 53,43 0 0,00 584 100,00 5 0,86 579 99,14
0704006022 961 414 43,08 547 56,92 2 0,37 545 99,63 9 1,65 536 98,35
0704006023 1.140 517 45,35 623 54,65 5 0,80 618 99,20 8 1,29 610 98,71
0704006024 659 337 51,14 322 48,86 2 0,62 320 99,38 2 0,63 318 99,38
0704006025 997 444 44,53 553 55,47 7 1,27 546 98,73 4 0,73 542 99,27
0704006026 874 376 43,02 498 56,98 1 0,20 497 99,80 6 1,21 491 98,79
0704006027 1.034 493 47,68 541 52,32 1 0,18 540 99,82 4 0,74 536 99,26
0704007 8.432 3.956 46,92 4.476 53,08 28 0,63 4.448 99,37 54 1,21 4.394 98,79
0704007001 910 383 42,09 527 57,91 4 0,76 523 99,24 6 1,15 517 98,85
0704007002 1.111 532 47,88 579 52,12 7 1,21 572 98,79 8 1,40 564 98,60
0704007003 1.459 658 45,10 801 54,90 1 0,12 800 99,88 13 1,63 787 98,38
0704007004 599 274 45,74 325 54,26 1 0,31 324 99,69 3 0,93 321 99,07
0704007005 945 487 51,53 458 48,47 3 0,66 455 99,34 3 0,66 452 99,34
0704007006 838 350 41,77 488 58,23 1 0,20 487 99,80 0 0,00 487 100,00
0704007007 1.097 561 51,14 536 48,86 11 2,05 525 97,95 4 0,76 521 99,24
0704007008 1.473 711 48,27 762 51,73 0 0,00 762 100,00 17 2,23 745 97,77
0704008 7.044 2.779 39,45 4.265 60,55 17 0,40 4.248 99,60 42 0,99 4.206 99,01
0704008001 769 389 50,59 380 49,41 0 0,00 380 100,00 2 0,53 378 99,47
0704008002 1.786 667 37,35 1.119 62,65 5 0,45 1.114 99,55 20 1,80 1.094 98,20
0704008003 1.398 511 36,55 887 63,45 4 0,45 883 99,55 11 1,25 872 98,75
0704008004 620 301 48,55 319 51,45 0 0,00 319 100,00 3 0,94 316 99,06
0704008005 530 209 39,43 321 60,57 0 0,00 321 100,00 2 0,62 319 99,38
0704008006 827 274 33,13 553 66,87 6 1,08 547 98,92 4 0,73 543 99,27
0704008007 1.114 428 38,42 686 61,58 2 0,29 684 99,71 0 0,00 684 100,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
    2. En algunos municipios los datos a nivel municipal referidos a voto emitido, nulo, válido, en blanco o a candidatura recogidos en el BOE como definitivos no tienen coherencia interna. En estos casos, se ha optado por dar por válidos los datos proporcionados por el Ministerio del Interior.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11