• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
  • > Eleccions municipals
  • > 2011
icono sociedad print

2.01.35 Vots a candidatura en el municipi de Pollença per taula.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS   A - ALTERNATIVA PER POLLENÇA   P.S.O.E. - PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL   CiU - CONVERGENCIA I UNIO PER POLLENÇA   UMP Unió Mollera Pollencina   PSM-EN-APIB - PSM-ENTESA   E. R. A. M. - ESQUERRA REPUBLICANA ACORD MUNICIPAL   PSIP - PARTIT SOCIALISTA INDEPENDENT POLLENCI  
Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots Nombre de vots % vots
07042 Pollença 6.575 97,90 1.631 24,29 1.063 15,83 822 12,24 791 11,78 637 9,48 609 9,07 536 7,98 367 5,46 119 1,77
0704201 1.295 98,70 320 24,39 274 20,88 187 14,25 168 12,80 132 10,06 11 0,84 122 9,30 42 3,20 39 2,97
0704201001 514 98,66 138 26,49 80 15,36 96 18,43 58 11,13 54 10,36 7 1,34 48 9,21 13 2,50 20 3,84
0704201002 781 98,74 182 23,01 194 24,53 91 11,50 110 13,91 78 9,86 4 0,51 74 9,36 29 3,67 19 2,40
0704202 977 97,41 231 23,03 166 16,55 127 12,66 150 14,96 127 12,66 15 1,50 83 8,28 56 5,58 22 2,19
0704202001 977 97,41 231 23,03 166 16,55 127 12,66 150 14,96 127 12,66 15 1,50 83 8,28 56 5,58 22 2,19
0704203 3.144 97,70 754 23,43 367 11,40 402 12,49 349 10,85 250 7,77 569 17,68 218 6,77 186 5,78 49 1,52
0704203001 903 97,62 243 26,27 151 16,32 110 11,89 110 11,89 104 11,24 12 1,30 97 10,49 57 6,16 19 2,05
0704203002 774 97,97 149 18,86 59 7,47 109 13,80 94 11,90 53 6,71 214 27,09 46 5,82 42 5,32 8 1,01
0704203003 875 96,69 229 25,30 100 11,05 129 14,25 79 8,73 54 5,97 170 18,78 43 4,75 58 6,41 13 1,44
0704203004 592 99,00 133 22,24 57 9,53 54 9,03 66 11,04 39 6,52 173 28,93 32 5,35 29 4,85 9 1,51
0704204 1.159 97,97 326 27,56 256 21,64 106 8,96 124 10,48 128 10,82 14 1,18 113 9,55 83 7,02 9 0,76
0704204001 1.159 97,97 326 27,56 256 21,64 106 8,96 124 10,48 128 10,82 14 1,18 113 9,55 83 7,02 9 0,76

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. El percentatge de vots a candidatura, està calculat en relació al vot vàlid.
    2. Per a l'àmbit territorial de municipi, es tracta de resultats oficials publicats en el BOE per la JEC. Per a àmbit territorial inferior a municipi, les dades corresponen a l'escrutini provisional realitzat pel Ministeri de l'Interior. Per aquest motiu, poden produir-se discrepàncies puntuals i podria haver-hi errors aritmètics o de transcripció en algun districte, secció o taula electoral.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del Ministeri d'Interior. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11