• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

1.03 Resum anual de les immigracions per illa i municipi de destinació, sexe, zona de procedència i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 87.034 4.609 3.522 3.146 4.094 8.718 12.496 11.667 10.147 7.981 6.073 4.551 3.302 2.295 1.664 1.085 683 437 564
     Illes Balears 31.497 2.104 1.450 1.328 1.341 1.975 3.393 3.999 4.015 3.264 2.401 1.798 1.339 967 689 510 323 247 354
     Una altra CA 25.600 947 684 690 1.049 3.176 4.717 3.752 3.003 2.234 1.769 1.243 860 525 375 191 135 97 153
     Estranger 29.937 1.558 1.388 1.128 1.704 3.567 4.386 3.916 3.129 2.483 1.903 1.510 1.103 803 600 384 225 93 57
   Homes
     Total procedència 44.859 2.328 1.774 1.621 2.141 4.136 6.131 6.140 5.443 4.484 3.405 2.418 1.724 1.125 834 527 296 168 164
     Illes Balears 15.737 1.056 748 672 650 862 1.555 1.930 2.069 1.792 1.324 950 707 481 334 257 146 102 102
     Una altra CA 13.822 473 325 360 557 1.578 2.420 2.116 1.718 1.365 1.056 699 471 264 203 98 53 27 39
     Estranger 15.300 799 701 589 934 1.696 2.156 2.094 1.656 1.327 1.025 769 546 380 297 172 97 39 23
   Dones
     Total procedència 42.175 2.281 1.748 1.525 1.953 4.582 6.365 5.527 4.704 3.497 2.668 2.133 1.578 1.170 830 558 387 269 400
     Illes Balears 15.760 1.048 702 656 691 1.113 1.838 2.069 1.946 1.472 1.077 848 632 486 355 253 177 145 252
     Una altra CA 11.778 474 359 330 492 1.598 2.297 1.636 1.285 869 713 544 389 261 172 93 82 70 114
     Estranger 14.637 759 687 539 770 1.871 2.230 1.822 1.473 1.156 878 741 557 423 303 212 128 54 34
MALLORCA
   Ambdós sexes
     Total procedència 63.711 3.464 2.724 2.388 3.205 6.594 9.124 8.123 7.090 5.718 4.371 3.297 2.434 1.696 1.238 840 550 371 484
     Illes Balears 25.140 1.685 1.185 1.105 1.127 1.617 2.721 3.040 3.018 2.554 1.913 1.442 1.094 797 586 427 291 215 323
     Una altra CA 15.902 603 447 420 725 2.164 3.068 2.213 1.710 1.362 1.011 726 514 320 213 125 90 72 119
     Estranger 22.669 1.176 1.092 863 1.353 2.813 3.335 2.870 2.362 1.802 1.447 1.129 826 579 439 288 169 84 42
   Homes
     Total procedència 32.632 1.744 1.375 1.220 1.676 3.130 4.445 4.278 3.813 3.183 2.421 1.722 1.255 828 621 396 240 143 142
     Illes Balears 12.530 842 616 553 553 712 1.258 1.453 1.561 1.388 1.052 755 577 398 283 213 134 87 95
     Una altra CA 8.598 305 213 219 387 1.083 1.575 1.262 993 849 609 402 278 160 117 59 36 20 31
     Estranger 11.504 597 546 448 736 1.335 1.612 1.563 1.259 946 760 565 400 270 221 124 70 36 16
   Dones
     Total procedència 31.079 1.720 1.349 1.168 1.529 3.464 4.679 3.845 3.277 2.535 1.950 1.575 1.179 868 617 444 310 228 342
     Illes Balears 12.610 843 569 552 574 905 1.463 1.587 1.457 1.166 861 687 517 399 303 214 157 128 228
     Una altra CA 7.304 298 234 201 338 1.081 1.493 951 717 513 402 324 236 160 96 66 54 52 88
     Estranger 11.165 579 546 415 617 1.478 1.723 1.307 1.103 856 687 564 426 309 218 164 99 48 26
07042 Pollença
   Ambdós sexes
     Total procedència 1.147 58 46 40 46 103 145 129 130 115 81 70 58 37 31 21 17 8 12
     Illes Balears 323 21 14 15 11 21 33 41 41 35 26 20 13 7 10 3 5 2 5
     Una altra CA 291 8 13 10 8 33 60 38 29 34 13 10 15 6 6 2 0 2 4
     Estranger 533 29 19 15 27 49 52 50 60 46 42 40 30 24 15 16 12 4 3
   Homes
     Total procedència 578 27 19 21 30 48 67 61 75 62 44 36 28 17 18 10 7 3 5
     Illes Balears 164 13 6 5 8 7 12 18 27 22 16 11 5 4 6 1 1 1 1
     Una altra CA 159 3 6 7 7 17 32 21 14 21 8 5 7 3 5 1 0 0 2
     Estranger 255 11 7 9 15 24 23 22 34 19 20 20 16 10 7 8 6 2 2
   Dones
     Total procedència 569 31 27 19 16 55 78 68 55 53 37 34 30 20 13 11 10 5 7
     Illes Balears 159 8 8 10 3 14 21 23 14 13 10 9 8 3 4 2 4 1 4
     Una altra CA 132 5 7 3 1 16 28 17 15 13 5 5 8 3 1 1 0 2 2
     Estranger 278 18 12 6 12 25 29 28 26 27 22 20 14 14 8 8 6 2 1

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de procedència de l'immigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11