• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2001
icono poblacion print

3.1.03 Emigracions d'espanyols per illa i municipi de procedència, grup d'edat, zona de destinació i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions     Una altra CA    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 11.211 5.832 5.379 11.211 5.832 5.379
   0-4 790 407 383 790 407 383
   5-9 647 339 308 647 339 308
   10-14 477 254 223 477 254 223
   15-19 562 298 264 562 298 264
   20-24 1.488 676 812 1.488 676 812
   25-29 2.085 1.050 1.035 2.085 1.050 1.035
   30-34 1.713 905 808 1.713 905 808
   35-39 1.107 642 465 1.107 642 465
   40-44 673 381 292 673 381 292
   45-49 458 270 188 458 270 188
   50-54 388 230 158 388 230 158
   55-59 195 117 78 195 117 78
   60-64 168 94 74 168 94 74
   65-69 162 73 89 162 73 89
   70-74 113 45 68 113 45 68
   75-79 96 32 64 96 32 64
   80-84 42 10 32 42 10 32
   85 o més 47 9 38 47 9 38
MALLORCA
   Total edat 8.459 4.421 4.038 8.459 4.421 4.038
   0-4 618 322 296 618 322 296
   5-9 486 253 233 486 253 233
   10-14 382 203 179 382 203 179
   15-19 417 215 202 417 215 202
   20-24 1.115 500 615 1.115 500 615
   25-29 1.618 841 777 1.618 841 777
   30-34 1.291 675 616 1.291 675 616
   35-39 836 494 342 836 494 342
   40-44 484 269 215 484 269 215
   45-49 338 205 133 338 205 133
   50-54 269 166 103 269 166 103
   55-59 142 86 56 142 86 56
   60-64 126 69 57 126 69 57
   65-69 117 54 63 117 54 63
   70-74 80 29 51 80 29 51
   75-79 74 26 48 74 26 48
   80-84 32 8 24 32 8 24
   85 o més 34 6 28 34 6 28
07042 Pollença
   Total edat 135 65 70 135 65 70
   0-4 4 3 1 4 3 1
   5-9 8 6 2 8 6 2
   10-14 11 8 3 11 8 3
   15-19 12 7 5 12 7 5
   20-24 17 5 12 17 5 12
   25-29 23 12 11 23 12 11
   30-34 12 4 8 12 4 8
   35-39 15 6 9 15 6 9
   40-44 11 5 6 11 5 6
   45-49 7 3 4 7 3 4
   50-54 2 1 1 2 1 1
   55-59 4 2 2 4 2 2
   60-64 2 0 2 2 0 2
   65-69 3 1 2 3 1 2
   70-74 3 1 2 3 1 2
   75-79 1 1 0 1 1 0
   80-84 0 0 0 0 0 0
   85 o més 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • No es disposa de la informació relacionada amb l'emigració cap a l'estranger.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11