• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2011
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07057 Santanyí
   TOTAL 4.841 374 3.704 763 2.482 197 1.867 418 2.359 177 1.837 345
   UE-15 2.868 165 2.066 637 1.481 96 1.037 348 1.387 69 1.029 289
   RESTO UE-25 195 10 180 5 72 3 67 2 123 7 113 3
   RESTO UE-27 280 27 250 3 154 13 139 2 126 14 111 1
   RESTO EUROPA 158 17 84 57 70 10 29 31 88 7 55 26
   ÁFRICA 477 79 388 10 276 37 233 6 201 42 155 4
   AMÉRICA DEL NORTE 25 3 21 1 13 0 12 1 12 3 9 0
   AMÉRICA CENTRAL 72 2 63 7 24 0 20 4 48 2 43 3
   AMÉRICA DEL SUR 669 60 570 39 334 31 282 21 335 29 288 18
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 89 11 74 4 52 7 42 3 37 4 32 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 8 0 8 0 6 0 6 0 2 0 2 0
0705701
   TOTAL 3.820 289 2.975 556 1.971 156 1.500 315 1.849 133 1.475 241
   UE-15 2.258 125 1.663 470 1.176 74 835 267 1.082 51 828 203
   RESTO UE-25 181 10 168 3 65 3 60 2 116 7 108 1
   RESTO UE-27 201 21 178 2 113 10 102 1 88 11 76 1
   RESTO EUROPA 95 13 50 32 40 7 15 18 55 6 35 14
   ÁFRICA 357 54 295 8 210 27 178 5 147 27 117 3
   AMÉRICA DEL NORTE 15 2 13 0 9 0 9 0 6 2 4 0
   AMÉRICA CENTRAL 51 1 45 5 16 0 14 2 35 1 31 3
   AMÉRICA DEL SUR 574 52 490 32 287 28 242 17 287 24 248 15
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 81 11 66 4 50 7 40 3 31 4 26 1
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 7 0 7 0 5 0 5 0 2 0 2 0
0705702
   TOTAL 1.021 85 729 207 511 41 367 103 510 44 362 104
   UE-15 610 40 403 167 305 22 202 81 305 18 201 86
   RESTO UE-25 14 0 12 2 7 0 7 0 7 0 5 2
   RESTO UE-27 79 6 72 1 41 3 37 1 38 3 35 0
   RESTO EUROPA 63 4 34 25 30 3 14 13 33 1 20 12
   ÁFRICA 120 25 93 2 66 10 55 1 54 15 38 1
   AMÉRICA DEL NORTE 10 1 8 1 4 0 3 1 6 1 5 0
   AMÉRICA CENTRAL 21 1 18 2 8 0 6 2 13 1 12 0
   AMÉRICA DEL SUR 95 8 80 7 47 3 40 4 48 5 40 3
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 8 0 8 0 2 0 2 0 6 0 6 0
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11