• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones autonómicas
  • > 2011
icono sociedad print

2.02.01 Votos a candidatura de la isla de Mallorca a nivel de distrito, sección y voto CERA.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   P.P. - PARTIDO POPULAR   P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PSM-IV-EXM - COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA   ESQUERRA REPUBLICANA - ESQUERRA REPUBLICANA   CxI - CONVERGENCIA PER LES ILLES   IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS   EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS   UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA   CENB - CIUDADANOS EN BLANCO   PACMA - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA   Dissidents - Dissidents   PFyV - FAMILIA Y VIDA   A.S.I. - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE   CCD - CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO   M.S.R. - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO   PRB+i - PARTIDO RADICAL BALEAR   P.I.I.B. - PARTIT ILLENC DE SES ILLES BALEARS   P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL   TD - TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07057 Santanyí 4.778 97,95 2.492 51,09 1.015 20,81 332 6,81 147 3,01 327 6,70 329 6,74 52 1,07 24 0,49 9 0,18 12 0,25 9 0,18 4 0,08 4 0,08 1 0,02 7 0,14 3 0,06 1 0,02 1 0,02 1 0,02 8 0,16
0705701 3.579 97,79 1.844 50,38 770 21,04 235 6,42 105 2,87 246 6,72 281 7,68 34 0,93 22 0,60 5 0,14 8 0,22 7 0,19 4 0,11 4 0,11 1 0,03 3 0,08 3 0,08 1 0,03 1 0,03 0 0,00 5 0,14
0705701001 583 98,31 306 51,60 130 21,92 48 8,09 30 5,06 41 6,91 18 3,04 3 0,51 2 0,34 0 0,00 1 0,17 1 0,17 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17 0 0,00 0 0,00 1 0,17
0705701002 724 97,44 370 49,80 165 22,21 59 7,94 28 3,77 58 7,81 30 4,04 2 0,27 9 1,21 1 0,13 2 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0705701003 411 99,28 238 57,49 48 11,59 27 6,52 17 4,11 18 4,35 55 13,29 2 0,48 1 0,24 1 0,24 1 0,24 2 0,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
0705701004 727 97,85 356 47,91 118 15,88 66 8,88 16 2,15 78 10,50 77 10,36 4 0,54 1 0,13 2 0,27 2 0,27 1 0,13 2 0,27 1 0,13 0 0,00 2 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,13
0705701005 537 98,17 282 51,55 125 22,85 20 3,66 10 1,83 18 3,29 57 10,42 11 2,01 5 0,91 1 0,18 2 0,37 1 0,18 1 0,18 1 0,18 1 0,18 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,18
0705701006 597 96,29 292 47,10 184 29,68 15 2,42 4 0,65 33 5,32 44 7,10 12 1,94 4 0,65 0 0,00 0 0,00 2 0,32 1 0,16 1 0,16 0 0,00 0 0,00 2 0,32 0 0,00 1 0,16 0 0,00 2 0,32
0705702 1.199 98,44 648 53,20 245 20,11 97 7,96 42 3,45 81 6,65 48 3,94 18 1,48 2 0,16 4 0,33 4 0,33 2 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,08 3 0,25
0705702001 703 98,74 408 57,30 126 17,70 51 7,16 25 3,51 54 7,58 17 2,39 13 1,83 2 0,28 0 0,00 2 0,28 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,42
0705702002 496 98,02 240 47,43 119 23,52 46 9,09 17 3,36 27 5,34 31 6,13 5 0,99 0 0,00 4 0,79 2 0,40 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00

Notas a pie de tabla


Notas:
  • El porcentaje de votos a candidatura, está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos de la CAIB. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11