• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

1.01 Resumen anual por isla y municipio, tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 62.998 67.776 5.608 4.805 5.237 4.872 5.043 5.811 4.867 6.202 5.352 7.280 4.132 6.060 4.147 5.955 4.492 4.816 6.032 6.188 8.120 6.336 5.556 5.053 4.412 4.398
     Illes Balears 28.427 28.427 2.472 2.472 2.330 2.330 2.539 2.539 2.393 2.393 2.847 2.847 2.216 2.216 2.072 2.072 1.825 1.825 2.700 2.700 2.664 2.664 2.305 2.305 2.064 2.064
     Otra CA 21.462 25.118 1.897 1.357 1.516 1.521 1.574 2.072 1.526 2.518 1.614 2.964 1.438 2.662 1.433 2.671 1.284 2.025 2.271 2.147 2.583 2.087 2.419 1.631 1.907 1.463
     Extranjero 13.109 14.231 1.239 976 1.391 1.021 930 1.200 948 1.291 891 1.469 478 1.182 642 1.212 1.383 966 1.061 1.341 2.873 1.585 832 1.117 441 871
   Española
     Total 39.869 42.257 3.469 2.967 3.041 2.958 3.205 3.496 3.063 3.791 3.525 4.580 2.928 3.878 2.857 3.909 2.518 3.207 4.116 3.866 4.227 3.778 3.720 2.996 3.200 2.831
     Illes Balears 20.884 20.884 1.836 1.836 1.696 1.696 1.759 1.759 1.700 1.700 2.061 2.061 1.606 1.606 1.552 1.552 1.386 1.386 2.046 2.046 2.007 2.007 1.674 1.674 1.561 1.561
     Otra CA 16.958 20.194 1.473 1.067 1.192 1.190 1.237 1.647 1.198 1.995 1.275 2.385 1.137 2.163 1.132 2.196 985 1.697 1.879 1.708 2.058 1.686 1.887 1.265 1.505 1.195
     Extranjero 2.027 1.179 160 64 153 72 209 90 165 96 189 134 185 109 173 161 147 124 191 112 162 85 159 57 134 75
   Extranjera
     Total 23.129 25.519 2.139 1.838 2.196 1.914 1.838 2.315 1.804 2.411 1.827 2.700 1.204 2.182 1.290 2.046 1.974 1.609 1.916 2.322 3.893 2.558 1.836 2.057 1.212 1.567
     Illes Balears 7.543 7.543 636 636 634 634 780 780 693 693 786 786 610 610 520 520 439 439 654 654 657 657 631 631 503 503
     Otra CA 4.504 4.924 424 290 324 331 337 425 328 523 339 579 301 499 301 475 299 328 392 439 525 401 532 366 402 268
     Extranjero 11.082 13.052 1.079 912 1.238 949 721 1.110 783 1.195 702 1.335 293 1.073 469 1.051 1.236 842 870 1.229 2.711 1.500 673 1.060 307 796
MALLORCA
   Total nacionalidad
     Total 44.566 47.664 4.203 3.516 3.745 3.656 3.328 4.136 3.442 4.088 3.842 4.872 3.048 4.106 3.096 4.242 3.500 3.433 4.417 4.451 5.185 4.486 3.825 3.538 2.935 3.140
     Illes Balears 22.219 22.414 1.922 1.956 1.869 1.904 1.935 1.944 1.774 1.770 2.202 2.216 1.776 1.790 1.705 1.730 1.482 1.491 2.163 2.163 2.019 2.037 1.752 1.804 1.620 1.609
     Otra CA 12.697 14.719 1.117 845 899 956 947 1.270 918 1.386 926 1.590 895 1.491 906 1.620 823 1.200 1.362 1.276 1.385 1.241 1.419 930 1.100 914
     Extranjero 9.650 10.531 1.164 715 977 796 446 922 750 932 714 1.066 377 825 485 892 1.195 742 892 1.012 1.781 1.208 654 804 215 617
   Española
     Total 27.628 28.967 2.372 2.170 2.157 2.184 2.237 2.381 2.088 2.374 2.430 2.941 2.125 2.579 2.090 2.733 1.845 2.221 2.906 2.706 2.726 2.591 2.483 2.075 2.169 2.012
     Illes Balears 16.341 16.464 1.421 1.449 1.360 1.386 1.337 1.338 1.257 1.252 1.590 1.589 1.280 1.290 1.271 1.296 1.133 1.141 1.633 1.641 1.537 1.545 1.292 1.324 1.230 1.213
     Otra CA 9.635 11.588 818 667 680 735 717 973 691 1.053 699 1.251 693 1.209 672 1.311 594 982 1.114 979 1.054 981 1.062 706 841 741
     Extranjero 1.652 915 133 54 117 63 183 70 140 69 141 101 152 80 147 126 118 98 159 86 135 65 129 45 98 58
   Extranjera
     Total 16.938 18.697 1.831 1.346 1.588 1.472 1.091 1.755 1.354 1.714 1.412 1.931 923 1.527 1.006 1.509 1.655 1.212 1.511 1.745 2.459 1.895 1.342 1.463 766 1.128
     Illes Balears 5.878 5.950 501 507 509 518 598 606 517 518 612 627 496 500 434 434 349 350 530 522 482 492 460 480 390 396
     Otra CA 3.062 3.131 299 178 219 221 230 297 227 333 227 339 202 282 234 309 229 218 248 297 331 260 357 224 259 173
     Extranjero 7.998 9.616 1.031 661 860 733 263 852 610 863 573 965 225 745 338 766 1.077 644 733 926 1.646 1.143 525 759 117 559
07057 Santanyí
   Total nacionalidad
     Total 675 690 72 43 55 51 53 60 45 79 50 84 51 59 39 46 37 52 52 69 68 80 98 46 55 21
     Illes Balears 346 274 47 20 28 29 37 21 21 25 29 31 28 14 24 16 20 16 27 32 34 28 32 31 19 11
     Otra CA 280 237 23 10 21 5 15 28 8 32 18 35 21 32 14 19 11 19 23 22 27 24 66 6 33 5
     Extranjero 49 179 2 13 6 17 1 11 16 22 3 18 2 13 1 11 6 17 2 15 7 28 0 9 3 5
   Española
     Total 442 371 46 21 34 16 32 41 21 34 29 40 35 35 27 30 21 30 41 45 40 47 74 19 42 13
     Illes Balears 218 173 27 12 16 11 23 16 13 13 17 12 16 10 15 13 14 12 23 25 20 25 19 16 15 8
     Otra CA 214 190 18 9 14 5 8 25 7 20 10 28 18 25 12 15 7 16 18 17 20 22 55 3 27 5
     Extranjero 10 8 1 0 4 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
   Extranjera
     Total 233 319 26 22 21 35 21 19 24 45 21 44 16 24 12 16 16 22 11 24 28 33 24 27 13 8
     Illes Balears 128 101 20 8 12 18 14 5 8 12 12 19 12 4 9 3 6 4 4 7 14 3 13 15 4 3
     Otra CA 66 47 5 1 7 0 7 3 1 12 8 7 3 7 2 4 4 3 5 5 7 2 11 3 6 0
     Extranjero 39 171 1 13 2 17 0 11 15 21 1 18 1 13 1 9 6 15 2 12 7 28 0 9 3 5

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11