• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2021
icono poblacion print

2.1.03 Immigracions d'espanyols per illa i municipi de destinació, grup d'edat, zona de procedència i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 16.175 8.167 8.008 14.459 7.317 7.142 1.716 850 866
   0-4 755 371 384 627 306 321 128 65 63
   5-9 508 263 245 397 198 199 111 65 46
   10-14 498 255 243 389 203 186 109 52 57
   15-19 773 400 373 614 320 294 159 80 79
   20-24 1.825 842 983 1.660 761 899 165 81 84
   25-29 2.688 1.273 1.415 2.529 1.203 1.326 159 70 89
   30-34 2.192 1.123 1.069 2.057 1.053 1.004 135 70 65
   35-39 1.579 876 703 1.448 814 634 131 62 69
   40-44 1.346 738 608 1.201 675 526 145 63 82
   45-49 1.034 580 454 919 516 403 115 64 51
   50-54 816 447 369 713 386 327 103 61 42
   55-59 651 330 321 576 294 282 75 36 39
   60-64 463 213 250 406 191 215 57 22 35
   65-69 368 185 183 321 164 157 47 21 26
   70-74 244 110 134 204 89 115 40 21 19
   75-79 157 70 87 137 60 77 20 10 10
   80-84 124 43 81 113 38 75 11 5 6
   85 o més 154 48 106 148 46 102 6 2 4
MALLORCA
   Total edat 9.899 4.928 4.971 8.559 4.262 4.297 1.340 666 674
   0-4 471 216 255 369 164 205 102 52 50
   5-9 320 158 162 230 108 122 90 50 40
   10-14 310 158 152 230 120 110 80 38 42
   15-19 532 283 249 401 217 184 131 66 65
   20-24 1.220 540 680 1.089 475 614 131 65 66
   25-29 1.687 800 887 1.564 748 816 123 52 71
   30-34 1.335 686 649 1.228 632 596 107 54 53
   35-39 884 482 402 787 436 351 97 46 51
   40-44 775 429 346 674 388 286 101 41 60
   45-49 606 337 269 512 283 229 94 54 40
   50-54 446 246 200 364 196 168 82 50 32
   55-59 364 182 182 310 156 154 54 26 28
   60-64 262 117 145 215 96 119 47 21 26
   65-69 226 115 111 186 94 92 40 21 19
   70-74 161 73 88 129 55 74 32 18 14
   75-79 108 46 62 94 40 54 14 6 8
   80-84 81 26 55 72 22 50 9 4 5
   85 o més 111 34 77 105 32 73 6 2 4
07058 Selva
   Total edat 42 25 17 36 21 15 6 4 2
   0-4 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   5-9 2 2 0 2 2 0 0 0 0
   10-14 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   15-19 6 3 3 4 2 2 2 1 1
   20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   30-34 5 3 2 5 3 2 0 0 0
   35-39 5 3 2 4 2 2 1 1 0
   40-44 7 4 3 5 3 2 2 1 1
   45-49 3 1 2 3 1 2 0 0 0
   50-54 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   55-59 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65-69 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   70-74 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   75-79 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o més 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11