• icono poblacion Parts
  • > Dades anuals
  • > 2003
icono poblacion print

4.02 Parts per illa i municipi de residència i grup d'edat de la mare segons multiplicitat i normalitat del part.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de parts
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total       Senzill       Doble       Triple      
Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta Total Normal Amb complicacions No consta
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 10.487 8.654 1.773 60 10.293 8.540 1.695 58 184 106 76 2 10 8 2 0
   Menors de 15 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 302 270 31 1 301 270 30 1 1 0 1 0 0 0 0 0
   20-24 1.247 1.072 170 5 1.235 1.065 165 5 12 7 5 0 0 0 0 0
   25-29 3.014 2.488 509 17 2.959 2.455 488 16 52 31 20 1 3 2 1 0
   30-34 3.796 3.093 680 23 3.718 3.045 650 23 72 43 29 0 6 5 1 0
   35-39 1.797 1.480 304 13 1.759 1.459 288 12 37 20 16 1 1 1 0 0
   40-44 322 244 77 1 312 239 72 1 10 5 5 0 0 0 0 0
   45 o més anys 8 6 2 0 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALLORCA
   Total edat de la mare 8.321 7.055 1.232 34 8.167 6.956 1.178 33 148 95 52 1 6 4 2 0
   Menors de 15 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 252 223 28 1 251 223 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0
   20-24 994 890 103 1 986 885 100 1 8 5 3 0 0 0 0 0
   25-29 2.415 2.051 355 9 2.370 2.024 337 9 43 26 17 0 2 1 1 0
   30-34 2.979 2.495 469 15 2.918 2.452 451 15 58 41 17 0 3 2 1 0
   35-39 1.425 1.195 223 7 1.395 1.176 213 6 29 18 10 1 1 1 0 0
   40-44 248 195 52 1 239 190 48 1 9 5 4 0 0 0 0 0
   45 o més anys 7 5 2 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07058 Selva
   Total edat de la mare 23 17 6 0 23 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menors de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 5 3 2 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 10 7 3 0 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 5 4 1 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o més anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11