• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07058 Selva
   TOTAL 583 61 430 92 276 35 187 54 307 26 243 38
   UE-15 316 38 206 72 150 23 85 42 166 15 121 30
   RESTO UE-25 16 0 13 3 6 0 5 1 10 0 8 2
   RESTO UE-27 y UE-28 32 7 25 0 15 4 11 0 17 3 14 0
   RESTO EUROPA 14 2 8 4 7 1 4 2 7 1 4 2
   ÁFRICA 60 9 47 4 38 5 30 3 22 4 17 1
   AMÉRICA DEL NORTE 7 0 6 1 3 0 3 0 4 0 3 1
   AMÉRICA CENTRAL 28 2 25 1 9 1 7 1 19 1 18 0
   AMÉRICA DEL SUR 104 3 95 6 45 1 40 4 59 2 55 2
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   OCEANÍA 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
0705801
   TOTAL 492 50 363 79 234 27 162 45 258 23 201 34
   UE-15 262 28 174 60 121 16 72 33 141 12 102 27
   RESTO UE-25 15 0 12 3 6 0 5 1 9 0 7 2
   RESTO UE-27 y UE-28 29 7 22 0 14 4 10 0 15 3 12 0
   RESTO EUROPA 13 1 8 4 6 0 4 2 7 1 4 2
   ÁFRICA 49 9 36 4 33 5 25 3 16 4 11 1
   AMÉRICA DEL NORTE 7 0 6 1 3 0 3 0 4 0 3 1
   AMÉRICA CENTRAL 19 2 16 1 9 1 7 1 10 1 9 0
   AMÉRICA DEL SUR 93 3 85 5 39 1 34 4 54 2 51 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   OCEANÍA 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
0705802
   TOTAL 91 11 67 13 42 8 25 9 49 3 42 4
   UE-15 54 10 32 12 29 7 13 9 25 3 19 3
   RESTO UE-25 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   RESTO UE-27 y UE-28 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   RESTO EUROPA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 11 0 11 0 5 0 5 0 6 0 6 0
   AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0
   AMÉRICA DEL SUR 11 0 10 1 6 0 6 0 5 0 4 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11