• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

2.2.02 Immigracions per illa i municipi de destinació, sexe, gran grup d'edat, zona de procedència i zona de naixement del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 55.537 2.213 16.375 36.949 25.600 1.648 15.983 7.969 29.937 565 392 28.980
     Menys de 16 anys 6.785 710 1.773 4.302 2.466 423 1.703 340 4.319 287 70 3.962
     16-64 anys 46.442 1.444 13.844 31.154 22.183 1.183 13.552 7.448 24.259 261 292 23.706
     65 o més 2.310 59 758 1.493 951 42 728 181 1.359 17 30 1.312
   Homes
     Total edat 29.122 1.137 8.784 19.201 13.822 841 8.570 4.411 15.300 296 214 14.790
     Menys de 16 anys 3.439 368 870 2.201 1.225 220 836 169 2.214 148 34 2.032
     16-64 anys 24.635 738 7.576 16.321 12.177 600 7.411 4.166 12.458 138 165 12.155
     65 o més 1.048 31 338 679 420 21 323 76 628 10 15 603
   Dones
     Total edat 26.415 1.076 7.591 17.748 11.778 807 7.413 3.558 14.637 269 178 14.190
     Menys de 16 anys 3.346 342 903 2.101 1.241 203 867 171 2.105 139 36 1.930
     16-64 anys 21.807 706 6.268 14.833 10.006 583 6.141 3.282 11.801 123 127 11.551
     65 o més 1.262 28 420 814 531 21 405 105 731 7 15 709
MALLORCA
   Ambdós sexes
     Total edat 38.571 1.503 9.805 27.263 15.902 1.103 9.536 5.263 22.669 400 269 22.000
     Menys de 16 anys 4.886 471 1.083 3.332 1.559 283 1.036 240 3.327 188 47 3.092
     16-64 anys 32.044 991 8.238 22.815 13.724 793 8.039 4.892 18.320 198 199 17.923
     65 o més 1.641 41 484 1.116 619 27 461 131 1.022 14 23 985
   Homes
     Total edat 20.102 778 5.238 14.086 8.598 563 5.087 2.948 11.504 215 151 11.138
     Menys de 16 anys 2.472 239 535 1.698 777 144 511 122 1.695 95 24 1.576
     16-64 anys 16.900 521 4.494 11.885 7.558 409 4.378 2.771 9.342 112 116 9.114
     65 o més 730 18 209 503 263 10 198 55 467 8 11 448
   Dones
     Total edat 18.469 725 4.567 13.177 7.304 540 4.449 2.315 11.165 185 118 10.862
     Menys de 16 anys 2.414 232 548 1.634 782 139 525 118 1.632 93 23 1.516
     16-64 anys 15.144 470 3.744 10.930 6.166 384 3.661 2.121 8.978 86 83 8.809
     65 o més 911 23 275 613 356 17 263 76 555 6 12 537
07058 Selva
   Ambdós sexes
     Total edat 115 7 20 88 42 6 19 17 73 1 1 71
     Menys de 16 anys 12 1 2 9 3 1 2 0 9 0 0 9
     16-64 anys 94 6 18 70 39 5 17 17 55 1 1 53
     65 o més 9 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 9
   Homes
     Total edat 56 3 12 41 22 2 12 8 34 1 0 33
     Menys de 16 anys 7 0 1 6 1 0 1 0 6 0 0 6
     16-64 anys 44 3 11 30 21 2 11 8 23 1 0 22
     65 o més 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5
   Dones
     Total edat 59 4 8 47 20 4 7 9 39 0 1 38
     Menys de 16 anys 5 1 1 3 2 1 1 0 3 0 0 3
     16-64 anys 50 3 7 40 18 3 6 9 32 0 1 31
     65 o més 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les UnitatsTerritorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11