• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07058 Selva
   TOTAL 480 44 338 98 234 23 156 55 246 21 182 43
   UE-15 259 23 154 82 127 13 69 45 132 10 85 37
   RESTO UE-25 16 0 13 3 7 0 6 1 9 0 7 2
   RESTO UE-27 y UE-28 27 6 20 1 12 3 8 1 15 3 12 0
   RESTO EUROPA 13 1 9 3 7 1 4 2 6 0 5 1
   ÁFRICA 54 5 45 4 33 2 28 3 21 3 17 1
   AMÉRICA DEL NORTE 5 0 4 1 2 0 2 0 3 0 2 1
   AMÉRICA CENTRAL 17 0 17 0 7 0 7 0 10 0 10 0
   AMÉRICA DEL SUR 86 9 74 3 36 4 30 2 50 5 44 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 3 0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0705801
   TOTAL 409 34 291 84 195 14 135 46 214 20 156 38
   UE-15 217 15 134 68 101 6 59 36 116 9 75 32
   RESTO UE-25 15 0 12 3 7 0 6 1 8 0 6 2
   RESTO UE-27 y UE-28 23 6 16 1 10 3 6 1 13 3 10 0
   RESTO EUROPA 12 0 9 3 6 0 4 2 6 0 5 1
   ÁFRICA 49 5 40 4 32 2 27 3 17 3 13 1
   AMÉRICA DEL NORTE 4 0 3 1 1 0 1 0 3 0 2 1
   AMÉRICA CENTRAL 13 0 13 0 6 0 6 0 7 0 7 0
   AMÉRICA DEL SUR 73 8 62 3 29 3 24 2 44 5 38 1
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 3 0 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0705802
   TOTAL 71 10 47 14 39 9 21 9 32 1 26 5
   UE-15 42 8 20 14 26 7 10 9 16 1 10 5
   RESTO UE-25 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   RESTO UE-27 y UE-28 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   RESTO EUROPA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 5 0 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0
   AMÉRICA DEL NORTE 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   AMÉRICA CENTRAL 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   AMÉRICA DEL SUR 13 1 12 0 7 1 6 0 6 0 6 0
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11