• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2022
icono poblacion print

7.11 Población nacida en el extranjero por municipio, distrito, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
07058 Selva
   TOTAL 707 61 525 121 321 24 239 58 386 37 286 63
   UE-15 238 26 156 56 110 11 73 26 128 15 83 30
   RESTO UE-25 17 1 13 3 5 0 4 1 12 1 9 2
   RESTO UE-27 y UE-28 50 7 42 1 20 3 17 0 30 4 25 1
   RESTO EUROPA 148 15 87 46 72 5 44 23 76 10 43 23
   ÁFRICA 69 6 59 4 39 2 34 3 30 4 25 1
   AMÉRICA DEL NORTE 9 0 8 1 4 0 3 1 5 0 5 0
   AMÉRICA CENTRAL 36 2 33 1 14 2 11 1 22 0 22 0
   AMÉRICA DEL SUR 131 3 119 9 54 0 51 3 77 3 68 6
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 8 1 7 0 3 1 2 0 5 0 5 0
   OCEANÍA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0705801
   TOTAL 589 51 440 98 268 19 201 48 321 32 239 50
   UE-15 206 21 136 49 91 7 62 22 115 14 74 27
   RESTO UE-25 13 1 10 2 5 0 4 1 8 1 6 1
   RESTO UE-27 y UE-28 41 6 35 0 18 3 15 0 23 3 20 0
   RESTO EUROPA 119 11 73 35 57 4 36 17 62 7 37 18
   ÁFRICA 57 6 47 4 34 2 29 3 23 4 18 1
   AMÉRICA DEL NORTE 7 0 6 1 4 0 3 1 3 0 3 0
   AMÉRICA CENTRAL 32 2 29 1 14 2 11 1 18 0 18 0
   AMÉRICA DEL SUR 105 3 96 6 42 0 39 3 63 3 57 3
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 8 1 7 0 3 1 2 0 5 0 5 0
   OCEANÍA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0705802
   TOTAL 118 10 85 23 53 5 38 10 65 5 47 13
   UE-15 32 5 20 7 19 4 11 4 13 1 9 3
   RESTO UE-25 4 0 3 1 0 0 0 0 4 0 3 1
   RESTO UE-27 y UE-28 9 1 7 1 2 0 2 0 7 1 5 1
   RESTO EUROPA 29 4 14 11 15 1 8 6 14 3 6 5
   ÁFRICA 12 0 12 0 5 0 5 0 7 0 7 0
   AMÉRICA DEL NORTE 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   AMÉRICA CENTRAL 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0
   AMÉRICA DEL SUR 26 0 23 3 12 0 12 0 14 0 11 3
   OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11