• icono poblacion Partos
  • > Datos anuales
  • > 2005
icono poblacion print

4.03 Partos por isla y municipio de residencia y grupo de edad de la madre según multiplicidad y maturidad del parto.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de partos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total       Sencillo       Doble       Triple      
Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta Total A término Prematuro No consta
ILLES BALEARS
   Total edad de la madre 10.771 10.031 676 64 10.595 9.930 602 63 171 101 69 1 5 0 5 0
   Menores de 15 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 341 300 36 5 340 299 36 5 1 1 0 0 0 0 0 0
   20-24 1.163 1.066 88 9 1.157 1.064 84 9 6 2 4 0 0 0 0 0
   25-29 2.945 2.767 164 14 2.912 2.750 148 14 33 17 16 0 0 0 0 0
   30-34 4.048 3.788 239 21 3.972 3.747 205 20 75 41 33 1 1 0 1 0
   35-39 1.882 1.762 109 11 1.827 1.724 92 11 52 38 14 0 3 0 3 0
   40-44 362 323 35 4 357 321 32 4 4 2 2 0 1 0 1 0
   45 o más años 27 22 5 0 27 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALLORCA
   Total edad de la madre 8.474 7.894 527 53 8.339 7.816 470 53 132 78 54 0 3 0 3 0
   Menores de 15 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 270 237 29 4 269 236 29 4 1 1 0 0 0 0 0 0
   20-24 934 852 74 8 928 850 70 8 6 2 4 0 0 0 0 0
   25-29 2.305 2.167 125 13 2.277 2.152 112 13 28 15 13 0 0 0 0 0
   30-34 3.194 2.985 192 17 3.138 2.953 168 17 56 32 24 0 0 0 0 0
   35-39 1.496 1.407 80 9 1.456 1.380 67 9 38 27 11 0 2 0 2 0
   40-44 260 233 25 2 256 232 22 2 3 1 2 0 1 0 1 0
   45 o más años 13 11 2 0 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07901 Ariany
   Total edad de la madre 9 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Menores de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 o más años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11