• icono poblacion Matrimonios
  • > Series
icono poblacion print

1.2.4 Matrimonios por isla, municipio, residencia anterior de los contrayentes y año de celebración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de matrimonios entre cónyuges de distinto sexo
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
ILLES BALEARS
   Total 5.039 4.166 2.847 4.880 4.615 4.570 4.593 4.496 4.104 3.942 3.925 3.950 3.947 4.151 4.138 4.347 4.260 4.273 4.554 4.658 4.586 4.329 4.494 4.506 4.402 4.118 4.152 4.089 4.195 4.078 4.317 4.410 4.606 4.738 4.557 4.304 4.164
   Mismo municipio de Illes Balears 4.048 3.432 2.358 3.954 3.727 3.664 3.664 3.606 3.372 3.182 3.183 3.247 3.193 3.365 3.365 3.624 3.492 3.526 3.702 3.668 3.543 3.255 3.304 3.353 3.200 3.031 3.001 2.908 3.010 2.908 3.162 3.156 3.211 3.328 3.249 3.033 3.009
   Otro municipio de Balears, misma isla 547 451 326 558 546 550 593 537 500 533 483 471 487 507 548 537 590 554 649 748 776 776 831 819 835 796 819 865 905 873 836 913 951 901 826 840 765
   Otra isla de Balears 14 12 5 15 16 11 14 21 10 9 15 16 14 24 22 15 11 14 11 8 15 15 17 18 19 10 22 21 15 19 15 13 17 29 26 23 28
   Illes Balears y otra comunidad autónoma 122 115 63 102 108 116 114 111 98 101 99 95 107 105 108 84 86 90 84 103 108 99 135 107 134 109 132 128 134 128 147 141 181 180 164 173 157
   Illes Balears y en el extranjero 95 63 48 163 138 166 131 127 78 65 85 73 83 88 41 37 24 28 41 40 34 31 33 48 39 32 25 29 28 24 30 27 28 26 19 22 10
   Los dos en otra CA 101 85 44 63 49 42 52 66 38 39 44 42 50 46 40 47 53 60 66 84 109 151 170 158 172 137 152 135 100 125 124 159 214 271 264 211 193
   Los dos en el extranjero 109 7 1 20 23 16 18 20 6 9 13 4 12 12 3 3 4 1 1 3 1 1 0 2 3 2 0 1 1 1 1 1 4 1 4 2 2
   En el extranjero y en otra Ca 3 1 2 5 8 5 7 8 2 4 3 2 1 4 0 0 0 0 0 4 0 1 4 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0 2 5 0 0
   No clasificable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALLORCA
   Total 3.924 3.244 2.219 3.879 3.710 3.639 3.736 3.630 3.298 3.137 3.125 3.239 3.235 3.420 3.394 3.543 3.393 3.441 3.607 3.804 3.733 3.536 3.696 3.693 3.605 3.360 3.378 3.270 3.406 3.286 3.488 3.597 3.721 3.795 3.614 3.413 3.298
   Mismo municipio de Illes Balears 3.181 2.677 1.827 3.160 3.000 2.917 2.975 2.917 2.709 2.526 2.516 2.663 2.603 2.775 2.759 2.946 2.755 2.835 2.912 2.972 2.889 2.642 2.706 2.760 2.621 2.473 2.446 2.311 2.430 2.331 2.550 2.584 2.577 2.650 2.570 2.431 2.377
   Otro municipio de Balears, misma isla 461 382 277 459 470 475 516 471 426 454 412 407 424 433 474 462 513 459 547 648 644 670 707 678 701 667 672 730 760 739 712 760 817 755 697 685 646
   Otra isla de Balears 3 3 2 3 7 3 5 7 3 4 10 8 6 17 8 9 5 9 7 2 5 9 8 10 8 4 12 10 9 7 3 8 6 16 14 10 16
   Illes Balears y otra comunidad autónoma 76 86 42 68 68 81 78 70 62 75 71 62 84 77 82 66 62 71 61 77 79 69 108 78 95 73 103 90 103 95 111 106 142 137 104 126 112
   Illes Balears y en el extranjero 77 46 40 138 115 126 109 102 62 49 73 63 70 76 33 28 19 24 32 36 29 26 30 42 33 26 24 22 26 21 25 23 25 24 15 20 9
   Los dos en otra CA 58 43 29 33 28 22 35 41 31 20 30 32 37 26 28 31 37 42 48 65 86 119 133 122 144 116 120 104 76 92 85 116 152 211 208 140 136
   Los dos en el extranjero 67 6 1 16 17 13 13 15 5 9 10 3 11 12 3 1 2 1 0 3 1 0 0 2 3 0 0 1 1 1 1 0 2 0 2 1 2
   En el extranjero y en otra Ca 1 1 1 2 5 2 5 7 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 4 0 0
   No clasificable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07901 Ariany
   Total 1 3 2 6 5 6 0 3 0 4 3 4 4 2 1 3 4 2 4 5 3 2 9 0 3 4 3 1 0 3 3 2 6 6 5 3 0
   Mismo municipio de Illes Balears 0 2 2 4 4 2 0 3 0 3 3 2 3 2 0 2 1 1 1 1 3 1 3 0 3 3 2 0 0 2 2 1 3 0 2 2 0
   Otro municipio de Balears, misma isla 1 1 0 2 1 4 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 3 1 3 4 0 1 6 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 6 2 1 0
   Otra isla de Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Illes Balears y otra comunidad autónoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
   Illes Balears y en el extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   Los dos en otra CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Los dos en el extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   En el extranjero y en otra Ca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   No clasificable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Es Migjorn durante el período 1986-1988 está incluido en es Mercadal.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11