• icono poblacion Matrimonios
  • > Datos anuales
  • > 1992
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonios por isla, municipio y grupo de edad de los contrayentes.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Matrimonios entre cónyuges de distinto sexo
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad Menos de 15 (M) 15 a 19 (M) 20 a 24 (M) 25 a 29 (M) 30 a 34 (M) 35 a 39 (M) 40 a 44 (M) 45 a 49 (M) 50 a 54 (M) 55 a 59 (M) 60 a 64 (M) 65 o más (M)
ILLES BALEARS
   Total edad 4.317 2 269 1.799 1.410 433 181 95 63 18 16 13 18
   15 a 19 (H) 63 1 39 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 1.102 1 168 758 151 21 3 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.833 0 52 834 818 109 18 2 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 662 0 9 148 303 156 31 10 5 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 254 0 0 23 91 84 46 8 0 1 1 0 0
   40 a 44 (H) 136 0 1 8 23 35 31 26 9 3 0 0 0
   45 a 49 (H) 107 0 0 5 12 21 27 18 18 3 1 0 2
   50 a 54 (H) 55 0 0 0 5 5 12 18 9 3 2 1 0
   55 a 59 (H) 43 0 0 1 3 1 11 6 12 4 1 4 0
   60 a 64 (H) 30 0 0 1 1 1 1 7 8 3 5 1 2
   65 o más (H) 32 0 0 1 0 0 1 0 2 1 6 7 14
MALLORCA
   Total edad 3.488 2 209 1.433 1.158 355 146 80 49 13 14 12 17
   15 a 19 (H) 52 1 31 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 871 1 129 603 121 15 2 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.499 0 41 664 686 93 13 2 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 535 0 8 118 244 127 23 10 5 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 204 0 0 16 72 71 36 7 0 1 1 0 0
   40 a 44 (H) 106 0 0 8 15 26 26 23 7 1 0 0 0
   45 a 49 (H) 89 0 0 4 11 18 25 13 12 3 1 0 2
   50 a 54 (H) 43 0 0 0 3 3 10 15 7 3 1 1 0
   55 a 59 (H) 34 0 0 1 2 1 9 4 10 3 1 3 0
   60 a 64 (H) 25 0 0 1 1 1 1 6 6 1 5 1 2
   65 o más (H) 30 0 0 1 0 0 1 0 2 1 5 7 13
07901 Ariany
   Total edad 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   50 a 54 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   55 a 59 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   60 a 64 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65 o más (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11